Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Bezemer, Arno | 0.0 | 2182 | Kruijf, Caspar | 0.0 | 1950 | 1-0 |
2 | Damen, Leo | 0.0 | 1942 | Luberti, Wim | 0.0 | 2089 | ½-½ |
3 | Croese, Cor | 0.0 | 2073 | Ephraim, Olaf | 0.0 | 1939 | 1-0 |
4 | Splinter, Cornelis | 0.0 | 1916 | CM Theulings, Paul-Peter | 0.0 | 2050 | ½-½ |
5 | FM Köhler, Aran | 0.0 | 2018 | Arp, Frans | 0.0 | 1911 | 1-0 |
6 | Schoffelmeer, Frans | 0.0 | 1903 | Groot, Pim | 0.0 | 1968 | 0-1 |
7 | Sterrenburg, Kees | 0.0 | 1966 | Kalma, Jildo | 0.0 | 1900 | ½-½ |
8 | Heeneman, Ron | 0.0 | 1857 | Bodicker, Rob | 0.0 | 1964 | 0-1 |
Bye | Hensbergen, Willem; Littel, Leo |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:14