Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groot, Pim | 1.0 | 1968 | FM Bezemer, Arno | 1.0 | 2182 | 0-1 |
2 | Bodicker, Rob | 1.0 | 1964 | Croese, Cor | 1.0 | 2073 | ½-½ |
3 | Luberti, Wim | 0.5 | 2089 | FM Köhler, Aran | 1.0 | 2018 | 1-0 |
4 | CM Theulings, Paul-Peter | 0.5 | 2050 | Damen, Leo | 0.5 | 1942 | ½-½ |
5 | Littel, Leo | 0.5 | 1840 | Sterrenburg, Kees | 0.5 | 1966 | 0-1 |
6 | Hensbergen, Willem | 0.5 | 1948 | Splinter, Cornelis | 0.5 | 1916 | 1-0 |
7 | Kalma, Jildo | 0.5 | 1900 | Kruijf, Caspar | 0.0 | 1950 | 0-1 |
8 | Ephraim, Olaf | 0.0 | 1939 | Schoffelmeer, Frans | 0.0 | 1903 | 0-1 |
Bye | Arp, Frans; Heeneman, Ron |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:14