Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Bezemer, Arno | 5.5 | 2182 | Schoffelmeer, Frans | 3.5 | 1903 | 1-0 |
2 | CM Theulings, Paul-Peter | 4.0 | 2050 | Luberti, Wim | 4.0 | 2089 | 0-1 |
3 | Ephraim, Olaf | 3.5 | 1939 | Arp, Frans | 3.5 | 1911 | ½-½ |
4 | Kalma, Jildo | 3.0 | 1900 | Croese, Cor | 3.5 | 2073 | 0-1 |
5 | Sterrenburg, Kees | 3.0 | 1966 | Groot, Pim | 3.0 | 1968 | ½-½ |
6 | Kruijf, Caspar | 2.5 | 1950 | Bodicker, Rob | 2.5 | 1964 | 0-1 |
7 | Hensbergen, Willem | 2.5 | 1948 | Littel, Leo | 2.0 | 1840 | ½-½ |
8 | Damen, Leo | 2.5 | 1942 | Splinter, Cornelis | 2.0 | 1916 | ½-½ |
Bye | Köhler, Aran; Heeneman, Ron |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:14