Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suyderhoud, Wim | 3.0 | M | 1872 | 1982 | +0.55 | 10.0 | 7.25 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Van Rijkom, Eric | 3.0 | M | 1826 | 1968 | +0.72 | 10.0 | 7.25 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | De Man, Burg | 3.0 | M | 1868 | 1959 | +0.44 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | 1 |
4 | Van de Kamp, Rob | 3.0 | M | 1827 | 1926 | +0.48 | 7.0 | 4.75 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | Gijsbers, Joop | 2.5 | M | 1711 | 1892 | +0.98 | 9.0 | 5.5 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
6 | Denkers, Jan | 2.5 | M | 1738 | 1962 | +0.90 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 1 | ½ | = | ½ |
7 | Elisen, Peter | 2.5 | M | 1774 | 1875 | +0.53 | 8.5 | 4.0 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
8 | Van Rooijen, Ton | 2.5 | M | 1848 | 1835 | -0.09 | 7.0 | 4.25 | 6.0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
9 | Dietze, Carel | 2.5 | M | 1770 | 1931 | +0.65 | 7.0 | 2.75 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | = |
10 | De Heer, Henk | 2.5 | M | 1849 | 1861 | +0.04 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | ½ | = | ½ | 1 |
11 | Kok, Pieter | 2.5 | M | 1702 | 1866 | +0.88 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
12 | Markus, Gijs | 2.0 | M | 1781 | 1779 | -0.02 | 10.5 | 4.75 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
13 | Teunisse, Rob | 2.0 | M | 1795 | 1734 | -0.35 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | De Lange, Roel | 2.0 | M | 1773 | 1756 | -0.10 | 8.0 | 3.0 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 |
15 | Ruiter, Peter | 2.0 | M | 1785 | 1765 | -0.08 | 8.0 | 2.75 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | = |
16 | Lith, Tony | 2.0 | M | 1710 | 1783 | +0.41 | 7.5 | 2.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Smit, Tom | 2.0 | M | 1715 | 1792 | +0.41 | 6.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Van Diepen, Peter | 1.5 | M | 1746 | 1754 | +0.02 | 9.5 | 3.5 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 0 |
19 | Diependaal, Gerard | 1.5 | M | 1747 | 1650 | -0.38 | 9.0 | 3.25 | 4.5 | ½ | ½ | = | 0 |
20 | De Vreeze, Frans | 1.5 | M | 1714 | 1730 | +0.06 | 9.0 | 3.25 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 0 |
21 | Poldermans, Daan | 1.5 | M | 1763 | 1724 | -0.24 | 7.5 | 2.5 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
22 | Nijhof, Jan | 1.5 | M | 1708 | 974 | -0.82 | 7.0 | 1.75 | 3.5 | 0 | + | 0 | = |
23 | Romijn, Bart | 1.5 | M | 1798 | 1668 | -0.74 | 6.5 | 2.25 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 0 |
24 | Kist, Roelof | 1.0 | M | 1836 | 1538 | -1.56 | 9.5 | 2.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Groot, Cornelis | 0.5 | M | 1728 | 1429 | -1.38 | 9.0 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
26 | Van Staden ten Brink, Loui | 0.5 | M | 1711 | 957 | -1.31 | 7.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:16