Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Koningh, Jan | 2.0 | 1639 | Marcelis, Ronald | 2.0 | 1683 | ½-½ |
32 | Lof, Peter | 2.0 | 1650 * | Van Dijk, Menno | 2.0 | 1664 | 1-0 |
33 | Bartman, Victor | 2.0 | 1642 | Lesman, Karol | 2.0 | 1633 | 1-0 |
34 | Vaassen, Mick | 2.0 | 1620 | Siewertsen, Klaas | 1.5 | 1610 | 0-1 |
35 | Van Thiel, Jan Willem | 1.0 | 1684 | Lange, Rob | 1.0 | 1627 | 1-0 |
36 | Pot, Hans | 1.0 | 1682 | Rasor, Paul | 1.0 | 1632 | 0-1 |
37 | Van Wagensveld, Renée | 1.0 | 1579 | Alarcon Ramirez, Jorge | 1.0 | 1677 | 1-0 |
38 | Hoving, Peter | 1.0 | 1668 | Reitema, Frans | 1.0 | 1588 | 1-0 |
39 | Koster, Clemens | 1.0 | 1659 | Johannesen, Hans | 1.0 | 1571 | 1-0 |
40 | Van Dijk, Marcel | 1.0 | 1545 | Gerards, Bert | 1.0 | 1644 | 0-1 |
41 | Wierstra, Jelle | 1.0 | 1640 | Admiraal, Ruurd | 1.0 | 1522 | ½-½ |
42 | Wenink, Ruud | 0.5 | 1682 | Van der Biezen, Joan | 0.5 | 1483 | 1-0 |
43 | Schor, Joop | 0.5 | 1475 | De Weerd, Bert | 0.5 | 1604 | ½-½ |
44 | Looijen, Jan | 0.5 | 1561 | Spee, Aad | 0.5 | 1518 | ½-½ |
45 | Noordermeer, Hans | 0.5 | 1430 * | Vos, Roald | 0.0 | 1520 | 0-1 |
Bye | Hulsman, Egbert; De Jong, Huib; Leijdekkers, Tom; Wolfkamp, Frans; Knoester, Klaas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:18