Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lof, Peter | 4.0 | M | 1650 * | 2439 | +2.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Koningh, Jan | 3.5 | M | 1639 | 1949 | +1.36 | 9.5 | 7.75 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Marcelis, Ronald | 3.5 | M | 1683 | 1972 | +1.24 | 9.0 | 7.25 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Gerards, Bert | 3.0 | M | 1644 | 2349 | +1.10 | 9.5 | 5.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Bartman, Victor | 3.0 | M | 1642 | 2375 | +1.22 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Van Dijk, Menno | 3.0 | M | 1664 | 2397 | +1.23 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Rasor, Paul | 3.0 | M | 1632 | 1951 | +1.19 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | = | ½ | 1 | 1 |
8 | Koster, Clemens | 3.0 | M | 1659 | 1733 | +0.29 | 7.5 | 5.5 | 7.0 | 1 forf | 0 | 1 | 1 |
9 | Siewertsen, Klaas | 2.5 | M | 1610 | 1633 | +0.17 | 8.5 | 3.75 | 7.5 | 1 | = | 1 | 0 |
10 | Wenink, Ruud | 2.5 | M | 1682 | 1666 | -0.10 | 6.5 | 3.75 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
11 | Van Wagensveld, Renée | 2.0 | V | 1579 | 1631 | +0.28 | 9.5 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Lesman, Karol | 2.0 | M | 1633 | 1611 | -0.11 | 9.0 | 3.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Van Thiel, Jan Willem | 2.0 | M | 1684 | 1633 | -0.28 | 9.0 | 3.25 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 |
14 | Pot, Hans | 2.0 | M | 1682 | 1606 | -0.30 | 8.5 | 3.5 | 4.5 | = | ½ | 0 | 1 |
15 | Vaassen, Mick | 2.0 | M | 1620 | 1519 | -0.40 | 8.5 | 3.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Alarcon Ramirez, Jorge | 2.0 | M | 1677 | 1585 | -0.50 | 8.5 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Johannesen, Hans | 2.0 | M | 1571 | 1562 | +0.01 | 8.5 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Van Dijk, Marcel | 2.0 | M | 1545 | 1592 | +0.26 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Hoving, Peter | 2.0 | M | 1668 | 1603 | -0.36 | 7.5 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Looijen, Jan | 2.0 | M | 1561 | 1550 | -0.07 | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 1 |
21 | De Jong, Huib | 2.0 | M | 1530 | 2404 | +0.60 | 5.5 | 2.0 | 3.5 | 0 forf | ½ | = | 1 |
22 | Wierstra, Jelle | 1.5 | M | 1640 | 1514 | -0.71 | 9.0 | 2.25 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
23 | Van der Biezen, Joan | 1.5 | M | 1483 | 1354 | -0.42 | 8.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 |
24 | Reitema, Frans | 1.5 | M | 1588 | 1540 | -0.28 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
25 | Admiraal, Ruurd | 1.5 | M | 1522 | 1471 | -0.27 | 7.0 | 1.25 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
26 | Spee, Aad | 1.5 | M | 1518 | 1473 | -0.27 | 5.5 | 2.0 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
27 | Schor, Joop | 1.5 | M | 1475 | 1509 | +0.15 | 5.5 | 1.75 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
28 | De Weerd, Bert | 1.0 | M | 1604 | 1383 | -0.89 | 9.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 |
29 | Knoester, Klaas | 1.0 | M | 1665 | 1682 | +0.02 | 8.5 | 2.0 | 3.5 | = | ½ | - | - |
30 | Lange, Rob | 1.0 | M | 1627 | 1389 | -1.23 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vos, Roald | 1.0 | M | 1520 | 794 | -1.19 | 7.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Hulsman, Egbert | 1.0 | M | 1559 | 1334 | -0.81 | 7.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | ½ | = | 0 |
33 | Wolfkamp, Frans | 1.0 | M | 1266 | 768 | -0.45 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
34 | Leijdekkers, Tom | 1.0 | M | 1434 | 1290 | -0.48 | 5.5 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0 | = | ½ |
35 | Noordermeer, Hans | 0.5 | M | 1430 * | 1216 | 1216 | 7.0 | 1.25 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:18