Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Koningh, Jan | 3.5 | 1639 | Lof, Peter | 4.0 | 1650 * | 0-1 |
32 | Van Dijk, Menno | 3.0 | 1664 | Marcelis, Ronald | 3.5 | 1683 | ½-½ |
33 | Koster, Clemens | 3.0 | 1659 | Rasor, Paul | 3.0 | 1632 | 0-1 |
34 | Bartman, Victor | 3.0 | 1642 | Gerards, Bert | 3.0 | 1644 | 1-0 |
35 | Wenink, Ruud | 2.5 | 1682 | Siewertsen, Klaas | 2.5 | 1610 | 0-1 |
36 | Van Thiel, Jan Willem | 2.0 | 1684 | Vaassen, Mick | 2.0 | 1620 | ½-½ |
37 | Van Dijk, Marcel | 2.0 | 1545 | Alarcon Ramirez, Jorge | 2.0 | 1677 | 0-1 |
38 | Hoving, Peter | 2.0 | 1668 | Johannesen, Hans | 2.0 | 1571 | ½-½ |
39 | De Jong, Huib | 2.0 | 1530 | Lesman, Karol | 2.0 | 1633 | 0-1 |
40 | Van Wagensveld, Renée | 2.0 | 1579 | Wierstra, Jelle | 1.5 | 1640 | 1-0 |
41 | Spee, Aad | 1.5 | 1518 | Reitema, Frans | 1.5 | 1588 | 0-1 |
42 | Schor, Joop | 1.5 | 1475 | Admiraal, Ruurd | 1.5 | 1522 | 0-1 |
43 | Hulsman, Egbert | 1.0 | 1559 | Van der Biezen, Joan | 1.5 | 1483 | 0-1 |
44 | Wolfkamp, Frans | 1.0 | 1266 | Lange, Rob | 1.0 | 1627 | 0-1 |
45 | Leijdekkers, Tom | 1.0 | 1434 | Vos, Roald | 1.0 | 1520 | 1-0 |
46 | Noordermeer, Hans | 0.5 | 1430 * | De Weerd, Bert | 1.0 | 1604 | ½-½ |
Bye | Pot, Hans; Looijen, Jan; Knoester, Klaas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:18