Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lof, Peter | 6.0 | M | 1650 * | 1953 | +2.50 | 30.5 | 25.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Van Dijk, Menno | 5.5 | M | 1664 | 2028 | +2.20 | 28.0 | 19.5 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Marcelis, Ronald | 5.0 | M | 1683 | 1834 | +1.15 | 31.0 | 21.0 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
4 | Bartman, Victor | 5.0 | M | 1642 | 1887 | +1.77 | 30.5 | 19.5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
5 | Rasor, Paul | 5.0 | M | 1632 | 1907 | +1.74 | 29.0 | 19.75 | 20.0 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | Lesman, Karol | 4.5 | M | 1633 | 1707 | +0.74 | 25.0 | 14.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
7 | Vaassen, Mick | 4.5 | M | 1620 | 1698 | +0.68 | 25.0 | 13.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
8 | Gerards, Bert | 4.0 | M | 1644 | 1825 | +1.09 | 28.0 | 12.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
9 | Van Thiel, Jan Willem | 4.0 | M | 1684 | 1672 | -0.09 | 27.0 | 13.5 | 15.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
10 | Koster, Clemens | 4.0 | M | 1659 | 1609 | -0.40 | 26.5 | 13.0 | 17.0 | 1 forf | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Siewertsen, Klaas | 4.0 | M | 1610 | 1616 | +0.18 | 26.0 | 13.0 | 18.5 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
12 | Alarcon Ramirez, Jorge | 4.0 | M | 1677 | 1651 | -0.23 | 24.0 | 11.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Wenink, Ruud | 4.0 | M | 1682 | 1613 | -0.61 | 23.5 | 14.0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
14 | Van der Biezen, Joan | 4.0 | M | 1483 | 1620 | +1.09 | 22.0 | 10.75 | 12.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
15 | Koningh, Jan | 3.5 | M | 1639 | 1677 | +0.34 | 32.0 | 14.5 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Van Wagensveld, Renée | 3.5 | V | 1579 | 1640 | +0.58 | 28.5 | 12.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
17 | Pot, Hans | 3.5 | M | 1682 | 1661 | -0.12 | 24.5 | 10.25 | 13.0 | = | ½ | 0 | 1 | - | 1 | ½ |
18 | Wierstra, Jelle | 3.5 | M | 1640 | 1594 | -0.44 | 23.0 | 9.0 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Leijdekkers, Tom | 3.5 | M | 1434 | 1482 | +0.31 | 19.0 | 10.0 | 9.5 | 0 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 forf |
20 | Reitema, Frans | 3.0 | M | 1588 | 1551 | -0.38 | 24.5 | 10.0 | 12.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
21 | Hoving, Peter | 3.0 | M | 1668 | 1519 | -1.43 | 24.5 | 8.25 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
22 | Looijen, Jan | 3.0 | M | 1561 | 1537 | -0.20 | 24.0 | 9.5 | 11.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ |
23 | Admiraal, Ruurd | 3.0 | M | 1522 | 1528 | +0.05 | 22.5 | 6.75 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
24 | De Jong, Huib | 3.0 | M | 1530 | 1637 | +0.57 | 21.5 | 6.75 | 11.5 | 0 forf | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Spee, Aad | 3.0 | M | 1518 | 1517 | -0.03 | 20.5 | 8.25 | 10.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
26 | Vos, Roald | 3.0 | M | 1520 | 1380 | -1.09 | 19.0 | 4.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Johannesen, Hans | 2.5 | M | 1571 | 1504 | -0.61 | 23.5 | 6.0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
28 | Lange, Rob | 2.5 | M | 1627 | 1430 | -1.79 | 20.5 | 4.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
29 | Schor, Joop | 2.5 | M | 1475 | 1425 | -0.49 | 18.5 | 4.25 | 8.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
30 | Van Dijk, Marcel | 2.0 | M | 1545 | 1449 | -0.91 | 26.5 | 5.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | De Weerd, Bert | 2.0 | M | 1604 | 1409 | -1.31 | 22.5 | 4.75 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
32 | Hulsman, Egbert | 2.0 | M | 1559 | 1254 | -1.41 | 21.0 | 4.25 | 7.5 | 0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 0 forf |
33 | Noordermeer, Hans | 2.0 | M | 1430 * | 1280 | 1280 | 20.5 | 3.75 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
34 | Knoester, Klaas | 1.0 | M | 1665 | 1682 | +0.02 | 22.5 | 3.75 | 6.5 | = | ½ | - | - | - | - | - |
35 | Wolfkamp, Frans | 1.0 | M | 1266 | 754 | -0.97 | 19.5 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:18