Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lof, Peter | 1650 * | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Van Dijk, Menno | 1664 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcelis, Ronald | 1683 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Bartman, Victor | 1642 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Rasor, Paul | 1632 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lesman, Karol | 1633 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Vaassen, Mick | 1620 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Gerards, Bert | 1644 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Van Thiel, Jan Willem | 1684 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Koster, Clemens | 1659 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 forf | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Siewertsen, Klaas | 1610 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Alarcon Ramirez, Jorge | 1677 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Wenink, Ruud | 1682 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Van der Biezen, Joan | 1483 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Koningh, Jan | 1639 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Van Wagensveld, Renée | 1579 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Pot, Hans | 1682 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wierstra, Jelle | 1640 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Leijdekkers, Tom | 1434 | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 forf | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Reitema, Frans | 1588 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Hoving, Peter | 1668 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Looijen, Jan | 1561 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Admiraal, Ruurd | 1522 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | De Jong, Huib | 1530 | 0 | 0 forf | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Spee, Aad | 1518 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Vos, Roald | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Johannesen, Hans | 1571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Lange, Rob | 1627 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Schor, Joop | 1475 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Van Dijk, Marcel | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | De Weerd, Bert | 1604 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Hulsman, Egbert | 1559 | 0 | 0 | 0 forf | 0 | ½ | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Noordermeer, Hans | 1430 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Knoester, Klaas | 1665 | ½ | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Wolfkamp, Frans | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:18