Akshaj (Almere/Zukertort) heeft het SGA kampioenschap t/m 12 jaar met overmacht gewonnen! Hij stak boven de rest uit, en liet dat zien in de score: 9 uit 9. Twee punten los van de concurrentie. Zó makkelijk ging dat overigens niet. Tegen de meeste spelers strafte hij gemakkelijk de tactische fouten af. Maar tegen Matthieu en Bregje kwam hij goed weg met de winst, toen zijn de tegenstanders de remisepoging niet spotten.
Matthieu (Caïssa) beloonde zijn sterke spel in ieder geval wel met 7 punten en een ongedeeld tweede plek. Matthieu en Akshaj mogen volgend jaar nog eens meedoen, talenten dus.
New kid on the block Thomas (MSK) heeft de beker voor derde plek opgehaald. Inmiddels geen verrassing meer, want hij heeft al twee Grand-Prixs op zijn naam geschreven dit seizoen.
Die beker ging net voorbij aan de neus van Reyansh (Zukertort). Hij had ook 6,5 punten verzameld, maar trof kennelijk net wat minder sterke schakers (te zien aan weerstandspunten). In de laatste pot, tegen elkaar, zagen we ook een gelijkwaardige strijd. Thomas kwam met stukwinst in het middenspel, maar moest in het eindspel toch berusten in remise door Reyansh’ goed bedachte tegenspel met een vrijpion.
Beste meisje van het toernooi is geworden Bregje (VAS), met een verdienstelijke vijfde plek in de eindranking. Ze scoorde 6 uit 9.
Op het spel stonden ook vijf kwalificatieplekken voor het NK-D, tijdens Hemelvaart. Akshaj had zich al geplaatst door zijn overwinning bij het ONJK afgelopen zomer. Dat betekent dat de tickets gaan naar Matthieu, Thomas, Reyansh (Zukertort) en Ashwath (Almere). Voor de laatste plek werd een beslissingswedstrijd gehouden. Aashray (Zukertort) gaat door, want hij bleek de beste snelschaker ten opzichte van zowel Saffran (VAS) als Olav (VAS).
Bregje kon kiezen tussen het NK-D en het NK-D Meisjes. Ze koos voor het laatste om die titel proberen binnen te slepen! Anika (Zukertort) had zich al automatisch geplaatst. Dat betekent dat de andere twee kwalificatieplekken voor het NK-D Meisjes gaan naar Emilia (Almere) en Navya (Zukertort).
In totaal tien SGA’ers bij het NK, dat zijn superveel… We gaan ze allemaal volgen, veel succes!
In totaal speelden 37 schakers mee, een mooie opkomst. Er werd heel serieus geschaakt over twee dagen. De langere denktijd beviel goed en veel spelers wisten daar goed raad mee. Het leverde op alle borden interessante partijen op. Voor iedereen was het een leerzaam toernooi!
Hieronder de volledige eindstand.
Ranking after round 9 of PK-D 2023
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Katpatal, Akshaj 9.0 52.0 52.00 45.0 1822 2240 +0.84
2. 2 Guillaumond, Matthieu 7.0 51.5 36.00 37.0 1584 1462 -0.61
3. 5 Rantz, Thomas 6.5 54.5 35.25 33.5 1227 1342 +1.47
12 Kakrana, Reyansh 6.5 50.0 32.25 31.5 0931 1210 +2.60
5. 4 Roebers, Bregje 6.0 49.0 28.50 31.5 1283 1165 -0.91
6 Bhawsar, Ashwath 6.0 48.0 25.50 33.0 1111 1238 +1.51
7. 3 Mittal, Aashray 5.5 53.0 28.75 31.0 1394 1214 -1.59
11 Mendelsohn, Saffran 5.5 44.0 22.00 26.0 0955 997 +0.59
15 Zult, Olav 5.5 43.5 23.25 27.0 0840 1081 +1.89
10. 7 Bakker, Hidde 5.0 50.0 22.50 31.0 1100 1094 -0.11
8 Kondratenko, Petr 5.0 47.5 23.50 30.0 0983 1022 +0.14
13 Lubbers, Emilia 5.0 43.5 19.00 27.0 0869 900 +0.11
36 Pattabiraman, Rithvik Ram 5.0 41.5 21.00 23.0 0000 810 +0.50
20 Koh, Koen-Yan 5.0 38.0 16.75 23.5 0750 755 -0.07
10 Patil, Neev 5.0 37.5 18.75 22.0 0967 714 -2.32
19 Ganguli, Daniël 5.0 37.0 18.50 22.0 0791 862 +0.74
17. 9 Uitermark, Imre 4.5 44.0 18.00 28.5 0982 876 -1.07
14 Bagga, Anika 4.5 40.0 15.50 25.5 0863 927 +0.48
37 Simons, Miel 4.5 39.5 19.00 24.5 0000 774 774
23 Sahoo, Sarthak 4.5 35.5 14.25 17.5 0590 691 +0.88
16 Shah, Shanay 4.5 34.5 13.25 20.5 0835 764 -0.21
22. 22 Martinez Jap-A-Joe, Thomas 4.0 43.0 15.50 21.0 0684 712 +0.09
21 Bagave, Daksh 4.0 42.5 14.50 21.5 0729 614 -0.89
24 Jethva, Vivaan 4.0 37.5 11.00 19.0 0471 574 +0.43
18 Shah, Palash 4.0 37.0 14.00 19.0 0808 491 -1.83
31 Duarte Ferreira, Tomás 4.0 35.5 9.50 14.0 0000 647 647
17 Samala, Yuvan Yatin 4.0 30.5 9.50 19.0 0830 664 -0.65
28. 33 Eswar, Aadith 3.0 42.0 13.00 19.0 0000 778 778
25 Lam, Yuxien 3.0 35.5 8.50 12.0 0415 449 -0.04
30. 27 Naram, Dev 2.5 35.0 6.25 15.0 0247 267 -0.08
37 Kakrana, Navya 2.5 28.5 4.75 6.0 0110 131 +0.03
34 Gummadi, Abhinav 2.5 28.5 4.00 11.0 0000 178 178
33. 35 Kumar, Nivedita 2.0 35.0 7.50 13.0 0000 527 527
29 Singh, Sayashi 2.0 29.0 4.00 10.0 0207 166 -0.46
32 El Mourabet, Sohaib 2.0 26.5 2.50 3.0 0000 105 105
36. 28 Shah, Saanvi 1.5 31.0 4.00 5.5 0232 68 -0.96
37. 38 Van Eijk, Felix 1.0 28.5 4.00 8.0 0000 630 630
Samuel Cohn 18 februari 2023
Posted In: SGA algemeen