Na spannende barrages is Akshaj (Zukertort/Almere) op de eerste plek geëindigd en is daarmee SGA-kampioen t/m 12 jaar. Gefeliciteerd!
Het is niet zijn eerste keer. Vorig jaar won Akshaj dit toernooi ook. En het jaar daarvoor ook! Oftewel een hattrick. Dit toernooi ligt hem erg goed.
In de eindstand zien we ook Matthieu (Caïssa) op acht uit negen punten eindigen. Matthieu hield Akshaj op remise in het toernooi.
In de barrage liet Matthieu zelfs veel beter spel zien. Elke stelling was beter voor hem. Maar om zoiets écht over de streep te trekken is niet makkelijk.
Heel zuur was dat hij de beslissende barragepartij verloor op tijd. De tweede plek kon hem niet meer troosten.
De derde plek is voor Raghav (VAS) die zich waagde aan een Zwitsers gambiet. De eerste dag verliep alles behalve soepel, maar hij herstelde zich op de tweede dag. In de slotronde bood hij maar remise aan, want hij had al uitgerekend dat het een beker zou verdienen. Zo eindigt hij op 6,5 uit 9.
Gezien Akshaj al gekwalificeerd is voor het NK-D, gaan de kwalificatieplekken naar Matthieu, Raghav, Imre (VAS) en Aashray (Zukertort). Zij waren de favorieten om door te gaan, en aan die verwachting hebben ze dus voldaan.
Een eervolle vermelding nog voor Yuvan en Pranay (beiden Almere), die het tot beslissingswedstrijden lieten komen door net als Imre en Aashray 6 uit 9 te scoren.
Verder ook heel knap is de toernooiprestatie van Petr, die in de top meedraaide. Hij is lid van Chaturanga, maar we zien hem helaas weinig in het toernooileven. Hij is een groot talent!
Eigenlijk is ieders toernooi heel knap gespeeld, want de tegenstand was ongekend groot. We keken op van het niveau van de partijen. Tot op de lage borden was het boeiend om te zien en werd er bloedserieus geschaakt. Iedereen gebruikte zijn tijd bijvoorbeeld heel goed.
36 deelnemers, en toch tot op het laatste bord heel sterk: dit is een bijzondere generatie bij de SGA!
Wat wel gek was: veel schakers promoveerden tot toren. Curieus, want de dame is toch wel echt een beter stuk.
Die toren werd dan ook nog eens heel raar neergezet. Op z’n kop namelijk. De scheidsrechters begrepen er niets van en draaide de torens netjes weer om.
Zie hieronder de eindstand en de uitslagen per ronde. Grote dank aan indeler Ivo voor het bijhouden.
Ranking after round 9 of SGA PK-D 2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Katpatal, Akshaj 8.0 50.0 43.00 41.5 1772 1839 +0.76
2. 1 Guillaumond, Matthieu 8.0 53.5 46.25 41.0 1906 1912 +0.16
3. 2 Pathak, Raghav 6.5 52.5 34.75 33.5 1800 1674 -0.78
4. 5 Uitermark, Imre 6.0 49.5 30.00 32.0 1439 1468 +0.62
4 Mittal, Aashray 6.0 49.5 28.75 32.5 1459 1502 +0.69
10 Samala, Yuvan Yatin 6.0 45.5 27.50 29.0 1276 1212 -0.34
24 Sreepadi, Pranay Kumar 6.0 45.0 25.00 29.0 0816 1205 +4.08
8. 6 Mendelsohn, Saffran 5.5 52.5 28.25 32.5 1369 1428 +0.76
7 Kondratenko, Petr 5.5 46.0 23.25 29.5 1343 1313 -0.13
10. 38 Shaikh, Rushaan 5.0 49.5 22.50 31.0 0000 1338 1338
8 Lam, Ayden 5.0 45.0 19.50 26.0 1316 1163 -1.40
9 Patil, Neev 5.0 44.0 20.50 23.0 1310 1090 -1.84
19 Eswar, Aadith 5.0 41.0 20.50 25.0 0871 1141 +2.20
20 Van Pareren, Leandro 5.0 39.5 18.00 21.0 0859 959 +0.67
21 Nelissen, Viggo 5.0 38.5 19.50 22.5 0858 993 +1.54
16. 16 Kumar, Nivedita 4.5 44.0 18.25 25.0 0974 972 -0.21
11 Thakkar, Viaan 4.5 42.0 18.25 21.5 1136 941 -1.90
17 Vapor, Keoni 4.5 41.5 19.00 25.5 0949 1038 +0.72
15 Shah, Shanay 4.5 41.0 17.00 22.5 1004 958 -0.57
13 Doggers, Jonael 4.5 40.0 16.75 24.0 1029 953 -0.74
14 Sahoo, Sarthak 4.5 40.0 16.00 23.0 1015 1007 -0.23
25 Kaushik, Shashank 4.5 39.0 15.75 21.5 0786 902 +0.97
23. 12 Wang, Yicheng 4.0 46.0 16.50 26.0 1103 1125 +0.16
22 Lam, Yuxien 4.0 36.5 13.00 18.0 0850 876 +0.17
32 Liao, Pengbo 4.0 31.0 11.50 14.0 0425 617 +1.46
26. 18 Borisenko, Anton 3.5 34.0 11.50 18.0 0894 722 -1.56
23 Jethva, Vivaan 3.5 34.0 10.25 16.5 0832 668 -1.69
27 Kollareddy, Yeshas 3.5 32.5 10.50 14.5 0760 771 +0.02
36 De Koning, David 3.5 32.0 9.25 17.0 0000 764 764
30. 37 Pop, Robert 3.0 37.0 10.00 16.0 0000 668 668
28 Kolte, Riana 3.0 35.0 10.00 11.0 0744 618 -1.28
33 Zur, Eytan 3.0 29.5 6.00 12.0 0381 578 +1.65
34 Gupta, Adhrit 3.0 29.0 7.50 13.0 0350 599 +2.09
34. 29 De Ronde, Max 2.0 33.5 7.00 11.0 0742 482 -2.87
26 Katinski, Dušan 2.0 32.0 4.00 12.0 0765 535 -2.30
31 Yadav, Ansh 2.0 31.0 6.00 8.0 0527 462 -0.88
37. 30 Shah, Saanvi 0.0 27.0 0.00 0.0 0535 - +0.00
35 Ali, Haadi 0.0 26.5 0.00 0.0 0000 174 0
Pairing of round 9 of SGA PK-D 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Kondratenko, Petr ( 5.5) - Guillaumond, Matthieu ( 7 ) 7- 1 0-1
2 Mendelsohn, Saffran ( 5.5) - Katpatal, Akshaj ( 7 ) 6- 3 0-1
3 Mittal, Aashray ( 5.5) - Pathak, Raghav ( 6 ) 4- 2 1/2
4 Uitermark, Imre ( 5 ) - Eswar, Aadith ( 5 ) 5- 19 1-0
5 Shaikh, Rushaan ( 5 ) - Samala, Yuvan Yatin ( 5 ) 38- 10 0-1
6 Sreepadi, Pranay Kumar ( 5 ) - Kumar, Nivedita ( 4.5) 24- 16 1-0
7 Doggers, Jonael ( 4.5) - Nelissen, Viggo ( 4 ) 13- 21 0-1
8 Lam, Ayden ( 4 ) - Wang, Yicheng ( 4 ) 8- 12 1-0
9 Patil, Neev ( 4 ) - Lam, Yuxien ( 4 ) 9- 22 1-0
10 Vapor, Keoni ( 4 ) - Thakkar, Viaan ( 4 ) 17- 11 1/2
11 De Koning, David ( 3.5) - Van Pareren, Leandro ( 4 ) 36- 20 0-1
12 Sahoo, Sarthak ( 3.5) - Borisenko, Anton ( 3.5) 14- 18 1-0
13 Kollareddy, Yeshas ( 3.5) - Shah, Shanay ( 3.5) 27- 15 0-1
14 Kaushik, Shashank ( 3.5) - Kolte, Riana ( 3 ) 25- 28 1-0
15 Pop, Robert ( 3 ) - Liao, Pengbo ( 3 ) 37- 32 0-1
16 Jethva, Vivaan ( 2.5) - Yadav, Ansh ( 2 ) 23- 31 1-0
17 Gupta, Adhrit ( 2 ) - Katinski, Dušan ( 2 ) 34- 26 1-0
18 Zur, Eytan ( 2 ) - De Ronde, Max ( 2 ) 33- 29 1-0
19
Absent : 30 Shah, Saanvi; 35 Ali, Haadi
Pairing of round 8 of SGA PK-D 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 8
1 Katpatal, Akshaj ( 6.5) - Mittal, Aashray ( 5 ) 3- 4 1/2
2 Guillaumond, Matthieu ( 6 ) - Shaikh, Rushaan ( 5 ) 1- 38 1-0
3 Pathak, Raghav ( 5 ) - Uitermark, Imre ( 5 ) 2- 5 1-0
4 Samala, Yuvan Yatin ( 5 ) - Mendelsohn, Saffran ( 4.5) 10- 6 0-1
5 Wang, Yicheng ( 4 ) - Kondratenko, Petr ( 4.5) 12- 7 0-1
6 Thakkar, Viaan ( 4 ) - Sreepadi, Pranay Kumar ( 4 ) 11- 24 0-1
7 Kumar, Nivedita ( 4 ) - Doggers, Jonael ( 4 ) 16- 13 1/2
8 Eswar, Aadith ( 4 ) - Vapor, Keoni ( 4 ) 19- 17 1-0
9 Shah, Shanay ( 3.5) - Patil, Neev ( 3 ) 15- 9 0-1
10 Nelissen, Viggo ( 3.5) - Sahoo, Sarthak ( 3 ) 21- 14 1/2
11 Van Pareren, Leandro ( 3 ) - Kaushik, Shashank ( 3.5) 20- 25 1-0
12 Pop, Robert ( 3 ) - Lam, Ayden ( 3 ) 37- 8 0-1
13 Borisenko, Anton ( 3 ) - De Koning, David ( 3 ) 18- 36 1/2
14 Lam, Yuxien ( 3 ) - Jethva, Vivaan ( 2.5) 22- 23 1-0
15 Katinski, Dušan ( 2 ) - Kollareddy, Yeshas ( 2.5) 26- 27 0-1
16 Gupta, Adhrit ( 2 ) - Kolte, Riana ( 2 ) 34- 28 0-1
17 Liao, Pengbo ( 2 ) - Zur, Eytan ( 2 ) 32- 33 1-0
18 Yadav, Ansh ( 1 ) - De Ronde, Max ( 2 ) 31- 29 1-0
19
Absent : 30 Shah, Saanvi; 35 Ali, Haadi
Pairing of round 7 of SGA PK-D 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 7
1 Shaikh, Rushaan ( 5 ) - Katpatal, Akshaj ( 5.5) 38- 3 0-1
2 Guillaumond, Matthieu ( 5.5) - Pathak, Raghav ( 4.5) 1- 2 1/2
3 Uitermark, Imre ( 4 ) - Mendelsohn, Saffran ( 4.5) 5- 6 1-0
4 Mittal, Aashray ( 4 ) - Wang, Yicheng ( 4 ) 4- 12 1-0
5 Sreepadi, Pranay Kumar ( 4 ) - Samala, Yuvan Yatin ( 4 ) 24- 10 0-1
6 Kondratenko, Petr ( 3.5) - Shah, Shanay ( 3.5) 7- 15 1-0
7 Thakkar, Viaan ( 3 ) - Nelissen, Viggo ( 3.5) 11- 21 1-0
8 Lam, Ayden ( 3 ) - Eswar, Aadith ( 3 ) 8- 19 0-1
9 Doggers, Jonael ( 3 ) - Borisenko, Anton ( 3 ) 13- 18 1-0
10 Vapor, Keoni ( 3 ) - Sahoo, Sarthak ( 3 ) 17- 14 1-0
11 Kumar, Nivedita ( 3 ) - Van Pareren, Leandro ( 3 ) 16- 20 1-0
12 Kaushik, Shashank ( 2.5) - Jethva, Vivaan ( 2.5) 25- 23 1-0
13 Kollareddy, Yeshas ( 2 ) - Pop, Robert ( 2.5) 27- 37 1/2
14 Patil, Neev ( 2 ) - Liao, Pengbo ( 2 ) 9- 32 1-0
15 Kolte, Riana ( 2 ) - Lam, Yuxien ( 2 ) 28- 22 0-1
16 De Koning, David ( 2 ) - Katinski, Dušan ( 2 ) 36- 26 1-0
17 De Ronde, Max ( 1 ) - Gupta, Adhrit ( 2 ) 29- 34 1-0
18 Yadav, Ansh ( 1 ) - Zur, Eytan ( 1 ) 31- 33 0-1
19
Absent : 30 Shah, Saanvi; 35 Ali, Haadi
Pairing of round 6 of SGA PK-D 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 6
1 Mendelsohn, Saffran ( 4.5) - Guillaumond, Matthieu ( 4.5) 6- 1 0-1
2 Katpatal, Akshaj ( 4.5) - Sreepadi, Pranay Kumar ( 4 ) 3- 24 1-0
3 Uitermark, Imre ( 4 ) - Shaikh, Rushaan ( 4 ) 5- 38 0-1
4 Pathak, Raghav ( 3.5) - Lam, Ayden ( 3 ) 2- 8 1-0
5 Sahoo, Sarthak ( 3 ) - Mittal, Aashray ( 3 ) 14- 4 0-1
6 Samala, Yuvan Yatin ( 3 ) - Kumar, Nivedita ( 3 ) 10- 16 1-0
7 Wang, Yicheng ( 3 ) - Vapor, Keoni ( 3 ) 12- 17 1-0
8 Eswar, Aadith ( 3 ) - Kondratenko, Petr ( 2.5) 19- 7 0-1
9 Jethva, Vivaan ( 2.5) - Shah, Shanay ( 2.5) 23- 15 0-1
10 Nelissen, Viggo ( 2.5) - Kaushik, Shashank ( 2.5) 21- 25 1-0
11 Van Pareren, Leandro ( 2 ) - Patil, Neev ( 2 ) 20- 9 1-0
12 Lam, Yuxien ( 2 ) - Thakkar, Viaan ( 2 ) 22- 11 0-1
13 Katinski, Dušan ( 2 ) - Doggers, Jonael ( 2 ) 26- 13 0-1
14 Borisenko, Anton ( 2 ) - Kollareddy, Yeshas ( 2 ) 18- 27 1-0
15 Pop, Robert ( 1.5) - De Koning, David ( 2 ) 37- 36 1-0
16 Zur, Eytan ( 1 ) - Kolte, Riana ( 1 ) 33- 28 0-1
17 Liao, Pengbo ( 1 ) - De Ronde, Max ( 1 ) 32- 29 1-0
18 Gupta, Adhrit ( 1 ) - Yadav, Ansh ( 1 ) 34- 31 1-0
19
Absent : 30 Shah, Saanvi; 35 Ali, Haadi
Pairing of round 5 of SGA PK-D 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 5
1 Guillaumond, Matthieu ( 4 ) - Katpatal, Akshaj ( 4 ) 1- 3 1/2
2 Mittal, Aashray ( 3 ) - Mendelsohn, Saffran ( 3.5) 4- 6 0-1
3 Vapor, Keoni ( 3 ) - Uitermark, Imre ( 3 ) 17- 5 0-1
4 Sreepadi, Pranay Kumar ( 3 ) - Lam, Ayden ( 3 ) 24- 8 1-0
5 Shaikh, Rushaan ( 3 ) - Wang, Yicheng ( 3 ) 38- 12 1-0
6 Patil, Neev ( 2 ) - Pathak, Raghav ( 2.5) 9- 2 0-1
7 Kondratenko, Petr ( 2.5) - Samala, Yuvan Yatin ( 2 ) 7- 10 0-1
8 Doggers, Jonael ( 2 ) - Eswar, Aadith ( 2 ) 13- 19 0-1
9 Sahoo, Sarthak ( 2 ) - Van Pareren, Leandro ( 2 ) 14- 20 1-0
10 Shah, Shanay ( 2 ) - Nelissen, Viggo ( 2 ) 15- 21 1/2
11 Kumar, Nivedita ( 2 ) - Lam, Yuxien ( 2 ) 16- 22 1-0
12 Jethva, Vivaan ( 2 ) - Borisenko, Anton ( 1.5) 23- 18 1/2
13 Kaushik, Shashank ( 1.5) - Pop, Robert ( 1.5) 25- 37 1-0
14 Zur, Eytan ( 1 ) - Thakkar, Viaan ( 1 ) 33- 11 0-1
15 De Ronde, Max ( 1 ) - Katinski, Dušan ( 1 ) 29- 26 0-1
16 Kollareddy, Yeshas ( 1 ) - Gupta, Adhrit ( 1 ) 27- 34 1-0
17 Yadav, Ansh ( 1 ) - De Koning, David ( 1 ) 31- 36 0-1
18 Kolte, Riana ( 0 ) - Liao, Pengbo ( 1 ) 28- 32 1-0
19
Absent : 30 Shah, Saanvi; 35 Ali, Haadi
Pairing of round 4 of SGA PK-D 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 4
1 Mittal, Aashray ( 3 ) - Guillaumond, Matthieu ( 3 ) 4- 1 0-1
2 Pathak, Raghav ( 2.5) - Katpatal, Akshaj ( 3 ) 2- 3 0-1
3 Mendelsohn, Saffran ( 2.5) - Kondratenko, Petr ( 2.5) 6- 7 1-0
4 Uitermark, Imre ( 2 ) - Kumar, Nivedita ( 2 ) 5- 16 1-0
5 Lam, Ayden ( 2 ) - Sahoo, Sarthak ( 2 ) 8- 14 1-0
6 Sreepadi, Pranay Kumar ( 2 ) - Patil, Neev ( 2 ) 24- 9 1-0
7 Samala, Yuvan Yatin ( 2 ) - Vapor, Keoni ( 2 ) 10- 17 0-1
8 Wang, Yicheng ( 2 ) - Eswar, Aadith ( 2 ) 12- 19 1-0
9 Shaikh, Rushaan ( 2 ) - Doggers, Jonael ( 2 ) 38- 13 1-0
10 Shah, Shanay ( 1 ) - Kaushik, Shashank ( 1.5) 15- 25 1-0
11 Thakkar, Viaan ( 1 ) - Kollareddy, Yeshas ( 0 ) 11- 27 0-1
12 Van Pareren, Leandro ( 1 ) - De Ronde, Max ( 1 ) 20- 29 1-0
13 Katinski, Dušan ( 1 ) - Nelissen, Viggo ( 1 ) 26- 21 0-1
14 Gupta, Adhrit ( 1 ) - Lam, Yuxien ( 1 ) 34- 22 0-1
15 De Koning, David ( 1 ) - Jethva, Vivaan ( 1 ) 36- 23 0-1
16 Borisenko, Anton ( 0.5) - Zur, Eytan ( 1 ) 18- 33 1-0
17 Kolte, Riana ( 0 ) - Pop, Robert ( 0.5) 28- 37 0-1
18 Liao, Pengbo ( 1 ) - Yadav, Ansh ( 0 ) 32- 31 0-1
19
Absent : 30 Shah, Saanvi; 35 Ali, Haadi
Pairing of round 3 of SGA PK-D 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 3
1 Guillaumond, Matthieu ( 2 ) - Uitermark, Imre ( 2 ) 1- 5 1-0
2 Kondratenko, Petr ( 2 ) - Pathak, Raghav ( 2 ) 7- 2 1/2
3 Katpatal, Akshaj ( 2 ) - Lam, Ayden ( 2 ) 3- 8 1-0
4 Patil, Neev ( 2 ) - Mittal, Aashray ( 2 ) 9- 4 0-1
5 Thakkar, Viaan ( 1 ) - Mendelsohn, Saffran ( 1.5) 11- 6 0-1
6 Kaushik, Shashank ( 1.5) - Samala, Yuvan Yatin ( 1 ) 25- 10 0-1
7 Nelissen, Viggo ( 1 ) - Wang, Yicheng ( 1 ) 21- 12 0-1
8 Doggers, Jonael ( 1 ) - Van Pareren, Leandro ( 1 ) 13- 20 1-0
9 De Ronde, Max ( 1 ) - Sahoo, Sarthak ( 1 ) 29- 14 0-1
10 Shah, Shanay ( 1 ) - Sreepadi, Pranay Kumar ( 1 ) 15- 24 0-1
11 Zur, Eytan ( 1 ) - Kumar, Nivedita ( 1 ) 33- 16 0-1
12 Vapor, Keoni ( 1 ) - Gupta, Adhrit ( 1 ) 17- 34 1-0
13 Eswar, Aadith ( 1 ) - De Koning, David ( 1 ) 19- 36 1-0
14 Pop, Robert ( 0.5) - Shaikh, Rushaan ( 1 ) 37- 38 0-1
15 Lam, Yuxien ( 0 ) - Borisenko, Anton ( 0.5) 22- 18 1-0
16 Jethva, Vivaan ( 0 ) - Kolte, Riana ( 0 ) 23- 28 1-0
17 Yadav, Ansh ( 0 ) - Katinski, Dušan ( 0 ) 31- 26 0-1
18 Kollareddy, Yeshas ( 0 ) - Liao, Pengbo ( 0 ) 27- 32 0-1
19
Absent : 30 Shah, Saanvi; 35 Ali, Haadi
Pairing of round 2 of SGA PK-D 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 2
1 Samala, Yuvan Yatin ( 1 ) - Guillaumond, Matthieu ( 1 ) 10- 1 0-1
2 Pathak, Raghav ( 1 ) - Thakkar, Viaan ( 1 ) 2- 11 1-0
3 Wang, Yicheng ( 1 ) - Katpatal, Akshaj ( 1 ) 12- 3 0-1
4 Mittal, Aashray ( 1 ) - Doggers, Jonael ( 1 ) 4- 13 1-0
5 Sahoo, Sarthak ( 1 ) - Uitermark, Imre ( 1 ) 14- 5 0-1
6 Kumar, Nivedita ( 1 ) - Kondratenko, Petr ( 1 ) 16- 7 0-1
7 Lam, Ayden ( 1 ) - Shah, Shanay ( 1 ) 8- 15 1-0
8 Shaikh, Rushaan ( 1 ) - Patil, Neev ( 1 ) 38- 9 0-1
9 Mendelsohn, Saffran ( 0.5) - Vapor, Keoni ( 1 ) 6- 17 1-0
10 Borisenko, Anton ( 0.5) - Kaushik, Shashank ( 0.5) 18- 25 0-1
11 Van Pareren, Leandro ( 0 ) - Pop, Robert ( 0.5) 20- 37 1-0
12 Kolte, Riana ( 0 ) - Eswar, Aadith ( 0 ) 28- 19 0-1
13 Liao, Pengbo ( 0 ) - Nelissen, Viggo ( 0 ) 32- 21 0-1
14 Lam, Yuxien ( 0 ) - De Ronde, Max ( 0 ) 22- 29 0-1
15 Gupta, Adhrit ( 0 ) - Jethva, Vivaan ( 0 ) 34- 23 1-0
16 Sreepadi, Pranay Kumar ( 0 ) - Yadav, Ansh ( 0 ) 24- 31 1-0
17 Katinski, Dušan ( 0 ) - Zur, Eytan ( 0 ) 26- 33 0-1
18 De Koning, David ( 0 ) - Kollareddy, Yeshas ( 0 ) 36- 27 1-0
19
Absent : 30 Shah, Saanvi; 35 Ali, Haadi
Pairing of round 1 of SGA PK-D 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 1
1 Guillaumond, Matthieu ( 0 ) - Van Pareren, Leandro ( 0 ) 1- 20 1-0
2 Nelissen, Viggo ( 0 ) - Pathak, Raghav ( 0 ) 21- 2 0-1
3 Katpatal, Akshaj ( 0 ) - Lam, Yuxien ( 0 ) 3- 22 1-0
4 Jethva, Vivaan ( 0 ) - Mittal, Aashray ( 0 ) 23- 4 0-1
5 Uitermark, Imre ( 0 ) - Sreepadi, Pranay Kumar ( 0 ) 5- 24 1-0
6 Kaushik, Shashank ( 0 ) - Mendelsohn, Saffran ( 0 ) 25- 6 1/2
7 Kondratenko, Petr ( 0 ) - Katinski, Dušan ( 0 ) 7- 26 1-0
8 Kollareddy, Yeshas ( 0 ) - Lam, Ayden ( 0 ) 27- 8 0-1
9 Patil, Neev ( 0 ) - Kolte, Riana ( 0 ) 9- 28 1-0
10 De Ronde, Max ( 0 ) - Samala, Yuvan Yatin ( 0 ) 29- 10 0-1
11
12 Yadav, Ansh ( 0 ) - Wang, Yicheng ( 0 ) 31- 12 0-1
13 Doggers, Jonael ( 0 ) - Liao, Pengbo ( 0 ) 13- 32 1-0
14 Zur, Eytan ( 0 ) - Sahoo, Sarthak ( 0 ) 33- 14 0-1
15 Shah, Shanay ( 0 ) - Gupta, Adhrit ( 0 ) 15- 34 1-0
16 Ali, Haadi ( 0 ) - Kumar, Nivedita ( 0 ) 35- 16 0-1
17 Vapor, Keoni ( 0 ) - De Koning, David ( 0 ) 17- 36 1-0
18 Pop, Robert ( 0 ) - Borisenko, Anton ( 0 ) 37- 18 1/2
19 Eswar, Aadith ( 0 ) - Shaikh, Rushaan ( 0 ) 19- 38 0-1
Bye (win) : 11 Thakkar, Viaan
Absent : 30 Shah, Saanvi
Samuel Cohn 10 februari 2024
Posted In: SGA algemeen