Op zondag 1 november spatte in het Ignatius Gymnasium het schaakenthousiasme van de borden bij 77 jonge schakers.
De kinderen die in Groep 2, 3, 4 en 5 zitten op de basisschool mochten strijden om de titel ‘beste schoolschaker van de SGA’.
Er deden 16 kinderen mee die in Groep 2 of 3 zitten, 22 die in Groep 4 zitten, en zelfs 39 kinderen die in Groep 5 zitten.
Veel van deze kinderen schaken trouwens ook al bij een schaakvereniging. Maar er waren ook veel kinderen die op school meer of minder schaaklessen hebben gehad en die nu op een serieus toernooi konden laten zien wat ze waard waren. Ook zij blijken al heel behoorlijk te kunnen schaken en worden misschien nog eens lid van een schaakclub…..
Er werd fel, maar sportief gestreden om de hoofdprijzen. De winnaars werden na zeven ronden:
Aurelia Heukelom was de beste in Groep 2/3. Zij haalde 6 punten uit 7 partijen. Aurelia is nog heel jong (2010) en speelt al bij een club (Caissa). Zij eindigde net voor de 6-jarige Max de Vreugt die ook al actief is bij een schaakvereniging (VAS). Max haalde ook een score van 6 uit 7 maar hij verloor het onderlinge duel van Aurelia.
Om Deshmukh is winnaar geworden van Groep 4. Deze speler van Almere haalde 6,5 punt uit 7 partijen en bleef zijn clubgenoot Thomas Kutchoukov een vol punt voor.
In Groep 5 vond een titanenstrijd plaats tussen Oscar Klaren, de bijna 8-jarige speler van Schaakvereniging Almere, en zijn Amsterdamse leeftijdsgenoot Daniel van Cleef (VAS/Caissa). Zij haalden allebei een score van 6,5 punt uit 7 partijen en speelden alleen remise tegen….elkaar!
Op weerstandspunten werd uiteindelijk winnaar van het Groep 5 toernooi Oscar Klaren!
Het was een zeer geslaagde editie van het Scholierentoernooi. De organisatie onder leiding van Rob Scheermeijer en SV Amsterdam West heeft uitstekend werk verricht want alles was tot in de puntjes verzorgd!
Alle deelnemers kregen een mooi certificaat mee als herinnering.
Volgende week 8 november is er weer een Scholierentoernooi, dan voor de oudere scholieren (Groep 6, 7 en 8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs).
Groep 2-3:
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | SB | PS |
1 | 1 | Aurelia Heukelom | 6 | 28,5 | 23,5 | 25 |
2 | 10 | Max de Vreugt | 6 | 28,5 | 22,5 | 24 |
3 | 12 | Quirijn Schut | 5 | 26,5 | 16,5 | 21 |
4 | 5 | Kayen Chardon | 4 | 28,5 | 13 | 18 |
5 | 13 | Shaheer Kidwai | 4 | 27,5 | 15 | 14 |
6 | 15 | Shun Ishimaru | 3,5 | 28,5 | 10,25 | 15,5 |
7 | 14 | Shourya Sangwan | 3,5 | 26,5 | 11,75 | 15,5 |
8 | 16 | Zeger Bosman | 3,5 | 24 | 8.25 | 14 |
9 | 7 | Lior Toppenberg | 3,5 | 22,5 | 7.25 | 12,5 |
10 | 9 | Mark Weglau | 3,5 | 18,5 | 7.25 | 10 |
11 | 6 | Koen Bekker | 3 | 27 | 8.5 | 13 |
12 | 2 | Daan Markensteijn | 3 | 20,5 | 5.5 | 8 |
13 | 8 | Maarten Wevers | 2,5 | 23 | 7.0 | 10,5 |
14 | 4 | Juliette Wiesmeier | 2 | 20 | 2.5 | 8 |
15 | 3 | Emiel Hoefsloot | 2 | 18,5 | 4.5 | 8 |
16 | 11 | Nate Parker | 1 | 20,5 | 3.0 | 7 |
Groep 4:
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | SB | PS |
1 | 18 | Om Deshmukh | 6,5 | 29,5 | 26,75 | 27 |
2 | 22 | Thomas Kutchoukov | 5,5 | 29,5 | 21,75 | 24 |
3 | 4 | Brent Waersegers | 5 | 27 | 15 | 21 |
4 | 19 | Samson Reina | 4,5 | 29,5 | 17,25 | 20 |
5 | 15 | Mees Langedam | 4,5 | 29 | 16,25 | 21 |
6 | 17 | Nicholas Ponzanesi | 4,5 | 26 | 12,75 | 16,5 |
7 | 14 | Liam Jongejan | 4,5 | 24 | 12,25 | 17,5 |
8 | 16 | Mirco Bongers | 4,5 | 23,5 | 13,5 | 16 |
9 | 8 | Daniel Altaf | 3,5 | 27 | 12 | 17 |
10 | 1 | Abel Babeliowsky | 3,5 | 23 | 10,25 | 11,5 |
11 | 7 | Daan Breedveld | 3,5 | 22,5 | 8.75 | 11 |
12 | 10 | Fedor blaisse | 3 | 28,5 | 9.5 | 14 |
13 | 9 | David van Daelen | 3 | 26,5 | 10 | 14,5 |
14 | 6 | Casper van Vuuren | 3 | 21,5 | 6.0 | 12 |
15 | 11 | Jeffrey Knol | 3 | 17 | 6.0 | 8 |
16 | 2 | Alexander Agar | 2,5 | 25,5 | 5.25 | 12,5 |
17 | 12 | Kavin | 2,5 | 25 | 7.75 | 12 |
18 | 20 | Segolene Lieuw | 2,5 | 23,5 | 6.75 | 9,5 |
19 | 21 | Solange | 2,5 | 19 | 5.75 | 5,5 |
20 | 3 | Baruch Toppenberg | 2,5 | 19 | 3.75 | 8 |
21 | 13 | Krijn | 1,5 | 23,5 | 3.25 | 5,5 |
22 | 5 | Casijn Collewijn | 1 | 19,5 | 2.5 | 4 |
Groep 5:
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | SB | PS |
1 | 27 | Oscar Klaren | 6,5 | 33 | 29,75 | 26,5 |
2 | 7 | Daniel van Cleef | 6,5 | 30 | 26,75 | 26,5 |
3 | 38 | Aarush srivastava | 6 | 29,5 | 23 | 24 |
4 | 32 | Senya Krasikov | 5 | 33,5 | 20,5 | 22 |
5 | 37 | Yushi Ishimaru | 5 | 28,5 | 16 | 19 |
6 | 24 | Mandy Zheng | 5 | 27,5 | 18 | 19 |
7 | 11 | Gijs Evers | 5 | 26 | 16,5 | 18 |
8 | 26 | Olivier Zanoli | 4,5 | 33 | 18,25 | 22,5 |
9 | 23 | Manasvita Basa | 4,5 | 30,5 | 17,25 | 20,5 |
10 | 6 | Casper Schukken | 4,5 | 26,5 | 15 | 20 |
11 | 15 | Jay Coffeng | 4 | 27 | 11,5 | 18 |
12 | 2 | Amir Ait Hadj Brahim | 4 | 26,5 | 11 | 18 |
13 | 10 | Erik Soellner | 4 | 26,5 | 10 | 19 |
14 | 13 | Hein Rueb | 4 | 25,5 | 13,5 | 14 |
15 | 22 | Mahdiya Kidwai | 4 | 25 | 11,5 | 16 |
16 | 30 | Ruben Actor | 4 | 24,5 | 11,5 | 16 |
17 | 5 | Ave Aerts | 4 | 23 | 10,25 | 13 |
18 | 20 | Lev Babeliowsky | 3,5 | 26 | 9.25 | 14 |
19 | 14 | Jasper de Wit | 3,5 | 24,5 | 10,5 | 14,5 |
20 | 31 | Sacha van der Lugt | 3,5 | 24,5 | 10 | 13 |
21 | 1 | Abe Stitselaar | 3,5 | 22,5 | 9.25 | 14,5 |
22 | 4 | Anuschka Sangoon | 3,5 | 22 | 8.5 | 10,5 |
23 | 28 | Oscar van Winkel | 3,5 | 21,5 | 6.75 | 8,5 |
24 | 3 | Andreas Oetker | 3 | 28,5 | 9.5 | 16 |
25 | 8 | Dominik | 3 | 25 | 8.25 | 11 |
26 | 19 | Kees ’t Hoen | 3 | 23 | 6.5 | 11 |
27 | 12 | Hasib Yousuf | 3 | 20 | 6.5 | 10 |
28 | 39 | Jesse Zeinstra | 2,5 | 26 | 6.25 | 14 |
29 | 36 | Viktor Swagerman | 2,5 | 24 | 4.5 | 10,5 |
30 | 17 | Julie Odle | 2,5 | 22 | 7.25 | 11,5 |
31 | 35 | Tim Markensteijn | 2,5 | 21,5 | 5.75 | 8 |
32 | 18 | Kaio Laudermilk | 2,5 | 19,5 | 4.0 | 9 |
33 | 25 | Mario Ramalho | 2,5 | 19,5 | 3.5 | 9 |
34 | 29 | Raf Debruyne | 2,5 | 19,5 | 3.25 | 9 |
35 | 21 | Loef Roukema | 2,5 | 18,5 | 3.75 | 8,5 |
36 | 34 | Temoeri Vancko | 2 | 21 | 3.0 | 11 |
37 | 9 | Emma van Putten | 1,5 | 18,5 | 3.25 | 6,5 |
38 | 33 | Simon Spronk | 1 | 17 | 1.0 | 4 |
39 | 16 | Jeppe Boris Bollen | 1 | 15,5 | 1.0 | 3 |
Cornelie Wiersma 2 november 2015
Posted In: Jeugd, Schoolschaak