Nadat zaterdag de PK A en B waren gespeeld en de eerste 4 ronden van de PK C was het zondagmorgen vroeg de beurt aan de kinderen in de E categorie en uiteraard aan de kinderen van de C om hun laatste 5 ronden te spelen.
Eerst maar de E categorie. In de E speelden 37 kinderen om een hoop plaatsen op het aanstaande NK. Zeven jongens en 2 meisjes konden in dit toenooi namens de SGA worden afgevaardigd. Roger Labruyère was al geplaatst en dus mogen er maar liefst 10 kinderen naar het NK. Maar goed, eerst nog even 7 ronden spelen. Waar we al rekening mee hadden gehouden werd bewaarheid: barrages! En die moesten meteen worden gespeeld. Gelukkig was het toernooi al om 4 uur klaar dus werd het met de barrages niet al te laat. De eindstand in de E staat onderaan.
Roger, Oscar en Ingo speelden een barrage om uit te maken wie 1, 2 en 3 werden. De uitslag:
De tweede barrage was voor de laatste kwalificerende plaats voor het NK. De winnaar van deze driekamp was Rens. Naar het NK gaan: Roger, Oscar, Ingo, Olivier, Thomas, Daniël, Samson en Rens.
Mandy Zheng werd het beste meisje en zij kan samen met Lan Pham naar het NK.
Dan de C categorie. Zo vredig als de E verliep, op een paar tranen na, zo dramatisch verliep de tweede dag van de C. Ter herinnering: Duncan Klaren was met 4 uit 4 op weg naar een zekere 1ste plaats. Toch? Nee dus. Hij verloor de eerste twee partijen en moest diep graven om zijn energie weer in het gareel te krijgen. Dat lukte en met een eindsprint van 3 uit 3 kon hij hoop koesteren. Alleen Matteo kon hem volgen. Tot en met de een na laatste ronde was het gelijk, maar in Ronde 9 wist Rufus Ang Matteo op remise te houden en werd Duncan de Kampioen van de SGA C! Ik heb het hier eigenlijk ten onrechte alleen over de jongens, want ook bij de meisjes was de strijd dramatisch. Dalya Mang stond in het begin goed, daarna kwam Kavya Raulji opzetten, maar uiteindelijk was het Manasvita Basa die met 4 uit 5 een heel goede dag 2 had en zich met 6.5 punten nestelde tussen Duncan en Matteo. De eindstand staat verder onderaan, maar de top 3 is:
Duncan en Manasvita vertegenwoordigen de SGA op de NK C die eind april in Assen wordt gespeeld.
Ik wens alle NK-gangers veel succes!
André Sijpkes
Eindstand PK E
Name | Score | WP | SB | PS | ELO | TPR | |
1 | Labruyère, Roger | 6.0 | 32.5 | 26.50 | 25.0 | 1099 | 1097 |
Klaren, Oscar | 6.0 | 32.5 | 26.50 | 27.0 | 1019 | 1111 | |
Bello, Ingo | 6.0 | 30.0 | 24.00 | 24.0 | 883 | 1068 | |
4 | Zanoli, Olivier | 5.0 | 32.0 | 20.00 | 22.0 | 1083 | 950 |
Kutchoukov, Thomas | 5.0 | 28.5 | 19.00 | 20.0 | 771 | 780 | |
Van Cleef, Daniel | 5.0 | 27.5 | 16.50 | 19.0 | 691 | 735 | |
Reina, Samson | 5.0 | 25.5 | 16.00 | 19.0 | 543 | 714 | |
8 | Blom, Rens | 4.5 | 30.5 | 16.50 | 22.5 | 530 | 633 |
Deshmukh, Om | 4.5 | 28.5 | 16.25 | 17.5 | 585 | 681 | |
Zheng, Mandy | 4.5 | 28.5 | 14.25 | 20.5 | 591 | 723 | |
Krasikov, Senya | 4.5 | 24.0 | 14.00 | 17.5 | 690 | 554 | |
12 | Patwardhan, Suvan | 4.0 | 27.5 | 13.50 | 18.0 | 734 | 592 |
Maruška, Miika | 4.0 | 27.5 | 12.00 | 16.0 | 562 | 606 | |
Srivastava, Aarush | 4.0 | 27.0 | 11.00 | 18.0 | 820 | 723 | |
De Vreugt Pezo, Max | 4.0 | 25.5 | 11.50 | 17.0 | 573 | 632 | |
Langendam, Mees | 4.0 | 25.0 | 13.50 | 16.0 | 318 | 565 | |
Altaf, Danial | 4.0 | 23.5 | 10.00 | 13.0 | 473 | 534 | |
Pham, Lan | 4.0 | 22.5 | 8.50 | 15.0 | 508 | 493 | |
Soellner, Erik | 4.0 | 21.5 | 10.50 | 12.0 | 444 | 474 | |
20 | Shah, Shrey Parag | 3.0 | 28.5 | 9.50 | 13.0 | 505 | 558 |
Sangwan, Shourya | 3.0 | 27.5 | 9.00 | 16.0 | 316 | 417 | |
Delnoij, Olaf | 3.0 | 23.5 | 5.50 | 12.0 | 557 | 436 | |
Pattan, Eshan | 3.0 | 23.0 | 8.00 | 14.0 | 125 | 408 | |
Sangwan, Anushka | 3.0 | 23.0 | 6.50 | 10.0 | 498 | 315 | |
Actor, Ruben | 3.0 | 21.5 | 6.50 | 11.0 | 382 | 393 | |
Van Rijn, Vincent | 3.0 | 21.5 | 5.00 | 10.0 | 451 | 349 | |
Waersegers, Brent | 3.0 | 20.5 | 5.50 | 11.0 | 450 | 404 | |
Bartosh, Maxim | 3.0 | 19.0 | 4.50 | 9.0 | 100 | 237 | |
30 | Knol, Jeffrey | 2.5 | 19.5 | 4.00 | 6.0 | 262 | 304 |
Otte, Thomas | 2.5 | 18.5 | 3.00 | 6.5 | 468 | 193 | |
32 | Bongers, Mirco | 2.0 | 22.0 | 6.00 | 10.0 | 246 | 245 |
Lieuw, Segolene | 2.0 | 21.5 | 4.00 | 9.0 | 100 | 141 | |
Maruška, Jonathan | 2.0 | 21.0 | 3.50 | 9.5 | 450 | 371 | |
Dresselhuijs, Julius | 2.0 | 20.5 | 4.50 | 10.0 | 544 | 203 | |
Garaev, Artur | 2.0 | 19.0 | 2.00 | 6.0 | 268 | 238 | |
Lieuw, Solange | 2.0 | 17.5 | 3.00 | 7.0 | 277 | 188 | |
37 | Labruyère, Daniëlla | 1.0 | 18.5 | 1.00 | 3.0 | 120 | 120 |
Eindstand PK C
Name | Score | WP | SB | PS | ELO | TPR | |
1 | Klaren, Duncan | 7.0 | 43.5 | 32.00 | 36.0 | 1549 | 1425 |
2 | Basa, Manasvita | 6.5 | 44.0 | 31.25 | 28.0 | 936 | 1220 |
Cleef, Matteo van | 6.5 | 41.0 | 26.50 | 34.5 | 1524 | 1354 | |
4 | Raulji, Kavya | 5.0 | 45.5 | 26.00 | 28.0 | 1279 | 1185 |
Mang, Dalya | 5.0 | 43.0 | 20.00 | 27.0 | 1000 | 1103 | |
Ang, Rufus | 5.0 | 41.5 | 18.50 | 21.5 | 894 | 957 | |
Knol, Daniel | 5.0 | 36.5 | 21.25 | 18.0 | 745 | 865 | |
8 | Lieuw, Brendan | 4.5 | 45.5 | 18.50 | 27.5 | 993 | 1074 |
Chen, Vivienne | 4.5 | 39.0 | 15.00 | 23.5 | 772 | 850 | |
Mang, Jessie | 4.5 | 38.5 | 19.75 | 23.0 | 1152 | 1125 | |
Nienkemper, Jonah | 4.5 | 37.5 | 15.50 | 20.0 | 964 | 918 | |
12 | Lindenaar, Masha | 4.0 | 38.5 | 13.00 | 18.0 | 793 | 771 |
Pillai, Abhishek | 4.0 | 36.5 | 12.50 | 20.0 | 754 | 795 | |
Lindenaar, Micha | 4.0 | 36.5 | 12.50 | 21.0 | 707 | 798 | |
15 | Tykhonov, Artem | 2.0 | 38.5 | 8.50 | 14.0 | 442 | 465 |
André Sijpkes 5 maart 2017
Posted In: Jeugd
Dank voor de goede organisatie Almere! Het was een leuk toernooi.