Zondag 18 februari werd in Almere de PK E gehouden. Dertig kinderen deden mee. Na 7 ronden was er nog geen kampioen omdat Thomas Otte en Max de Vreugt Pezo elk met 6 punten bovenaan waren geëindigd. Een barrage moest uitmaken wie de winnaar zou worden van het toernooi. Na drie partijen was Max met 2-1 de sterkste en kon de beker voor de 1ste plaats meenemen, en natuurlijk ook de wisselbeker. Thomas Otte werd derhalve tweede. Samson Reina werd derde met 5 punten en een betere WP en SB dan de nummers 4 t/m 6, Aurelia Heukelom, Vincent van Rijn, en Lan Pham, die ook 5 punten scoorden.
Ook bij de meisjes was na 7 ronden geen beslissing gevallen, zoals hierboven al werd gemeld. Aurelia en Lan speelden een barrage die werd gewonnen door Lan met 2-0. Lan is dus de meisjeskampioen van de SGA 2017-2018 in de categorie E.
Wie dacht dat het barragecircus klaar was kwam bedrogen uit. Er was nog een NK plek te verdienen en Saharsh Shah, Thomas Kutchoukov, Shrey Shah, Shourya Sangwan en Jeffery Knol die alle 4 punten hadden gescoord speelden een vijfkamp die werd gewonnen door Shrey met 3 uit 4.
Na alle barrages gaan de volgende jongens naar de NK E:
Naar het NK E meisjes gaan
De eindstand van het regulier toernooi was als volgt.
Pos | Name | Score | WP | SB | Rating | TPR |
1 | Otte, Thomas | 6.0 | 30.0 | 25.00 | 512 | 756 |
De Vreugt Pezo, Max | 6.0 | 29.5 | 24.75 | 841 | 922 | |
3 | Reina, Samson | 5.0 | 30.0 | 19.75 | 923 | 756 |
Heukelom, Aurelia | 5.0 | 30.0 | 19.00 | 629 | 688 | |
Van Rijn, Vincent | 5.0 | 28.0 | 18.50 | 663 | 703 | |
Pham, Lan | 5.0 | 27.5 | 17.50 | 611 | 569 | |
7 | Chardon, Kayen | 4.5 | 31.0 | 17.00 | 419 | 536 |
Waersegers, Brent | 4.5 | 29.5 | 16.00 | 554 | 501 | |
9 | Shah, Saharsh | 4.0 | 29.0 | 13.00 | 125 | 409 |
Kutchoukov, Thomas | 4.0 | 27.5 | 13.00 | 754 | 526 | |
Shah, Shrey | 4.0 | 26.5 | 12.50 | 591 | 451 | |
Sangwan, Shourya | 4.0 | 26.0 | 11.50 | 420 | 371 | |
Knol, Jeffrey | 4.0 | 25.0 | 10.50 | 557 | 364 | |
14 | Dresselhuijs, Julius | 3.5 | 28.0 | 13.25 | 219 | 488 |
Boon, Bram | 3.5 | 26.0 | 11.00 | 224 | 397 | |
Lieuw, Segolene | 3.5 | 20.5 | 9.25 | 294 | 303 | |
Gadgil, Arnav | 3.5 | 20.0 | 7.25 | 0 | 233 | |
18 | Manjunath, Arnav | 3.0 | 26.0 | 9.50 | 0 | 223 |
Lieuw, Solange | 3.0 | 24.5 | 8.00 | 302 | 245 | |
Vaskari, Shrenik | 3.0 | 22.5 | 7.50 | 100 | 155 | |
Bolisetty, Karthik | 3.0 | 21.0 | 6.00 | 0 | 145 | |
Shah, Kavin | 3.0 | 21.0 | 4.00 | 268 | 255 | |
Anand, Iniyan Vijay | 3.0 | 20.0 | 4.50 | 0 | 333 | |
24 | Manjunath, Agastya | 2.5 | 22.5 | 7.00 | 0 | 250 |
Labruyère, Daniella | 2.5 | 22.5 | 4.75 | 189 | 59 | |
26 | Boon, Tjerk | 2.0 | 19.0 | 2.00 | 0 | |
Sinha, Rudra | 2.0 | 19.0 | 1.00 | 374 | ||
Kishore, Anjana | 2.0 | 18.0 | 1.00 | 250 | ||
29 | Altaf, Najia | 1.0 | 19.5 | 0.00 | 0 | |
30 | Elamin, Abdallah | 0.0 | 15.5 | 0.00 | 0 |
André Sijpkes 19 februari 2018
Posted In: Jeugd