PK-C 2026
Groep 1 - Ronde 7 - 29-3-2026
Locatie VAS Start datum 29-3-2026
Plaats Amsterdam Eind datum 29-3-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakbond Groot-Amsterdam Scheidsrechters Samuel Cohn

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Xiheng Zhang Roman Bergaglia ½−½
2 Raghav Pathak Louaï el Adouli 1−0
3 Keimpe Kemper Rushaan Shaikh 0−1
4 Shashank Kaushik Alex Ho 0−1
5 Viaan Thakkar Eytan Zur 1−0
6 Nikita Telegin Ayden Lam 0−1
7 Tung Dinh Aadith Eswar 1−0
8 Yuvan Yatin Samala Eliot Szüdi 1−0
9 Ira Pathak Fedir Seletskyi 0−1
10 Atlas Karabacak Emilia Panzar ½−½
11 Nael el Adouli Harvey Feringa 0−1
12 Zinedine Chnioune Haoxuan Zeng ½−½
13 Riyansh Rajesh Babu Namit Mathew 0−1
14 Dylan Buser Harsavardhan Santhanakumar 0−1
15 Shakya Chatterjee Navya Kakrana 1−0
16 Saanvi Shah Mark Naidenov 0−1
17 Eliza Khoshdel Anvesha Satapathy 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hein Groenveld   Paring bye

Ronde 7
Pos Naam SRtg Score W R V Wrst SBgr TPR
1 Xiheng Zhang 2164 6,5 6 1 0 32,5 30,00 2274
2 Raghav Pathak 2176 6,0 6 0 1 33,5 27,00 2150
3 Roman Bergaglia 1784 5,0 4 2 1 32,0 21,00 1957
4 Rushaan Shaikh 1881 5,0 5 0 2 30,5 18,00 1980
5 Alex Ho 1776 5,0 5 0 2 29,0 17,50 1894
6 Viaan Thakkar 1797 5,0 5 0 2 25,5 16,00 1867
7 Tung Dinh 1797 4,5 3 3 1 28,5 16,25 1816
8 Louaï el Adouli 1837 4,5 4 1 2 28,0 16,25 1796
9 Ayden Lam 1959 4,5 4 1 2 25,0 14,00 1762
10 Eytan Zur 1750 4,0 4 0 3 30,0 13,50 1751
11 Yuvan Yatin Samala 1826 4,0 3 2 2 28,0 14,75 1702
12 Keimpe Kemper 1659 4,0 4 0 3 28,0 12,50 1694
13 Fedir Seletskyi 1772 4,0 3 2 2 27,5 14,00 1744
14 Shashank Kaushik 1799 4,0 4 0 3 26,0 13,50 1704
15 Harvey Feringa 1671 4,0 4 0 3 24,0 11,50 1506
16 Nikita Telegin 1670 3,5 3 1 3 28,5 12,75 1675
17 Emilia Panzar 1750 3,5 3 1 3 28,5 10,75 1649
18 Aadith Eswar 1509 3,5 3 1 3 26,0 11,75 1585
19 Atlas Karabacak 1161 3,5 3 1 3 24,5 9,75 1561
20 Namit Mathew 0 3,5 3 1 3 23,5 9,00 1566
21 Zinedine Chnioune 1482 3,0 2 2 3 26,0 9,50 1681
22 Haoxuan Zeng 1633 3,0 2 2 3 25,5 7,75 1516
23 Ira Pathak 1384 3,0 3 0 4 22,0 6,50 1386
24 Eliot Szüdi 1362 3,0 3 0 4 22,0 5,50 1484
25 Nael el Adouli 1340 3,0 3 0 4 21,0 5,00 1465
26 Harsavardhan Santhanakumar 1481 3,0 3 0 4 19,5 5,00 1355
27 Shakya Chatterjee 1421 3,0 2 0 4 18,5 6,00 1168
28 Mark Naidenov 1556 2,5 2 1 4 23,0 5,75 1336
29 Riyansh Rajesh Babu 1233 2,5 1 1 4 21,5 6,00 1490
30 Eliza Khoshdel 1109 2,5 1 1 4 18,5 4,75 1190
31 Navya Kakrana 1340 2,0 2 0 5 21,0 5,00 1339
32 Dylan Buser 1575 2,0 2 0 5 21,0 4,50 1290
33 Saanvi Shah 1202 2,0 1 0 5 20,0 5,00 1213
34 Hein Groenveld 1198 2,0 1 0 5 20,0 5,00 1138
35 Anvesha Satapathy 0 1,0 0 0 5 16,5 1,00 543

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software