Ronde 1 | |
VAS 3 | VAS 4 | 2 - 2 |
Elco Hakvoort(2023) | Luc Schiebroek(2003) | 1 - 0 |
Jouke van Veelen(2022) | Kasper Wiegers(1934) | 0 - 1 |
Samuel Cohn(1959) | Niels Hoefsloot(1887) | 1 - 0 |
Remy Hakvoort(1863) | Joris van Zijl(1872) | 0 - 1 |
Zukertort 2 | ENPS 1 | 0 - 4 |
Eric Roosendaal(1987) | Ardin Bosboom(2167) | 0 - 1 |
Henk Boot(1958) | Peter Nitschke(1969) | 0 - 1 |
Harold de Boer(1938) | Boudewijn van Beckhoven(1910) | 0 - 1 |
Leen Rahimi(1751) | Ron Heeneman(1834) | 0 - 1 |
Raadsheer 1 | Chaturanga 1 | 1.5 - 2.5 |
Simon Groot(1949) | Tobias Arnoldussen(1911) | 0,5 - 0,5 |
Jeroen Goedhart(1976) | Jonathan van Nie(1871) | 1 - 0 |
Mustapha Yahia(1883) | Farmaan Mohammad(1922) | 0 - 1 |
Douwe-Jan Veltheer(1846) | Jasper Boonstra(1873) | 0 - 1 |
Amsterdam West 3 | Amsterdam West 2 | 3 - 1 |
Ridens Bolhuis(1874) | Jeroen Cromsigt(1950) | 0 - 1 |
Thomas Hufener(1967) | Serkan Ozkoc(1934) | 1 - 0 |
Paul Helmer(1889) | Rene Pijlman(1909) | 1 - 0 |
Marlo Coolen(1843) | Himmet Obut(1840) | 1 - 0 |
Fischer Z 1 | Caissa 3 | 2.5 - 1.5 |
Niels Bouton(1991) | Jos van Ommeren(1992) | 1 - 0 |
Bram van Dijk(1894) | Kees Sterrenburg(1981) | 0 - 1 |
Thomas Hauptmann(1931) | Peter Hoomans(1930) | 0,5 - 0,5 |
Kees de Kruif(1827) | Wim Suyderhoud(1919) | 1 - 0 |
Ronde 2 | |
Zukertort 2 | VAS 3 | 3 - 1 |
Eric Roosendaal(1987) | Elco Hakvoort(2023) | 1 - 0 |
Henk Boot(1958) | Samuel Cohn(1959) | 1 - 0 |
Harold de Boer(1938) | Remy Hakvoort(1863) | 1 - 0 |
Leen Rahimi(1751) | Jouke van Veelen(2022) | 0 - 1 |
ENPS 1 | VAS 4 | 3 - 1 |
Ardin Bosboom(2167) | Luc Schiebroek(2003) | 1 - 0 |
Peter Nitschke(1969) | Kasper Wiegers(1934) | 1 - 0 |
Boudewijn van Beckhoven(1910) | Niels Hoefsloot(1887) | 0,5 - 0,5 |
Ron Heeneman(1834) | Joris van Zijl(1872) | 0,5 - 0,5 |
Amsterdam West 2 | Raadsheer 1 | 2.5 - 1.5 |
Jeroen Cromsigt(1950) | Simon Groot(1949) | 1 - 0 |
Serkan Ozkoc(1934) | Jeroen Goedhart(1976) | 0 - 1 |
Rene Pijlman(1909) | Mustapha Yahia(1883) | 0,5 - 0,5 |
Himmet Obut(1840) | Douwe-Jan Veltheer(1846) | 1 - 0 |
Caissa 3 | Amsterdam West 3 | 0 - 4 |
Jos van Ommeren(1992) | Ridens Bolhuis(1874) | 0 - 1 |
Kees Sterrenburg(1981) | Thomas Hufener(1967) | 0 - 1 |
Peter Hoomans(1930) | Paul Helmer(1889) | 0 - 1 |
Wim Suyderhoud(1919) | Marlo Coolen(1843) | 0 - 1 |
Chaturanga 1 | Fischer Z 1 | 1.5 - 2.5 |
Tobias Arnoldussen(1911) | Niels Bouton(1991) | 1 - 0 |
Jonathan van Nie(1871) | Bram van Dijk(1894) | 0 - 1 |
Farmaan Mohammad(1922) | Thomas Hauptmann(1931) | 0 - 1 |
Jasper Boonstra(1873) | Kees de Kruif(1827) | 0,5 - 0,5 |
Ronde 3 | |
VAS 3 | ENPS 1 | 2 - 2 |
Jouke van Veelen(2022) | Ardin Bosboom(2167) | 0,5 - 0,5 |
Remy Hakvoort(1863) | Peter Nitschke(1969) | 0 - 1 |
Samuel Cohn(1959) | Boudewijn van Beckhoven(1910) | 0,5 - 0,5 |
Elco Hakvoort(2023) | Ron Heeneman(1834) | 1 - 0 |
VAS 4 | Zukertort 2 | 2.5 - 1.5 |
Luc Schiebroek(2003) | Eric Roosendaal(1987) | 0,5 - 0,5 |
Kasper Wiegers(1934) | Henk Boot(1958) | 1 - 0 |
Niels Hoefsloot(1887) | Harold de Boer(1938) | 0 - 1 |
Joris van Zijl(1872) | Leen Rahimi(1751) | 1 - 0 |
Raadsheer 1 | Caissa 3 | 1.5 - 2.5 |
Simon Groot(1949) | Kees Sterrenburg(1981) | 0 - 1 |
Jeroen Goedhart(1976) | Jos van Ommeren(1992) | 1 - 0 |
Mustapha Yahia(1883) | Peter Hoomans(1930) | 0 - 1 |
Douwe-Jan Veltheer(1846) | Wim Suyderhoud(1919) | 0,5 - 0,5 |
Amsterdam West 3 | Chaturanga 1 | 2.5 - 1.5 |
Ridens Bolhuis(1874) | Tobias Arnoldussen(1911) | 0 - 1 |
Thomas Hufener(1967) | Jonathan van Nie(1871) | 1 - 0 |
Paul Helmer(1889) | Farmaan Mohammad(1922) | 1 - 0 |
Marlo Coolen(1843) | Jasper Boonstra(1873) | 0,5 - 0,5 |
Fischer Z 1 | Amsterdam West 2 | 3 - 1 |
Niels Bouton(1991) | Jeroen Cromsigt(1950) | 1 - 0 |
Bram van Dijk(1894) | Serkan Ozkoc(1934) | 1 - 0 |
Thomas Hauptmann(1931) | Rene Pijlman(1909) | 0,5 - 0,5 |
Kees de Kruif(1827) | Himmet Obut(1840) | 0,5 - 0,5 |
Ronde 4 | |
Raadsheer 1 | VAS 3 | 2 - 2 |
Simon Groot(1949) | Elco Hakvoort(2023) | 0 - 1 |
Shanna Shendrik(1979) | Samuel Cohn(1959) | 1 - 0 |
Mustapha Yahia(1883) | Roland Daamen(2010) | 0 - 1 |
Olaf Cliteur(1940) | Remy Hakvoort(1863) | 1 - 0 |
Fischer Z 1 | Amsterdam West 3 | 3 - 1 |
Roland Verdonk(2268) | Ridens Bolhuis(1874) | 1 - 0 |
Niels Bouton(1991) | Paul Helmer(1889) | 0 - 1 |
Bram van Dijk(1894) | Marlo Coolen(1843) | 1 - 0 |
Thomas Hauptmann(1931) | Frits Veenstra(1835) | 1 - 0 |
Chaturanga 1 | VAS 4 | 2.5 - 1.5 |
Rufail Mekuria(2040) | Joost Hoogland(1950) | 1 - 0 |
Tobias Arnoldussen(1911) | Bastiaan Eisses(1807) | 0,5 - 0,5 |
Farmaan Mohammad(1922) | Luc Schiebroek(2003) | 0,5 - 0,5 |
Jonathan van Nie(1871) | Niels Hoefsloot(1887) | 0,5 - 0,5 |
Amsterdam West 2 | Zukertort 2 | 1 - 3 |
Milo Broerse(1775) | Eric Roosendaal(1987) | 0 - 1 |
Serkan Ozkoc(1934) | Henk Boot(1958) | 1 - 0 |
Rene Pijlman(1909) | Harold de Boer(1938) | 0 - 1 |
Himmet Obut(1840) | Olav Lucas (1903) | 0 - 1 |
Caissa 3 | ENPS 1 | 0 - 4 |
Kees Sterrenburg(1981) | Tom Bottema(2158) | 0 - 1 |
Pieter Fritschy(1940) | Stefan Lehmann(2003) | 0 - 1 |
Wim Suyderhoud(1919) | Peter Nitschke(1969) | 0 - 1 |
Felix Kuiken(1898) | Boudewijn van Beckhoven(1910) | 0 - 1 |
Ronde 5 | |
VAS 3 | Amsterdam West 3 | 2.5 - 1.5 |
Elco Hakvoort(2023) | Ridens Bolhuis(1874) | 1 - 0 |
Roland Daamen(2010) | Paul Helmer(1889) | 0 - 1 |
Remy Hakvoort(1863) | Marlo Coolen(1843) | 0,5 - 0,5 |
Samuel Cohn(1959) | Frits Veenstra(1835) | 1 - 0 |
Raadsheer 1 | Fischer Z 1 | 1 - 3 |
Simon Groot(1949) | Roland Verdonk(2268) | 0 - 1 |
Shanna Shendrik(1979) | Niels Bouton(1991) | 0,5 - 0,5 |
Mustapha Yahia(1883) | Bram van Dijk(1894) | 0 - 1 |
Olaf Cliteur(1940) | Thomas Hauptmann(1931) | 0,5 - 0,5 |
VAS 4 | Amsterdam West 2 | 2.5 - 1.5 |
Joost Hoogland(1950) | Milo Broerse(1775) | 1 - 0 |
Bastiaan Eisses(1807) | Serkan Ozkoc(1934) | 0 - 1 |
Luc Schiebroek(2003) | Rene Pijlman(1909) | 0,5 - 0,5 |
Niels Hoefsloot(1887) | Himmet Obut(1840) | 1 - 0 |
Zukertort 2 | Caissa 3 | 2.5 - 1.5 |
Eric Roosendaal(1987) | Kees Sterrenburg(1981) | 1 - 0 |
Henk Boot(1958) | Pieter Fritschy(1940) | 0 - 1 |
Harold de Boer(1938) | Wim Suyderhoud(1919) | 1 - 0 |
Olav Lucas (1903) | Felix Kuiken(1898) | 0,5 - 0,5 |
ENPS 1 | Chaturanga 1 | 2.5 - 1.5 |
Tom Bottema(2158) | Rufail Mekuria(2040) | 1 - 0 |
Stefan Lehmann(2003) | Tobias Arnoldussen(1911) | 0,5 - 0,5 |
Peter Nitschke(1969) | Farmaan Mohammad(1922) | 1 - 0 |
Boudewijn van Beckhoven(1910) | Jonathan van Nie(1871) | 0 - 1 |
Ronde 6 | |
Fischer Z 1 | VAS 3 | 1.5 - 2.5 |
Roland Verdonk(2268) | Elco Hakvoort(2023) | 0,5 - 0,5 |
Niels Bouton(1991) | Samuel Cohn(1959) | 0 - 1 |
Bram van Dijk(1894) | Remy Hakvoort(1863) | 1 - 0 |
Thomas Hauptmann(1931) | Roland Daamen(2010) | 0 - 1 |
Amsterdam West 3 | Raadsheer 1 | 0.5 - 3.5 |
Ridens Bolhuis(1874) | Simon Groot(1949) | 0 - 1 |
Paul Helmer(1889) | Shanna Shendrik(1979) | 0,5 - 0,5 |
Marlo Coolen(1843) | Mustapha Yahia(1883) | 0 - 1 |
Frits Veenstra(1835) | Olaf Cliteur(1940) | 0 - 1 |
Caissa 3 | VAS 4 | 2 - 2 |
Kees Sterrenburg(1981) | Joost Hoogland(1950) | 0 - 1 |
Pieter Fritschy(1940) | Bastiaan Eisses(1807) | 1 - 0 |
Wim Suyderhoud(1919) | Niels Hoefsloot(1887) | 0 - 1 |
Felix Kuiken(1898) | Luc Schiebroek(2003) | 1 - 0 |
Chaturanga 1 | Zukertort 2 | 1.5 - 2.5 |
Rufail Mekuria(2040) | Eric Roosendaal(1987) | 0 - 1 |
Tobias Arnoldussen(1911) | Henk Boot(1958) | 1 - 0 |
Farmaan Mohammad(1922) | Harold de Boer(1938) | 0 - 1 |
Jonathan van Nie(1871) | Olav Lucas (1903) | 0,5 - 0,5 |
Amsterdam West 2 | ENPS 1 | 2.5 - 1.5 |
Milo Broerse(1775) | Tom Bottema(2158) | 0 - 1 |
Serkan Ozkoc(1934) | Stefan Lehmann(2003) | 0,5 - 0,5 |
Rene Pijlman(1909) | Peter Nitschke(1969) | 1 - 0 |
Himmet Obut(1840) | Boudewijn van Beckhoven(1910) | 1 - 0 |
Ronde 7 | |
VAS 3 | Chaturanga 1 | 3.5 - 0.5 |
Samuel Cohn(1959) | Rufail Mekuria(2040) | 0,5 - 0,5 |
Jouke van Veelen(2022) | Jonathan van Nie(1871) | 1 - 0 |
Elco Hakvoort(2023) | Jasper Boonstra(1873) | 1 - 0 |
Remy Hakvoort(1863) | Farmaan Mohammad(1922) | 1 - 0 |
Amsterdam West 2 | Caissa 3 | 1 - 3 |
Jeroen Cromsigt(1950) | Pieter Fritschy(1940) | 0 - 1 |
Serkan Ozkoc(1934) | Wim Nijenhuis(1922) | 0 - 1 |
Himmet Obut(1840) | Wim Suyderhoud(1919) | 1 - 0 |
Milo Broerse(1775) | Felix Kuiken(1898) | 0 - 1 |
VAS 4 | Raadsheer 1 | 3.5 - 0.5 |
Joost Hoogland(1950) | N.O.(0) | 1 - 0R |
Joris van Zijl(1872) | Simon Groot(1949) | 0,5 - 0,5 |
Bastiaan Eisses(1807) | Mustapha Yahia(1883) | 1 - 0 |
Huub Spekman(1842) | Wim Postema(1857) | 1 - 0 |
Zukertort 2 | Amsterdam West 3 | 3.5 - 0.5 |
Nico Louter(1956) | Ridens Bolhuis(1874) | 1 - 0 |
Henk Boot(1958) | Paul Helmer(1889) | 0,5 - 0,5 |
Henri Krop(1921) | Marlo Coolen(1843) | 1 - 0 |
Leen Rahimi(1751) | Rob Kotmans(1814) | 1 - 0 |
ENPS 1 | Fischer Z 1 | 2 - 2 |
Tom Bottema(2158) | Ivo Timmerman(2121) | 1 - 0 |
Peter Nitschke(1969) | Martijn Wessels(2008) | 1 - 0 |
Steve Michel(1989) | Bram van Dijk(1894) | 0 - 1 |
Boudewijn van Beckhoven(1910) | Gijs Markus(1794) | 0 - 1 |
Ronde 8 | |
Amsterdam West 2 | VAS 3 | 2 - 2 |
Jeroen Cromsigt(1950) | Jouke van Veelen(2022) | 1 - 0 |
Serkan Ozkoc(1934) | Elco Hakvoort(2023) | 0 - 1 |
Himmet Obut(1840) | Remy Hakvoort(1863) | 1 - 0 |
Milo Broerse(1775) | Samuel Cohn(1959) | 0 - 1 |
Caissa 3 | Chaturanga 1 | 2.5 - 1.5 |
Pieter Fritschy(1940) | Rufail Mekuria(2040) | 0,5 - 0,5 |
Wim Nijenhuis(1922) | Jonathan van Nie(1871) | 0 - 1 |
Felix Kuiken(1898) | Jasper Boonstra(1873) | 1 - 0 |
Wim Suyderhoud(1919) | Farmaan Mohammad(1922) | 1 - 0 |
Amsterdam West 3 | VAS 4 | 2 - 2 |
Ridens Bolhuis(1874) | Joost Hoogland(1950) | 0 - 1 |
Paul Helmer(1889) | Joris van Zijl(1872) | 1 - 0 |
Marlo Coolen(1843) | Bastiaan Eisses(1807) | 0 - 1 |
Rob Kotmans(1814) | Huub Spekman(1842) | 1 - 0 |
Fischer Z 1 | Zukertort 2 | 2.5 - 1.5 |
Ivo Timmerman(2121) | Nico Louter(1956) | 0 - 1 |
Martijn Wessels(2008) | Henk Boot(1958) | 1 - 0 |
Bram van Dijk(1894) | Henri Krop(1921) | 0,5 - 0,5 |
Gijs Markus(1794) | Leen Rahimi(1751) | 1 - 0 |
Raadsheer 1 | ENPS 1 | 1 - 3 |
N.O.(0) | Tom Bottema(2158) | 0 - 1 |
Simon Groot(1949) | Peter Nitschke(1969) | 0 - 1 |
Mustapha Yahia(1883) | Steve Michel(1989) | 1 - 0 |
Wim Postema(1857) | Boudewijn van Beckhoven(1910) | 0 - 1 |
Ronde 9 | |
VAS 3 | Caissa 3 | 3 - 1 |
Elco Hakvoort(2023) | Pieter Fritschy(1940) | 1 - 0 |
Samuel Cohn(1959) | Wim Nijenhuis(1922) | 1 - 0 |
Remy Hakvoort(1863) | Felix Kuiken(1898) | 0 - 1 |
Jouke van Veelen(2022) | Wim Suyderhoud(1919) | 1 - 0 |
Chaturanga 1 | Amsterdam West 2 | 0.5 - 3.5 |
Farmaan Mohammad(1922) | Jeroen Cromsigt(1950) | 0 - 1 |
Rufail Mekuria(2040) | Serkan Ozkoc(1934) | 0,5 - 0,5 |
Jasper Boonstra(1873) | Himmet Obut(1840) | 0 - 1 |
Jonathan van Nie(1871) | Milo Broerse(1775) | 0 - 1 |
VAS 4 | Fischer Z 1 | 2.5 - 1.5 |
Joost Hoogland(1950) | Ivo Timmerman(2121) | 0 - 1 |
Joris van Zijl(1872) | Martijn Wessels(2008) | 0,5 - 0,5 |
Bastiaan Eisses(1807) | Bram van Dijk(1894) | 1 - 0 |
Huub Spekman(1842) | Gijs Markus(1794) | 1 - 0 |
Zukertort 2 | Raadsheer 1 | 3 - 1 |
Nico Louter(1956) | N.O.(0) | 1 - 0 |
Henk Boot(1958) | Simon Groot(1949) | 0 - 1 |
Henri Krop(1921) | Mustapha Yahia(1883) | 1 - 0 |
Leen Rahimi(1751) | Wim Postema(1857) | 1 - 0 |
ENPS 1 | Amsterdam West 3 | 3.5 - 0.5 |
Tom Bottema(2158) | Marlo Coolen(1843) | 1 - 0 |
Peter Nitschke(1969) | Paul Helmer(1889) | 1 - 0 |
Steve Michel(1989) | Ridens Bolhuis(1874) | 0,5 - 0,5 |
Boudewijn van Beckhoven(1910) | Rob Kotmans(1814) | 1 - 0 |