PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1985
groep A groep B groep C groep D
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1985 groep A
pl speler pnt tpr Lnr tegenstanders (Lnrs)
1 Peelen,P 6.5 2486 20 29 5 24 28 27 30 17
2/4 Weide,PJC vd 6 2432 28 10 14 9 20 24 27 26
2/4 Ko'hler,A 5 2320 17 4 1 27 19 21 8 20
2/4 Pieterse,G 5 2266 21 15 9 30 3 17 11 27
5/6 Canoy,M 4.5 2158 6 16 27 4 30 25 5 8
5/6 Blaauw,C 4.5 2201 2 13 19 8 - 4 22 1
7/12 Volman,Y 4 2233 27 18 6 17 8 20 28 21
7/12 Witt,R 4 2172 24 11 3 20 9 28 26 13
7/12 Zanten,WPC v 4 2161 30 19 25 21 6 5 20 11
7/12 Dooren,FJ v 4 2166 9 26 21 28 24 18 7 19
7/12 Steenis,J v 4 2136 26 9 23 1 15 14 24 28
7/12 Hensbergen,W 4 2080 14 12 28 22 13 26 15 4
13/16 Dongen,HAJM v 3.5 2040 8 25 16 2 27 1 17 6
13/16 Beemdelust,R v 3.5 2058 1 23 17 26 5 8 18 2
13/16 Boven,M v 3.5 2034 5 22 20 15 1 30 6 23
13/16 Scholten,KR 3.5 2057 11 24 4 16 12 19 21 30
17/24 Bouton,N 3 1994 4 17 11 6 22 2 13 14
17/24 Melford,PA 3 1991 19 30 2 12 17 11 23 9
17/24 Jolles,H 3 1905 15 21 18 5 26 + 14 7
17/24 Roosendaal,EMM 3 1970 22 5 29 14 4 13 2 18
17/24 Hauptmann,T 3 1978 13 2 7 3 14 22 4 24
17/24 Boerkamp,H 3 1891 3 7 24 13 21 23 + 25
17/24 Leeflang,H 3 1956 18 27 15 29 10 9 1 22
17/24 Schuur,J 3 1935 25 8 30 + - 6 12 3
25 Grefte,MM de 2.5 1778 12 14 10 19 11 7 25 +
26 Schmitz,H 2 1854 23 1 26 - 29 3 19 5
27/28 Dijk,RG v 1.5 1727 7 3 13 10 16 12 9 15
27/28 Duyvis,G 1.5 1869 10 28 12 7 18 - - -
29/30 Willems,FL 0 1631 29 20 22 18 23 - - -
29/30 Kluiver,G 0 1631 16 6 8 11 7 - - -
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1985 groep B
pl speler pnt tpr Lnr tegenstanders (Lnrs)
1 Capel,HW 6,5 2286 4 3 29 6 17 7 11 24
2/3 Gavrila,D 5,5 2125 7 8 26 20 28 4 2 29
2/3 Vrijbloed,JW 5,5 2082 29 30 4 3 8 5 6 7
4/5 Mastenbroek,E 5 2066 17 18 16 2 4 11 5 27
4/5 Haselager,WFG 5 2063 11 2 18 16 20 17 4 28
6 Dijkstra,B 4,5 1988 6 5 25 4 32 21 29 2
7/13 Bezemer,A 4 1988 2 11 31 17 13 27 7 6
7/13 Burger,BJ 4 1864 3 4 30 29 31 8 13 21
7/13 Helmers sr,WE 4 1900 13 14 20 9 2 23 3 16
7/13 Radocaj,S 4 1878 24 23 21 31 26 28 16 4
7/13 Pravilovic,D 4 1848 23 24 22 21 27 13 8 9
7/13 Tuyl,WS v 4 1929 27 28 10 32 23 2 14 17
7/13 Kunne,RA 4 1844 14 13 15 28 30 26 27 20
14/17 Goes,TJ 3,5 1871 8 7 19 26 29 3 23 5
14/17 Vennius,J 3,5 1899 28 27 9 14 7 24 25 11
14/17 Steenbeek,AG 3,5 1819 26 25 7 8 24 14 19 22
14/17 Nijenhuis,WJ 3,5 1728 19 20 8 25 18 30 26 10
18/23 Nusink,A 3 1803 20 19 13 7 11 9 10 14
18/23 Markus,GA 3 1710 16 15 17 11 + 10 24 13
18/23 Os,HTG v 3 1743 21 22 24 23 5 6 9 3
18/23 Cheung,Y-W 3 1779 5 6 32 10 21 29 17 8
18/23 Gompel,RD v 3 1718 9 10 28 13 22 20 21 23
18/23 Schaap,HJ 3 1760 25 26 6 19 - 15 28 18
24 Lindenhovius sr,L 2,5 1597 15 16 14 18 10 25 22 31
25/28 Niewenhuis,M 2 1626 18 17 11 15 19 31 32 25
25/28 Harrison,AJ 2 1622 10 9 27 5 15 16 20 19
25/28 Wallekers,W 2 1604 30 29 3 22 14 19 31 32
25/28 Petrovic,V 2 1574 22 21 23 30 9 32 15 26
29 Wijngaarde,R 1,5 1527 31 32 2 24 3 18 30 15
30 Zwetsloot,PL 1 1443 32 31 5 27 6 22 18 30
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1985 groep C
pl speler pnt Lnr tegenstanders (Lnrs)
1 Niewenhuis,R 6 25 26 10 34 16 8 45 20
2 Velden,R v 5,5 37 38 28 31 34 32 19 8
3/8 Gould,PB 5 45 46 2 17 31 3 25 12
3/8 Burg,JJ vd 5 8 7 43 3 22 25 17 37
3/8 Koster,BJ 5 17 18 19 45 29 22 8 6
3/8 Schoonhoven,RH v 5 29 30 36 13 17 44 47 31
3/8 Meulen,LR vd 5 20 19 21 42 40 10 35 25
3/8 Blomberg,NC 5 3 4 42 8 23 45 2 47
9/12 Lek,P vd 4,5 19 20 17 41 44 40 37 24
9/12 Tanasale,PWC 4,5 35 36 32 27 10 38 20 26
9/12 Urbanus,P 4,5 36 35 29 11 1 6 40 5
9/12 Heer,J de 4,5 12 13 33 32 15 28 16 45
13/20 Schram,PL 4 31 32 30 37 45 2 22 29
13/20 Waard,S de 4 47 + 23 22 38 30 29 3
13/20 Findhammer,CFFM 4 10 9 25 40 35 20 41 46
13/20 Velkers,R 4 38 37 27 6 47 35 23 9
13/20 Neering,PT 4 23 24 47 1 3 26 38 28
13/20 Muijs,RG 4 22 21 15 47 8 17 31 41
13/20 Kist,R. 4 16 15 18 43 25 11 12 42
13/20 Mulder,J 4 44 43 7 5 19 29 - 2
21/24 Schunck,HG 3,5 32 31 35 12 28 37 6 11
21/24 Odijk,F v 3,5 26 25 9 15 42 23 43 35
21/24 Braun,EM 3,5 5 6 40 44 2 34 30 36
21/24 Breedveld,RE 3,5 6 5 39 38 21 36 32 17
25/35 Bezembinder,G 3 2 1 45 24 5 31 3 44
25/35 Wolters,DCP 3 40 39 5 10 20 19 36 43
25/35 Buyserd,B 3 43 44 8 16 41 13 26 40
25/35 Rabac,M 3 28 27 37 9 32 12 1 23
25/35 Walstijn,J v 3 42 41 3 20 26 4 27 16
25/35 Schoorl,AEJ 3 30 29 31 46 24 47 5 34
25/35 Sondij,mw S 3 34 33 13 25 37 5 21 30
25/35 Zonjee,WJM 3 41 42 4 19 43 27 10 22
25/35 Neidig,A 3 24 23 11 2 30 15 39 19
25/35 Egberts,CW 3 9 10 26 28 46 21 15 38
25/35 Baarle,P v 3 1 2 + 23 36 18 28 39
36/39 Oostmeijer,LH 2,5 27 28 38 35 39 41 42 4
36/39 Heyden,J vd 2,5 13 12 34 29 + 43 46 15
36/39 Mager,JMA 2,5 46 45 + 30 9 33 13 10
36/39 Bouwens,JW 2,5 4 3 41 39 33 42 7 27
40/43 Kasteren,HFM v 2 15 16 22 26 12 24 9 13
40/43 Fokke,HE 2 11 = 24 36 7 16 - 32
40/43 Vries,RA de 2 39 40 6 4 27 7 24 1
40/43 Singels,JL 2 33 34 12 7 4 46 18 21
44/45 Broek,WH vd 1,5 7 8 44 33 11 39 4 18
44/45 Laar,A vd 1,5 18 17 16 21 + 1 33 7
46 Miljanic,M 1 21 22 20 18 6 9 34 33
47 Jager,PJG de 0,5 14 = - - - - - -
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1985 groep D
pl speler pnt Lnr tegenstanders (Lnrs)
1/2 Weide,Karel vd 6 41 42 8 17 4 9 10 11
1/2 Keijser,Edu 6 17 18 24 41 21 8 36 9
3 Hageman,T 5,5 9 10 36 32 40 41 11 17
4/8 Hilhorst,BG 5 11 12 26 27 16 34 9 41
4/8 Swaagman,C 5 36 33 9 5 42 16 17 31
4/8 Spaan,WA 5 34 35 5 40 27 11 32 14
4/8 Jansen,JGA 5 16 15 29 14 11 36 13 21
4/8 Bovenschen,H 5 3 4 42 6 28 27 24 10
9/12 Wiesemann,M 4,5 42 41 3 1 36 39 12 26
9/12 Laterveer jr,JC 4,5 21 24 19 38 17 37 40 16
9/12 Maas,JP 4,5 26 25 11 13 23 32 4 42
9/12 Pool,J 4,5 7 8 30 24 14 31 15 13
13/17 Hakman,CJAB 4 10 9 33 35 12 14 41 3
13/17 Hoohenkerk,E 4 14 13 38 16 7 10 8 34
13/17 Vuure,JJ v 4 40 39 1 34 9 13 21 33
13/17 Schouw,RH 4 32 31 23 9 19 26 34 28
13/17 Beekhuizen,B 4 1 2 40 42 29 4 20 24
18/23 Braaf,JC 3,5 4 3 31 39 41 1 26 5
18/23 Hoogenboom,JC 3,5 13 14 28 26 18 40 16 7
18/23 Duizendstra,JW 3,5 8 7 41 22 37 17 14 12
18/23 Plugge,M 3,5 31 32 4 37 20 7 19 36
18/23 Hoeksma,T 3,5 12 11 25 29 10 20 42 8
18/23 Brandt,JH 3,5 5 6 34 36 38 22 37 4
24/30 Lopez,A 3 24 21 17 7 35 38 3 1
24/30 Kok,P 3 20 19 27 18 31 12 1 25
24/30 Marquerinck jr,B 3 27 28 20 11 34 3 - 23
24/30 Monte,RAW 3 28 27 13 25 3 6 38 32
24/30 Knaap,Eric vd 3 19 20 21 2 32 29 31 15
24/30 Knaap,P vd 3 37 - 2 31 8 21 5 39
24/30 Stevens,R 3 35 34 6 10 24 25 39 -
31/32 Olsthoorn,A 2,5 29 30 16 12 1 19 23 38
31/32 Kersten,H 2,5 18 17 15 20 13 23 - -
33/39 Tossijn,WH 2 38 + 14 21 5 24 28 29
33/39 Ven,P vd 2 39 40 22 4 15 42 35 37
33/39 Ligtenberg,mw M 2 23 22 32 33 26 18 29 27
33/39 Horst,R vd 2 15 16 18 30 39 33 7 19
33/39 Lorist,JB 2 25 26 12 28 2 35 22 20
33/39 Spaan,D 2 33 36 10 23 30 15 2 40
33/39 Driel,LA v 2 6 5 35 3 22 28 - 2
40 Laterveer sr,JC 1,5 22 23 39 8 6 5 25 30
41/42 Os-Minck,mw S v 1 30 29 7 15 33 2 + 22
41/42 Bogert,A 1 2 1 37 19 25 30 33 6
top