PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1988
groep A groep B groep C groep D
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1988 groep A
pl speler rating pnt SB % R(ar) tpr
1 Bertholee,R 2153 5,5 20,75 79% 2125 2355
2 Pieterse,G 2372 5,5 21,5 79% 2174 2404
Pieterse trok zich terug van een beslissingsmatch
3/5 Sinke,H 2175 5 21 71% 2168 2326
3/5 Straat,EJ 2204 5 17,75 71% 2042 2200
3/5 Weide,PJC vd 2224 5 15,5 71% 2094 2252
6/8 Boer,GJ de 2393 4,5 15,75 64% 2149 2251
6/8 Lont,A 2205 4,5 13,5 64% 2061 2163
6/8 Jolles,H 2119 4,5 12 64% 2084 2186
9/12 Leuw,M 1915 4 16 57% 2150 2200
9/12 Geuljans,SC 2044 4 14 57% 2175 2225
9/12 Bezemer,A 2146 4 11,5 57% 2041 2091
9/12 Lith,RC 2112 4 10,5 57% 2015 2065
13/17 Blaauw,C 2225 3,5 14 50% 2140 2140
13/17 Schoffelmeer,F 2059 3,5 13,25 50% 2124 2124
13/17 Beemdelust,R v 1933 3,5 l1,5 50% 2116 2116
13/17 Manen,LJ v 2130 3,5 10,75 50% 2076 2076
13/17 Veerman,J 2193 3,5 9,25 50% 1971 1971
18/24 Haselager,WFG 2008 3 9 43% 2123 2073
18/24 Vink,R de 1916 3 8,5 43% 2102 2052
18/24 Lindeboom,JAH 2037 3 8 43% 2101 2051
18/24 Spaan,MT 2028 3 7,75 43% 2133 2083
18/24 Bouton,N 1971 3 7 43% 2084 2034
18/24 Mastenbroek,E 2085 3 7,25 43% 1982 1932
18/24 Hoving,H 1908 3 5,5 43% 2075 2025
25 Hacken,JFP ten 2124 2,5 7 36% 2022 1920
26/28 Apking,JC 1890 2 4,5 17% 2131 1858 (1/6)
26/28 Tuyl,WS v 1955 2 4,75 33% 2028 1903 (2/6)
26/28 Kelecevic,M 1987 2 3,75 29% 2015 1857
29 Schouten,E 2042 1,5 4,5 21% 2076 1846
30 Burlage,T 2041 1 2,5 14% 2064 1755
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1988 groep B
pl speler rating pnt wp SB % R(ar) tpr
1/2 Koelewijn,A 1890 5,5 30 23 79% 1921 2151
1/2 Vrijbloed,JW 1896 5,5 26 19 79% 1830 2060
3/6 Gijsbers,JC 2043 5 30 20,25 71% 1857 2015
3/6 Boer,RA de 1809 5 29 19,75 71% 1936 2094
3/6 Sterrenburg,C 1864 5 25,5 19 71% 1850 2008
3/6 Dijk,RG v 1829 5 25,5 17,25 71% 1827 1985
7/12 Zelle,Rogier 1944 4,5 29 17 64% 1892 1994
7/12 Bonoo,IS - 4,5 27,5 15,5 64% 1911 2013
7/12 Smit,FP 1999 4,5 27 16,25 64% 1868 1970
7/12 Nikolic,P - 4,5 26,5 14,5 64% 1888 1990
7/12 Radocaj,S 1944 4,5 24,5 14,75 64% 1795 1897
7/12 Hemmers,C 1775 4,5 23 13 64% 1811 1913
13/17 Nieuwkerk,AA v 1986 4 31,5 17,25 57% 1882 1932
13/17 Weide,Karel vd 1818 4 26,5 13 57% 1848 1898
13/17 Dirks,JGAM 1787 4 24 11 50% 1872 1872 (3/6)
13/17 Schoorl,AEJ 1804 4 23,5 11,25 57% 1861 1911
13/17 Brugman,JTJ 1719 4 23 9,75 50% 1859 1859 (3/6)
18/23 Sanderse,G 1898 3,5 29,5 13 50% 1828 1828
18/23 Kotmans,R 1786 3,5 26,5 12,5 50% 1890 1890
18/23 Nijenhuis,WJ 1822 3,5 26 9,5 505 1876 1876
18/23 Hartingsveldt,R v 1838 3,5 22,5 9,75 50% 1775 1775
18/23 Vennius,J 1865 3,5 20,5 8 42% 1803 1746 2,5/6
18/23 Bos,B - 3,5 19,5 8 50% 1882 1882
24/34 Kist,R. 1728 3 29 11,75 43% 1856 1806
24/34 Westera,B 1836 3 26 10,75 43% 1823 1773
24/34 Teutscher,J 1885 3 25 9,25 43% 1819 1769
24/34 Schaper,RJ 1916 3 24 12,25 50% 1796 1796 (3/6)
24/34 Zijlstra,R 1749 3 24 9,5 43% 1829 1779
24/34 Pravilovic,D 1774 3 23,5 7,5 43% 1852 1802
24/34 Niewenhuis,R 1860 3 23 7,25 43% 1862 1812
24/34 Deinema,J 1966 3 23 5,75 33% 1849 1724 (2/6)
24/34 Groenenberg,H 1774 3 22,5 7,75 43% 1792 1742
24/34 Scheermeijer,PHA 1840 3 22 9 43% 1843 1793
24/34 Bolhuis,R 1818 3 22 6,5 43% 1776 1726
35/37 Dekker,LM - 2,5 28 14,75 63% 1905 2000 2,5/4
35/37 Gompel,RD v 1800 2,5 25,5 10,25 42% 1942 1885 2,5/6
35/37 Schoonhoven,RH v 1666 2,5 20,5 5 30% 1837 1688 1,5/5
38/40 Vuurboom,J 1961 2 19,5 3,25 29% 1809 1651
38/40 Blomberg,NC 1748 2 18,5 3,25 17% 1882 1609 (1/6)
38/40 Kloppers,E 1499 2 18 3 20% 1775 1535 (1/5)
41/43 Firigou,mw M - 1,5 24 5,5 30% 1780 1631 1,5/5
41/43 Odijk,F v 1732 1,5 23 6,25 25% 1813 1620 1,5/6
41/43 Tuwankotta,R 1877 1,5 18,5 2,25 8% 1795 1394 0,5/6
44 Schaap,HJ 1814 0 22 9 0% 1986 1309 (0/1)
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1988 groep C
pl speler rating pnt wp SB % R(ar) tpr
1 Wijngaarde,R 1697 6,5 34,5 31,75 93% 1719 2141
2/3 Njaman,Kaus 1839 5,5 30 21 79% 1650 1880
2/3 Niewenhuis,M 1718 5,5 28 19,75 79% 1535 1765
4/11 Goes,TJ 1756 5 33,5 21,5 71% 1685 1843
4/11 Rappard,Diederik v - 5 29,5 20,75 71% 1680 1838
4/11 Nielsen,E 1726 5 28 19,5 71% 1628 1786
4/11 Knaap,Eric vd 1684 5 27,5 16,5 71% 1639 1797
4/11 Keijser,Edu 1637 5 27 18 71% 1710 1868
4/11 Houtsmuller,A 1733 5 26,5 15,5 71% 1622 1780
4/11 Kleine,W 1754 5 26 18 71% 1595 1753
4/11 Kaizer,AM 1577 5 22,5 14,25 67% 1620 1745 (4/6)
12/15 Sligtenhorst,MH v 1574 4,5 29,5 17 64% 1719 1821
12/15 Velden,R v 1619 4,5 26,5 15,25 64% 1644 1746
12/15 Pikavet,VPM 1676 4,5 26,5 15 64% 1677 1779
12/15 Fokke,HE 1611 4,5 23,5 12 58% 1695 1752 3,5/6
16/25 Coppes,W 1744 4 29,5 14,75 57% 1677 1727
16/25 Tetteroo,E 1570 4 28,5 15,75 67% 1645 1770 (4/6)
16/25 Zonjee,WJM 1681 4 27 13,75 57% 1628 1678
16/25 Lont,IG - 4 26,5 13,25 57% 1682 1732
16/25 Gu'nther,Ramses 1291 4 26,5 13 57% 1616 1666
16/25 Eggers,J - 4 26,5 11 57% 1685 1735
16/25 Eksteen,R 1705 4 26 14 57% 1560 1610
16/25 Rijninks,H 1778 4 25 13,25 57% 1592 1642
16/25 Schram,PL 1729 4 24,5 13,25 67% 1560 1685 (4/6)
16/25 Gosman,T 1738 4 19,5 8 57% 1518 1568
26/41 Kersten,PM - 3,5 28,5 13 50% 1701 1701
26/41 Bach,A 1798 3,5 27 12,25 50% 1626 1626
26/41 Neidig,A 1570 3,5 27 11,75 50% 1644 1644
26/41 Bij,WG vd - 3,5 27 10,75 50% 1661 1661
26/41 Vuure,JJ v 1654 3,5 26,5 11,25 50% 1642 1642
26/41 Sondij,mw S 1612 3,5 24,5 10,75 50% 1598 1598
26/41 Alders,MJH - 3,5 24,5 10,25 50% 1653 1653
26/41 Koster,BJ 1737 3,5 24,5 9,75 50% 1621 1621
26/41 Lukacs,MW 1541 3,5 24,5 9,75 50% 1672 1672
26/41 Herpt,Ingmar v 1639 3,5 24 12,75 50% 1583 1583
26/41 Paijmans,W 1783 3,5 24 11 50% 1646 1646
26/41 Uijthoven,R 1651 3,5 23 9,25 50% 1576 1576
26/41 Brink,WA ten - 3,5 23 9,25 50% 1647 1647
26/41 Sanders,H - 3,5 23 9,25 50% 1586 1586
26/41 Burg,JJ vd 1618 3,5 22,5 10,75 58% 1601 1658 3,5/6
26/41 Eggelte,JJA 1664 3,5 22,5 8,75 50% 1639 1639
42/45 Zwet,AM v 1674 3 28 13,75 50% 1682 1682 (3/6)
42/45 Gould,PB 1492 3 23,5 6,5 43% 1627 1577
42/45 Helm,P - 3 22 5 43% 1537 1487
42/45 Smit,FP 1639 3 16 4 43% 1424 1374
46/55 Volman,BTJM 1357 2,5 24,5 7 36% 1604 1502
46/55 Loermans,T - 2,5 24,5 6,75 36% 1587 1485
46/55 Laar,A vd 1670 2,5 23,5 7,75 36% 1613 1511
46/55 Wegman,E 1599 2,5 23 5,25 25% 1645 1452 1,5/6
46/55 Mol,E 1583 2,5 22 11,5 63% 1641 1736 2,5/4
46/55 Petrovic,V 1576 2,5 21,5 5,75 36% 1595 1493
46/55 Jones,M 1691 2,5 21,5 5,5 36% 1576 1474
46/55 Jansen,JGAM 1655 2,5 21,5 4,25 25% 1476 1283 1,5/6
46/55 Alebregtse,JF - 2,5 20,5 5 36% 1503 1401
46/55 Berkhout,P - 2,5 17,5 5 36% 1626 1524
56/59 Sorbach,RCE 1560 2 24,5 5,5 29% 1648 1490
56/59 Triesscheyn,JH 1550 2 24 7 29% 1619 1461
56/59 Laterveer jr,JC 1473 2 19 3,5 20% 1512 1272 (1/5)
56/59 Bouton,E - 2 17 1,25 17% 1513 1240 (1/6)
60/61 Hilhorst,BG 1498 1,5 23 3,25 21% 1626 1396
60/61 Bosschieter,P 1754 1,5 21 4,75 25% 1592 1399 1.5/6
62/64 Spekman,JC 1561 1 24,5 6 20% 1641 1401 (1/5)
62/64 Helsloot,G - 1 20,5 0,25 0% 1590 913 (0/6)
62/64 Rabac,N - 1 18 4 0% 1591 914 (0/3)
65 Jagerman,RH 1649 0,5 17 5 13% 1563 1241 0,5/4
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1988 groep D
pl speler rating pnt wp SB % R(ar) tpr
1 Jansen,H - 6 30,5 25,75 86% 1468 1777
2/6 Teutscher,P 1310 5,5 33 22,75 75% 1482 1675 4,5/6
2/6 Njaman-Soekar,mw S 1625 5,5 31,5 24,25 79% 1489 1719
2/6 Stuger,I - 5,5 31 22,75 79% 1467 1697
2/6 Broek,WH vd 1420 5,5 29,5 22,5 79% 1451 1681
2/6 Erents,GCJ 1538 5,5 27,5 20,75 79% 1419 1649
7/9 Rijnders,HA 1437 5 27 18,75 71% 1436 1594
7/9 Meijer,R de - 5 24 16 71% 1441 1599
7/9 Boellaard,G - 5 22,5 15,75 83% 1383 1656 (5/6)
10/14 Boelens,EL 1590 4,5 31 17,25 64% 1454 1556
10/14 Hakman,CJAB 1328 4,5 30 16,5 64% 1504 1606
10/14 Opgenhaffen,GTC 1381 4,5 28,5 16,25 64% 1442 1544
10/14 Mulder,A - 4,5 27 16 64% 1417 1519
10/14 Janssen,PJS 1326 4,5 25 14 64% 1378 1480
15/29 Wagensveld,T v 1452 4 31,5 16 57% 1522 1572
15/29 Duinkerken,P v 1438 4 29 15 57% 1471 1521
15/29 Jansen,PJ 1518 4 28,5 15,5 57% 1519 1569
15/29 Verkooijen,RWJH 1576 4 28 14 57% 1374 1424
15/29 Vaassen,M 1471 4 27,5 12 57% 1442 1492
15/29 Scheepmaker,LA - 4 27 13,5 57% 1449 1499
15/29 Gransbergen,P 1530 4 27 13 57% 1427 1477
15/29 Kok,P 1428 4 25,5 11,5 57% 1408 1458
15/29 Sternau,A 1527 4 24 11,25 57% 1440 1490
15/29 Voets,PCJ 1544 4 23,5 13 57% 1404 1454
15/29 Kamstra,H 1258 4 23,5 11,75 57% 1412 1462
15/29 Verlinde,E 1449 4 23 9,5 57% 1347 1397
15/29 Leeuwen,G v - 4 20,5 9,25 57% 1387 1437
15/29 Breidenbach,A 1562 4 19,5 7 57% 1269 1319
15/29 Peters,KH 1580 4 19 9 57% 1255 1305
30/36 Jongh,B de - 3,5 27,5 11,75 50% 1463 1463
30/36 Ligtenberg,mw M 1372 3,5 26,5 10 50% 1373 1373
30/36 Graaf,MFJ de - 3,5 25,5 11 50% 1433 1433
30/36 Kasteren,HFM v 1326 3,5 24 12,75 58% 1382 1439 3,5/6
30/36 Dullemond,EJ - 3,5 23,5 11 50% 1434 1434
30/36 Idema,FR 1171 3,5 21,5 8,25 50% 1260 1260
30/36 Potters,mw J 1505 3,5 21,5 8 50% 1320 1320
37/48 Miljanic,M 1569 3 29 11 43% 1479 1429
37/48 Visser,mw L - 3 29 11 43% 1470 1420
37/48 Bleek,MC v - 3 25,5 10,25 50% 1414 1414 (3/6)
37/48 Souren,M - 3 25 10 43% 1438 1388
37/48 Osterwald,E - 3 24,5 8,75 43% 1465 1415
37/48 Wijker,K 1420 3 24 8,25 43% 1372 1322
37/48 Siebelhoff,H - 3 23,5 8 43% 1278 1228
37/48 Knaap,P vd 1178 3 23 7,5 43% 1305 1255
37/48 Monte,RAW 1467 3 22,5 8,5 43% 1467 1417
37/48 Herbers,mw G 1374 3 21,5 8,25 43% 1304 1254
37/48 Landzaat,LFM - 3 21,5 7,5 43% 1390 1340
37/48 Gameren,HA v 1457 3 21 7,5 43% 1323 1273
49/55 Brandt,JH 1220 2,5 27,5 8,25 36% 1453 1351
49/55 Haart,A de 1566 2,5 27 14,5 63% 1370 1465 2,5/4
49/55 Clement,mw ML - 2,5 23,5 6 36% 1384 1282
49/55 Ven,P vd 1446 2,5 22 7,75 36% 1364 1262
49/55 Walstijn,J v 1489 2,5 20 4,25 36% 1313 1211
49/55 Hoogendam,mw T 1292 2,5 19 7,5 42% 1350 1293 2,5/6
49/55 Hoeksma,T 1505 2,5 18,5 3,75 25% 1233 1040 1,5/6
56/61 Haan,P de - 2 26 6 29% 1469 1311
56/61 Boersma,NR - 2 23 6,25 33% 1428 1303 (2/6)
56/61 Lierop,mw E v 1119 2 22 4,75 29% 1363 1205
56/61 Kamp,B - 2 19,5 2,75 29% 1198 1040
56/61 Koster,A 1001 2 19 5 33% 1296 1171 (2/6)
56/61 Bos,J - 2 18,5 1,75 17% 1206 933 (1/6)
62/63 Vollebregt,P - 1,5 22,5 4,25 21% 1445 1215
62/63 Reijerkerk,Bastiaan - 1,5 21,5 4 21% 1293 1063
64/65 Schoenmaker,C 1199 1 21,5 1 0% 1466 789 (0/5)
64/65 Koopmans,mw M 1237 1 15,5 3 20% 1184 944 (1/5)
66 Etemadian,K - 0 15,5 1 0% 1270 593 (0/5)
top