PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1989
groep A groep B groep C groep D groep E
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1989 groep A
pl speler rating pnt tpr
1 Okkes,M 2291 5,5 2371
2 Bezemer,A 2165 5,5 2364
Okkes wint,na 3 remises, de vierde beslissingspartij
3/4 Bertholee,R 2179 5 2302
3/4 Burlage,P 2105 5 2316
5/7 Lont,A 2213 4,5 2278
5/7 Ko'hler,A 2159 4,5 2173
5/7 Blijstra,W - 4,5 2297
8/9 Veerman,J 2200 4 2210
8/9 Lindeboom,JAH 2051 4 2120
10/16 Jolles,H 2163 3,5 2091
10/16 Nielen,M 2080 3,5 1970
10/16 Overeem,M 2065 3,5 2015
10/16 Hensbergen,W 2043 3,5 2066
10/16 Leeflang,H 1972 3,5 2052
10/16 Prakken,H 1965 3,5 2056
10/16 Boer,RA de 1887 3,5 2122
17/21 Weide,PJC vd 2235 3 1921
17/21 Mastenbroek,E 1985 3 2145
17/21 Bouton,N 1969 3 1915
17/21 Vrijbloed,JW 1920 3 1994
17/21 Dijk,RG v 1874 3 2028
22/23 Balk,JF 1961 2,5 1882
22/23 Hoving,H 1936 2,5 1931
24/25 Spaan,MT 2042 2 1962
24/25 Rebel,AS - 2 1915
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1989 groep B
pl speler rating pnt tpr
1/3 Nieuwkerk,AA v 1976 5,5 2124
1/3 Tuyl,WS v 1934 5,5 2086
1/3 Goes,TJ 1863 5,5 2127
4/7 Radocaj,S 1982 5 2089
4/7 Groenenberg,H 1808 5 1990
4/7 Beukema,HJ 1790 5 2029
4/7 Brugman,JTJ 1719 5 1965
8/9 Weide,Karel vd 1947 4,5 1960
8/9 Westera,B 1900 4,5 2042
10/16 Kelecevic,M 1947 4 1936
10/16 Scheermeijer,PHA 1855 4 1901
10/16 Schoorl,AEJ 1844 4 1852
10/16 Vennius,J 1816 4 1852
10/16 Beugel,P 1809 4 1884
10/16 Kleine,W 1778 4 1862
10/16 Rappard,Diederik v 1692 4 1841
17/21 Bos,B 1871 3,5 1869
17/21 Apking,JC 1860 3,5 1869
17/21 Helmers sr,WE 1857 3,5 1858
17/21 Raasveld,JCM v 1786 3,5 1811
17/21 Hemmers,C 1775 3,5 1814
22/31 Deinema,J 1839 3 1702
22/31 Sanderse,G 1828 3 1820
22/31 Wijngaarde,R 1804 3 1786
22/31 Bolhuis,R 1785 3 1782
22/31 Niewenhuis,M 1785 3 1781
22/31 Kist,R. 1768 3 1782
22/31 Weijers,TF 1756 3 1762
22/31 Zijlstra,R 1748 3 1775
22/31 Keijser,Edu 1727 3 1760
22/31 Kaizer,AM 1662 3 1682
32/33 Nielsen,E 1771 2 1527
32/33 Luns,A - 2 1624
34/35 Tanasale,PWC 1832 1,5 1520
34/35 Krol,J 1786 1,5 1602
36 Theunissen,mw M 1828 1 1493
37 Smit,FP 1871 0 1416
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1989 groep C
pl speler rating pnt tpr
1 Bij,WG vd 1747 6,5 2087
2 Burg,JJ vd 1719 6 2066
3 Kok,R 1677 5,5 2088
4/7 Sligtenhorst,MH v 1693 5 1982
4/7 Rijninks,H 1665 5 1871
4/7 Kloppers,E 1605 5 1869
4/7 Spierings,PRJ - 5 1938
8/13 Blomberg,NC 1755 4,5 1848
8/13 Kersten,PM 1746 4,5 1844
8/13 Paijmans,W 1742 4,5 1863
8/13 Odijk,F v 1727 4 1796
8/13 Koster,BJ 1697 4,5 1871
8/13 Velden,R v 1641 4,5 1840
14/22 Bach,A 1769 4 1782
14/22 Griendt,mw M vd 1733 4 1760
14/22 Schram,PL 1725 4 1743
14/22 Eggelte,JJA 1705 4 1760
14/22 Eggers,J 1700 4 1741
14/22 Reijntjes,HA 1697 4 1775
14/22 Eksteen,R 1660 4 1751
14/22 Heux,Pepijn le 1635 4 1752
14/22 Gu'nther,Ramses 1495 4 1695
23/28 Stuger,I 1787 3,5 1745
23/28 Neering,PT 1758 3,5 1703
23/28 Weidema,R 1731 3,5 1739
23/28 Coppes,W 1695 3 1709
23/28 Groot,R de 1619 3,5 1712
23/28 Vlug,AJ - 3,5 1677
29/43 Vuurboom,J 1829 3 1670
29/43 Hofman,M 1716 3 1624
29/43 Eyden,APJ vd 1704 3 1671
29/43 Mioch,H 1702 3 1606
29/43 Markus,GA 1686 3 1604
29/43 Fokke,HE 1683 3 1718
29/43 Koefoed,PA 1655 3 1633
29/43 Lont,IG 1632 3 1670
29/43 Tuwankotta,R 1620 3 1603
29/43 Helmer,PTM - 3 1642
29/43 Rooij,K de - 3 1653
29/43 Schriemer,MG - 3 1643
29/43 Broek,WH vd 1570 3 1603
29/43 Teutscher,P 1542 3 1651
29/43 Jansen,H 1536 3 1638
44/47 Zonjee,WJM 1710 2,5 1479
44/47 Sanders,H 1694 2,5 1616
44/47 Gijsbers,JC 1641 2,5 1623
44/47 Hie Lie,G - 2,5 1570
48/49 Alders,MJH 1704 2 1483
48/49 Neidig,A 1554 2 1525
50 Gompel,RD v 1802 1,5 1591
51/53 Hulst,R 1659 1 1406
51/53 Lukacs,MW 1620 1 1261
51/53 Valk,H de 1562 1 1394
54 Tetteroo,E 1689 0,5 1326
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1989 groep D
pl speler rating pnt tpr
1 Ross,A - 6 1920
2/4 Wegman,E 1634 5,5 1889
2/4 Opgenhaffen,GTC 1588 5,5 1849
2/4 Moll,AW 1570 5,5 1786
5/8 Keulen,O v 1588 5 1760
5/8 Peters,KH 1535 5 1870
5/8 Kok,P 1488 5 1894
5/8 Koonings,JH - 5 1849
9/13 Muijs,RG 1608 4,5 1726
9/13 Sternau,A 1578 4,5 1628
9/13 Loermans,MJ 1575 4,5 1653
9/13 Boer,W de 1536 4,5 1682
9/13 Heer,WHR de - 4,5 1719
14/18 Jansen,JGAM 1578 4 1588
14/18 Wolters,DCP 1575 4 1610
14/18 Garderen,A v 1533 4 1605
14/18 Scheepmaker,LA 1532 4 1518
14/18 Gould,PB - 4 1693
19/28 Jones,M 1684 3,5 1504
19/28 Haart,A de 1617 3,5 1538
19/28 Gransbergen,P 1598 3,5 1527
19/28 Rijnders,HA 1589 3,5 1544
19/28 Hoogenboom,JC 1558 3,5 1636
19/28 Wagensveld,T v 1549 3,5 1503
19/28 Volman,BTJM 1532 3,5 1522
19/28 Jansen,PJ 1502 3,5 1637
19/28 Boelens,EL 1498 3,5 1619
19/28 Rublek,A - 3,5 1597
29/37 Berkhout,P 1666 3 1529
29/37 Lith,T 1586 3 1539
29/37 Duijm,MJA 1525 3 1445
29/37 Hilhorst,BG 1523 3 1531
29/37 Otten,AM - 3 1560
29/37 Schmidt,C - 3 1419
29/37 Brinkman,J - 3 1549
29/37 Janssen,PJS 1422 3 1490
29/37 Hakman,CJAB 1375 3 1534
38/40 Verkooijen,RWJH 1593 2,5 1409
38/40 Verlinde,E 1522 2,5 1415
38/40 Vaassen,M 1487 2,5 1457
41/45 Bosschieter,P 1662 2 1550
41/45 Voets,PCJ 1538 2 1256
41/45 Spekman,JC 1518 2 1273
41/45 Boom,H 1474 2 1339
41/45 Kamstra,H 1356 2 1299
46 Bouton,E 1328 1,5 1369
47/48 Becki,U - 1 1378
47/48 Laterveer jr,JC 1416 1 1315
49 Leeuwen,G v 1458 0 1216
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1989 groep E
pl speler rating pnt tpr
1 Jongh,B de 1613 6 1745
2/3 Miljanic,M 1525 5,5 1793
2/3 Pels,R - 5,5 1702
4/7 Osterwald,E 1444 5 1630
4/7 Dullemond,EJ 1412 5 1638
4/7 Siebelhoff,H 1366 5 1627
4/7 Brunia,JF 1061 5 1669
8/11 Walstijn,J v 1514 4,5 1630
8/11 Bleek,MC v 1477 4,5 1627
8/11 Kamp,B 1370 4,5 1623
8/11 Hoop,GJ de - 4,5 1568
12/17 Vonder,M 1440 4 1460
12/17 Hoogendam,mw T 1423 4 1512
12/17 Hoeksma,T 1402 4 1534
12/17 Ven,P vd 1378 4 1404
12/17 Brink,WJ vd - 4 1519
12/17 Tetteroo,G - 4 1561
18/20 Wijker,K 1400 3,5 1413
18/20 Ligtenberg,mw M 1390 3,5 1439
18/20 Kasteren,HFM v 1379 3,5 1377
21/28 Graaf,MFJ de 1572 3 1427
21/28 Landzaat,LFM 1509 3 1490
21/28 Souren,M 1506 3 1347
21/28 Monte,RAW 1456 3 1211
21/28 Ligtenstein,M - 3 1366
21/28 Nijssen,HMC - 3 1394
21/28 Vollebregt,P 1249 3 1355
21/28 Reerink,mw H 1024 3 1411
29/30 Jong,M de - 2,5 1235
29/30 Wals,D - 2,5 1317
31/37 Haan,P de 1362 2 1030
31/37 Lierop,mw E v 1298 2 1292
31/37 Brandt,JH 1264 2 1281
31/37 Ponfoort,Carlo - 2 1405
31/37 Clement,mw ML 1231 2 1082
31/37 Reijerkerk,Bastiaan 1200 2 1099
31/37 Schoenmaker,C 1127 2 1249
38 Koster,A 1047 1,5 1160
39/40 Idema,FR 1249 1 1198
39/40 Kroon,BJ 1127 1 1321
top