PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1992
groep A groep B groep C groep D groep E
SGA PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 1992 groep A
pl speler rating sc tpr nrs tegenstanders
1 Weide,Karel vd 2152 5,5 2364 27 15 7 6 2 13 5
2 Lindeboom,JAH 2060 5,5 2305 +0 11 17 9 1 18 7
vd Weide wint beslissingsmatch met 1,5-0,5
3 Poel,PJ vd 2139 5 2238 28 6 16 18 17 9 11
4 Kahn,M 2038 5 2221 21 20 24 10 6 16 13
5 Jolles,H 2251 4,5 2182 12 28 23 7 15 6 1
6 Sinke,H 2216 4,5 2234 8 3 11 1 4 5 10
7 Vrenegoor,TB 2146 4,5 2175 19 12 1 5 20 11 2
8 Janse,PN 2006 4,5 2152 6 25 21 19 10 22 18
9 Spaan,MT 2220 4 2082 16 24 10 2 21 3 20
10 Weide,PJC vd 2194 4 2148 23 14 9 4 8 15 6
11 Overeem,M 2145 4 2166 25 2 6 15 13 7 3
12 Weber,AF 2021 4 2085 5 7 20 22 16 19 21
13 Bezemer,A 2200 3,5 2028 24 21 19 16 11 1 4
14 Theulings,PP 2135 3,5 2024 26 10 15 20 22 27 23
15 Rebel,AS 2097 3,5 2125 17 1 14 11 5 10 22
16 Schoffelmeer,F 2013 3,5 2090 9 18 3 13 12 4 17
17 Hoffman,R 1939 3,5 2033 15 27 2 25 3 24 16
18 Steenis,J v 2072 3 1964 20 16 25 3 24 2 8
19 Tuyl,WS v 1957 3 2004 7 22 13 8 26 12 24
20 Apking,JC 1927 3 2037 18 4 12 14 7 23 9
21 Blanchard,J 1891 3 2009 4 13 8 23 9 28 12
22 Kaag,P 2061 2,5 1971 -0 19 28 12 14 8 15
23 Westera,B 1975 2,5 1943 10 26 5 21 27 20 14
24 Hoving,H 1999 2 1895 13 9 4 26 18 17 19
25 Nijenhuis,WJ 1956 2 1846 11 8 18 17 28 26 27
26 Mastenbroek,E 1946 2 1834 14 23 27 24 19 25 28
27 Eynde,V vd 1969 1,5 1778 1 17 26 28 23 14 25
28 Beugel,P 1952 1 1721 3 5 22 27 25 21 26
top
SGA PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 1992 groep B
pl speler rating sc tpr nummers tegenstanders
1 Goedhart,GJ 1838 5,5 2046 31 38 20 7 22 2 6
2 Scheermeijer,PHA 1832 5,5 2072 23 5 6 3 7 1 12
3 Helmers sr,WE 1849 5 1971 34 10 7 2 13 23 5
4 Koster,BJ 1836 5 1952 22 39 29 5 16 18 15
5 Mo'ller,WHM 1788 5 2015 24 2 33 4 19 13 3
6 Kotmans,R 1934 4,5 1920 9 33 2 22 8 7 1
7 Burg,JJ vd 1825 4,5 1921 17 18 3 1 2 6 23
8 Gompel,RD v 1814 4,5 1952 + 13 19 14 6 15 11
9 Nusink,A 1814 4,5 1894 6 23 34 35 32 29 22
10 Radder,H 1799 4,5 1942 12 3 14 36 26 16 19
11 Nielsen,E 1992 4 1857 16 22 36 31 37 21 8
12 Dongen,R v 1894 4 1852 10 34 30 25 29 17 2
13 Goes,TJ 1894 4 1880 39 8 37 15 3 5 16
14 Strijbis,P 1881 4 1850 30 28 10 8 18 33 25
15 Kleine,W 1834 4 1858 28 30 22 13 23 8 4
16 Boer,W de 1813 4 1891 11 31 18 19 4 10 13
17 Mank,AHC 1760 4 1874 7 26 39 24 25 12 32
18 Hoop,GJ de 1750 4 1882 26 7 16 27 14 4 24
19 Coppen,H 1898 3,5 1789 29 27 8 16 5 32 10
20 Helm,P 1817 3,5 1798 32 37 1 29 38 22 31
21 Houtsmuller,A 1809 3,5 1810 37 32 28 38 31 11 29
22 Velden,R v 1781 3,5 1857 4 11 15 6 1 20 9
23 Blomberg,NC 1768 3,5 1834 2 9 24 26 15 3 7
24 Bolhuis,R 1867 3 1715 5 36 23 17 28 27 18
25 Rijninks,H 1849 3 1758 27 29 32 12 17 26 14
26 Dirks,JGAM 1917 3 1731 18 17 31 23 10 25 35
27 Laan,SM vd 1784 3 1752 25 19 38 18 34 24 36
28 Schu'ssel,M 1776 3 1709 15 14 21 + 24 39 33
29 Groenenberg,H 1801 2,5 1743 19 25 4 20 12 9 21
30 Helmer,PTM 1789 2,5 1978 14 15 12 37 - - -
31 Schoorl,AEJ 1783 2,5 l721 1 16 26 11 21 38 20
32 Steen,ELT v - 2,5 1722 20 21 25 33 9 19 17
33 Brain,HH 1822 2 1640 35 6 5 32 36 14 28
34 Kok,R 1785 2 1528 3 12 9 + 27 36 38
35 Sonnemans,TL 1755 2 1618 33 - - 9 39 + 26
36 Groot,JJ 1728 2 1660 38 24 11 10 33 34 27
37 Sterrenburg,C 1922 1,5 1699 21 20 13 30 11 - -
38 Keijser,Edu 1739 1,5 1562 36 1 27 21 20 31 34
39 Vlug,AJ 1791 1 1401 13 4 17 - 35 28 +
top
SGA PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 1992 groep C
pl speler rating sc tpr nummers tegenstanders
1 Ouwerkerk,P,v 1533 6 1983 43 25 13 27 26 16 6
2 Bosschieter,P 1696 5,5 1905 36 48 6 21 3 14 16
3 Boellaard,G 1674 5,5 1919 40 5 22 7 2 6 8
4 Mix,MO 1745 5 1873 33 32 10 - 31 35 18
5 Vuure,JJ v 1719 5 1808 17 3 9 42 6 15 7
6 Vecht,mw L vd 1707 5 1766 34 47 2 8 5 3 1
7 Eksteen,R 1705 5 1775 35 26 14 3 20 31 5
8 Niemann,DC 1686 5 1784 19 9 11 6 42 21 3
9 Gortzak,GA 1627 4,5 1773 13 8 5 19 17 40 21
10 Unen,H v 1619 4,5 1735 24 21 4 11 38 42 25
11 Heeneman,RG 1572 4,5 1739 25 39 8 10 33 32 12
12 Lasschuit,A 1522 4,5 1688 48 + 18 43 45 26 11
13 Leuw,E 1746 4 1619 9 29 1 39 48 20 31
14 Kersten,PM 1722 4 1703 49 45 7 16 32 2 35
15 Muller,SF 1699 4 1653 29 20 31 17 16 5 19
16 Findhammer,CFFM 1695 4 1668 18 31 20 14 15 1 2
17 Mac Donald,G - 4 1651 5 + 41 15 9 24 34
18 Clapper,D - 4 1707 16 24 12 26 27 23 4
19 Duijm,MJA 1589 4 1699 8 44 48 9 28 25 15
20 Bleek,MC v 1568 4 1740 50 15 16 24 7 13 32
21 Brugman,JTJ 1725 3,5 1640 44 10 32 2 40 8 9
22 Koes,R 1724 3,5 1544 28 46 3 35 29 48 +
23 Sanders,H 1687 3,5 1602 46 28 39 29 35 18 30
24 Breukelaar,B 1686 3,5 1527 10 18 49 20 47 17 +
25 Eyden,APJ vd 1669 3,5 1569 11 1 42 30 34 19 10
26 Gransbergen,P 1637 3,5 1565 38 7 47 18 1 12 29
27 Zonjee,WJM 1627 3,5 1631 - 36 30 1 18 41 42
28 Lukacs,MW 1617 3,5 1698 22 23 - 32 19 39 41
29 Luijn,F v 1601 3,5 1668 15 13 43 23 22 38 26
30 Potters,mw J 1577 3,5 1695 - 49 27 25 44 45 23
31 Jong,M de 1397 3,5 1643 + 16 15 45 4 7 13
32 Gould,PB 1648 3 1593 37 4 21 28 14 11 20
33 Jager,PJG de 1626 3 1535 4 41 36 37 11 34 46
34 Moody,R 1607 3 1504 6 37 + 41 25 33 17
35 Broek,WH vd 1602 3 1624 7 38 40 22 23 4 14
36 Beckhoven,B v - 3 1573 2 27 33 49 41 44 45
37 Kok,P 1554 3 1500 32 34 45 33 39 + 43
38 Jansen,H 1549 3 1570 26 35 44 47 10 29 -
39 Muijs,RG 1629 2,5 1511 42 11 23 13 37 28 48
40 Hoogenboom,JC 1583 3,5 1594 3 50 35 48 21 9 +
41 Laar,A vd 1567 2,5 1513 45 33 17 34 36 27 28
42 Opgenhaffen,GTC 1486 2,5 1553 39 43 25 5 8 10 27
43 Dalen,JCL v 1635 2 1394 1 42 29 12 46 49 37
44 Walstijn,J v 1618 2 1309 21 19 38 46 30 36 +
45 Harrison,AJ 1607 2 1401 41 14 37 31 12 30 36
46 Rijn,AJ v 1599 2 1480 23 22 - 44 43 47 33
47 Alders,MJH 1590 2 1340 + 6 26 38 24 46 49
48 Rijnders,HA 1630 1,5 1412 12 2 19 40 13 22 39
49 Spaan,WA 1617 1 1171 14 30 24 36 + 43 47
50 Loermans,MJ 1649 0 1327 20 40 - - - - -
top
SGA PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 1992 groep D
pl speler rating sc tpr nummers tegenstanders
1 Wagensveld,T v 1593 6 1832 47 22 25 34 7 5 9
2 Wals,D 1521 6 1769 12 36 34 15 8 13 3
3 Goudsmit,EJ 1559 5,5 1897 - 33 40 29 22 17 2
4 Asperen,R v 1570 5 1677 48 8 38 22 47 19 17
5 Broekman,H 1559 5 1678 33 39 8 17 15 1 16
6 Bobeldijk,E 1556 5 1784 17 40 39 - 34 22 13
7 Paulis,R 1539 5 1689 29 42 30 47 1 15 19
8 Landzaat,LFM 1492 5 1733 30 4 5 11 2 9 14
9 Kuyper,HJH 1565 4,5 1638 49 25 17 10 20 8 1
10 Scho'ler,F - 4,5 1605 20 37 44 9 32 38 23
11 Veldhuis,T - 4,5 1640 46 32 13 8 14 31 25
12 Kroon,BJ 1372 4,5 1605 2 46 37 19 44 24 30
13 Versluis,E 1599 4 1603 = 24 11 21 16 2 6
14 Spekman,JC 1589 4 1570 24 26 32 27 11 29 8
15 Klein,NM 1555 4 1570 28 27 22 2 5 7 34
16 Bruin,RJ de 1541 4 1552 40 44 29 23 13 30 5
17 Loeve,J - 4 1562 6 + 9 5 31 3 4
18 Hofman,M 1566 3,5 1461 25 49 47 33 28 41 43
19 Duivenvoorden,B 1560 3,5 1446 27 28 36 12 25 4 7
20 Veenhoven,F 1541 3,5 1491 10 34 27 35 9 26 24
21 Letteboer,R 1525 3,5 1485 42 29 23 13 24 43 26
22 Nijssen,HMC 1520 3,5 1524 43 1 15 4 3 6 27
23 Ligtenberg,mw M 1516 3,5 1487 35 45 21 16 43 28 10
24 Souren,M 1493 3,5 1506 14 13 45 42 21 12 20
25 Voets,PCJ 1487 3,5 1566 18 9 1 26 19 37 11
26 Arnoldussen,T 1481 3,5 1486 50 14 31 25 36 20 21
27 Scheepmaker,LA 1470 3,5 1603 19 15 20 14 - 45 22
28 Moorman,RJ - 3,5 1536 15 19 48 38 18 23 37
29 Schouren,EPF - 3,5 1534 7 21 16 3 33 14 31
30 Cramer,mw A 1579 3 1368 8 35 7 36 45 16 12
31 Groot,JR de 1564 3 1480 39 48 26 32 17 11 29
32 Kloppenburg,RJ 1527 3 1475 41 11 14 31 10 35 38
33 Akker,BA vd - 3 1423 5 3 41 18 29 36 46
34 Dekker,JP - 3 1496 37 20 2 1 6 47 15
35 Brandt,JH 1326 3 1413 23 30 46 20 37 32 +
36 Beals,DA 1146 3 1460 38 2 19 30 26 33 47
37 Boom,H 1557 2,5 1373 34 10 12 46 35 25 28
38 Smith Rodriquez,J 1509 2,5 1359 36 41 4 28 42 10 32
39 Tossijn,WH 1473 2,5 1361 31 5 6 43 41 42 48
40 Plank,R vd - 2,5 1418 16 6 3 45 46 48 49
41 Spaan,D 1440 2,5 1369 32 38 33 48 39 18 44
42 Vollebregt,P 1403 2,5 1309 21 7 49 24 38 39 +
43 Aalten,O v 1369 2,5 1323 22 47 + 39 23 21 18
44 Klijnkramer,mw M 1307 2,5 1391 45 16 10 49 12 46 41
45 Brink,WJ vd 1510 2 1339 44 23 24 40 30 27 -
46 Jansen,PJ 1505 2 1277 11 12 35 37 40 44 33
47 Hilhorst,BG 1496 2 1310 1 43 18 7 4 34 36
48 Neidig,A 1492 1,5 1267 4 31 28 41 49 40 39
49 Kraay,mw J 1475 1 1039 9 18 42 44 48 + 40
50 Jansen,JGAM 1566 0,5 1481 26 - - - - - -
top
SGA PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 1992 groep E
pl speler rating sc nummers tegenstanders
1 Wal,L vd 1045 6 29 8 14 17 7 12 3
2 Weernink,BW 1345 5 14 3 12 - 33 11 7
3 Hoek,JG v - 5 7 2 15 35 24 16 1
4 Lam,C - 5 24 33 17 6 12 13 9
5 Roo,JA de - 5 15 35 - - 18 27 12
6 Mager,JMA 1421 4,5 22 29 19 4 11 23 +
7 Hoomans,P 1417 4,5 3 20 9 8 1 10 2
8 Dwaalster,N - 4,5 32 1 26 7 17 25 15
9 Leeners,R - 4,5 25 18 7 + 10 17 4
10 Voorneveld,M - 4,5 17 24 33 27 9 7 16
11 Westerhuis,P 1183 4,5 19 21 27 26 6 2 17
12 Schrickx,JM - 4 16 26 2 18 4 1 5
13 Slechte,mw B - 4 33 36 18 19 30 4 27
14 Balvers,mw F 1248 4 2 32 1 20 19 33 26
15 Brijker,R 1396 3,5 5 28 3 36 39 20 8
16 Bouton,E 1392 3,5 12 30 37 39 20 3 10
17 Brunia,JF 1381 5 10 22 4 1 8 9 11
18 Eeland,mw CJ 1373 3,5 30 9 13 12 5 36 23
19 Heuvel,mw SE vd 1315 3,5 11 31 6 13 14 30 32
20 Schoenmaker,C 1305 3,5 37 7 30 14 16 15 31
21 Blok,GM - 3,5 40 11 23 - - 29 -
22 Oldenburger,mw T - 3,5 6 17 25 24 38 39 29
23 Hoven,H 1224 3,5 34 27 21 29 26 6 18
24 Monte,RAW 1415 3 4 10 28 22 3 26 36
25 Kamstra,H 1414 3 9 38 22 - 27 8 37
26 Dokter,mw M 1360 3 39 12 8 11 23 24 14
27 Voort,T vd 1307 3 36 23 11 10 25 5 13
28 Langbroek,AM 1274 3 - 15 24 30 40 35 38
29 Ivangorodsky,mw A 1408 2,5 1 6 31 23 35 21 22
30 Berkel,HGE v 1263 2,5 18 16 20 28 13 19 39
31 Bruijn,mw JE 1212 2,5 35 19 29 34 + 38 20
32 Hoeksma,T 1432 2 8 14 38 37 36 34 19
33 Staa,mw M v 1383 2 13 4 10 38 2 14 -
34 Dagloonder,H 1339 2 23 39 36 31 37 32 40
35 Clemens,RJM 1331 2 31 5 39 3 29 28 -
36 Guttarolo,G 1158 2 27 13 34 15 32 18 24
37 Kamp,mw CH vd 1142 2 20 - 16 32 34 40 25
38 Wolters,mw M - 1,5 - 25 32 33 22 31 28
39 Kenbeek,AL 1263 1,5 26 34 35 16 15 22 30
40 Hamming,mw D 1069 0 21 - - - 28 37 34
top