PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1998
groep A groep B groep C groep D groep E
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1998 groep A
pl speler rating pnt BH SB tpr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Ko'hler,A 2271 5,5 29 22 2410 =w8 +b21 +w5 =b2 +w10 +b3 =w4
2 Bezemer,A 2297 5,5 27,5 20 2360 +b19 +w13 =b3 =w1 =b4 +w9 +b11
titel gedeeld
3 Burlage,P 2150 5 26,5 16,5 2197 +w16 +b22 =w2 =b13 +w8 -w1 +b12
4 Hartoch,RG 2328 4,5 30 18,75 2242 +w6 =b15 +w10 =b8 =w2 =b5 =b1
5 Blanchard,J 2141 4,5 27,5 16,25 2219 +b7 =w11 -b1 =w9 +b17 =w4 +b10
6 Feyter,AM de 2057 4,5 24 12,75 2120 -b4 +w7 -b17 +w19 +w16 =b10 +00
7 Hoffman,R 1944 4 21,5 10,75 2139 -w5 -b6 +w21 =b22 =b15 +w17 +b9
8 Pos,M 2008 3,5 28,5 14,75 2195 =b1 +w18 +b11 =w4 -b3 =w12 -00
9 Theulings,PP 2163 3,5 27,5 12,25 2082 +w14 -b10 +w15 =b5 +w13 -b2 -w7
10 Rebel,AS 2076 3,5 27 10,5 2136 +b20 +w9 -b4 +w17 -b1 =w6 -w5
11 Scholten,KR 1981 3,5 25 9,75 2048 +w18 =b5 -w8 -b12 +w22 +b14 -w2
12 Goedhart,GJ 1936 3,5 23 11 2030 -b15 =w19 =b20 +w11 +w14 =b8 -w3
13 Enserink,H 1997 3,5 23 8,5 2114 +w21 -b2 +w22 =w3 -b9 -b16 +w18
14 Schoffelmeer,F 1985 3,5 20,5 9 2017 -b9 =w20 +b19 +w15 -b12 -w11 +w16
15 Vilder,H de 2132 3 23,5 9,75 2015 +w12 =w4 -b9 -b14 =w7 -b18 +w20
16 Beugel,M 1955 3 23,5 8 1999 -b3 -w17 +b18 +w20 -b6 +w13 -b14
17 Beugel,P 2057 3 22,5 9 1950 -w22 +b16 +w6 -b10 -w5 -b7 +w19
18 Jolles,H 2161 2,5 21 6 1936 -b11 -b8 -w16 +b21 =w20 +w15 -b13
19 Heer,PJ de 2019 2 23 4,25 1899 -w2 =b12 -w14 -b6 =w21 +b22 -b17
20 Osterwald,E 1935 2 21 5,75 1914 -w10 =b14 =w12 -b16 =b18 =w21 -b15
21 Wunnink,MF 2259 2 21 3,5 1862 -b13 -w1 -b7 -w18 =b19 =b20 +w22
22 Boellaard,G 1811 1,5 23 5 1828 +b17 -w3 -b13 =w7 -b11 -w19 -b21
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1998 groep B
pl speler rating pnt BH SB tpr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Weijers,TF 1780 5,5 27,5 22 2104 =b29 +w20 =b28 =w6 +b25 +w11 +b3
2 Kowalczyk,S 1851 5,5 24,5 18 2018 -w9 +b48 +w49 +w12 =b11 +b10 +w5
3 Bolhuis,R 1942 5 31 20,5 1971 +w17 +b31 +w7 +b27 +w10 -b5 -w1
4 Dekker,JP 1794 5 29 21,75 2115 -00 +b30 +w24 +b14 =w5 =b15 +w17
5 Nijenhuis,WJ 1927 5 28,5 18,25 1978 +b18 +w44 =b10 +w38 =b4 +w3 -b2
6 Kruyf,CA 1839 5 28 19,5 1932 +w35 =b39 =w13 =b1 +w22 +b26 =w7
7 Eynde,V vd 1780 5 27 17,5 2021 +w47 +b8 -b3 +w41 +w23 =b16 =b6
8 Becic,Z 1906 5 23,5 15 1962 +b42 -w7 -b26 +w43 +b41 +b14 +w16
9 Poldermans,D 1753 4,5 25,5 17,25 1883 +b2 -w41 =b16 +b37 =w17 =w30 +b26
10 Markus,GA 1767 4 31,5 16,5 1916 +w21 +b19 =w5 +b22 -b3 -w2 =w23
11 Heeneman,RG 1701 4 31 16,75 1889 +w15 =b24 =w14 +b19 =w2 -b1 =w22
12 Klooker,RG 1926 4 27,5 13,5 1840 +w26 -b27 +w31 -b2 =w20 +w37 =b13
13 Helmers sr,WE 1757 4 27 14,75 1905 +w45 =b14 =b6 =w25 =b18 =w19 =w12
14 Stins,J 1830 4 26,5 12 1828 +b36 =w13 =b11 -w4 +b42 -w8 +b33
15 Bach,A 1822 4 26 14 1855 -b11 +w36 =b32 +w29 =b28 =w4 =b19
16 Beckhoven,B v 1827 4 25,5 13,5 1847 =w49 =b33 =w9 +b39 +w21 =w7 -b8
17 Michel,S - 4 25 10,75 1859 -b3 +w46 =b29 +w40 =b9 +w28 -b4
18 Eijk,D vd 1796 4 24,5 12,5 1829 -w5 -b34 +w35 +b49 =w13 =b21 +w32
19 Beugelink,E 1847 4 24,5 12,5 1821 +b32 -w10 +b43 -w11 +b31 =b13 =w15
20 Rijninks,H 1913 4 24 11 1841 =w33 -b1 +w34 -b21 =b12 +w42 +b30
21 Wagensveld,T v 1876 4 23 12 1876 -b10 +w42 =b44 +w20 -b16 =w18 +b29
22 Bleek,MC v 1805 4 22,5 10 1819 +b46 =w28 +b40 -w10 -b6 +w38 =b11
23 Ruiter,PS 1817 4 21 10 1850 =b40 -w38 +b47 +w44 -b7 +w25 =b10
24 Bonoo,IS 1936 4 20 9,25 1864 =b38 =w11 -b4 -w42 +b47 +w43 +b28
25 Rue,MP de 1885 3,5 27 11 1774 -w27 +b35 +w33 =b13 -w1 -b23 +w39
26 Schu'ssel,M 1791 3,5 25 10 1864 -b12 +b47 +w8 =w28 +b38 -w6 -w9
27 Jansen,DG 1772 3 29 17,25 2086 +b25 +w12 +b41 -w3 -00 -00 -00
28 Velden,R v 1933 3 27 10,5 1777 +w43 =b22 =w1 =b26 =w15 -b17 -w24
29 Allaart,PC 1902 3 25,5 10,25 1734 =w1 =b49 =w17 -b15 =w32 +b34 -w21
30 Jongejeugd,C 1680 3 25 7,5 1678 -b31 -w4 +00 =b33 +w39 =b9 -w20
31 Vecht,mw L vd 1807 3 24 8 1771 +w30 -w3 -b12 +b34 -w19 -b33 +b45
32 Scheepmaker,LA 1742 3 23 9,75 1837 -w19 +b45 =w15 -00 =b29 +w44 -b18
33 Helmer,PTM 1789 3 23 9,25 1769 =b20 =w16 -b25 =w30 =b44 +w31 -w14
34 Erents,GCJ 1701 3 21,5 8,5 1793 -b41 +w18 -b20 -w31 +b45 -w29 +b43
35 Neloe,JEL 1739 3 20,5 6,25 1821 -b6 -w25 -b18 -00 +w48 +w47 +b42
36 Koefoed,PA 1713 3 17,5 5 1733 -w14 -b15 -w45 +w46 -b43 +b49 +w38
37 Duivenvoorden,B 1639 3 17,5 4,5 1721 -w39 -b43 +b46 -w9 +w49 -b12 +b44
38 Dirks,JGAM 1800 2,5 26 8,5 1720 =w24 +b23 +w39 -b5 -w26 -b22 -b36
39 Kersten,PM 1763 2,5 23,5 8,5 1663 +b37 =w6 -b38 -w16 -b30 +w40 -b25
40 Slengard,ARM 1687 2,5 21,5 7,5 1758 =w23 +b50 -w22 -b17 -00 -b39 +w48
41 Dinteren,AJA v 1819 2 28 10,5 1710 +w34 +b9 -w27 -b7 -w8 -00 -00
42 Koes,R 1785 2 26 5,5 1690 -w8 -b21 +w48 +b24 -w14 -b20 -w35
43 Schoorl,AEJ 1799 2 25 6 1653 -b28 +w37 -w19 -b8 +w36 -b24 -w34
44 Houtman,A 1790 2 25 6 1657 +w50 -b5 =w21 -b23 =w33 -b32 -w37
45 Jung,J 1863 2 20 5,25 1604 -b13 -w32 +b36 -00 -w34 +b46 -w31
46 Meijer,M 1654 2 18,5 1 1355 -w22 -b17 -w37 -b36 +00 -w45 +00
47 Brouwer,WH 1889 1,5 22,5 1,25 1398 -b7 -w26 -w23 =b48 -w24 -b35 +00
48 Opgenhaffen,GTC 1733 1,5 18 2 1424 -00 -w2 -b42 =w47 -b35 +00 -b40
49 Wunnink,A 1710 1 24 4,25 1515 =b16 =w29 -b2 -w18 -b37 -w36 -00
50 Keulen,O v 1913 0 17,5 6,25 1524 -b44 -w40 -00 -00 -00 -00 -00
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1998 groep C
pl speler rating pnt BH SB tpr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Kustura,S 1737 7 30 30 2121 +b25 +w29 +b9 +w12 +w2 +b11 +b3
2 Brink,B - 6 34 27 1996 +b26 +w17 +b11 +w3 -b1 +w4 +b8
3 Tuyl,ECJ v 1580 5 32,5 19,5 1869 +w32 +b24 +w13 -b2 +w5 +b12 -w1
4 Kaizer,AM 1719 5 28 19,25 1979 -00 +w45 +b18 +w19 +b14 -b2 +w13
5 Broek,EF vd 1581 5 26,5 17,5 1815 +b27 -w11 +b46 +w9 -b3 +w14 +w12
6 Muller,RW 1714 5 25 16,75 1759 =b22 +w43 =b19 +w29 =b8 =w15 +w11
7 Lesger,M 1609 4,5 28 17 1700 +b14 -b8 +w24 +w15 -b12 =w10 +b25
8 Burg,JJ vd 1746 4,5 28 17 1925 +b45 +w7 -00 +b28 =w6 +b24 -w2
9 Laar,A vd 1609 4,5 26 12,75 1761 +w28 +b39 -w1 -b5 =w35 +b40 +w23
10 Sylbing,G 1542 4,5 23 11,5 1669 +w37 -b13 =w35 +b44 =w16 =b7 +00
11 Harrison,AJ 1641 4 33,5 15,5 1727 +w16 +b5 -w2 +b32 +w30 -w1 -b6
12 Weernink,BW 1588 4 31 14 1710 +b48 +w20 +b21 -b1 +w7 -w3 -b5
13 Zonjee,WJM 1672 4 27,5 13 1672 +b36 +w10 -b3 -w22 +b37 +w20 -b4
14 Alberti,JC 1719 4 27,5 12,5 1686 -w7 +b38 +w31 +b23 -w4 -b5 +w32
15 With,G de 1308 4 27 14,25 1677 =b18 +w42 =w23 -b7 +w32 =b6 =w16
16 Kenbeek,AL 1480 4 25 13 1628 -b11 +w48 =b20 +w25 =b10 =w22 =b15
17 Nuy,R 1690 4 25 12,25 1718 +w31 -b2 =w30 =b35 +w36 =b23 =w18
18 Kuyper,HJH 1628 4 25 12,25 1649 =w15 =b30 -w4 +b43 =w28 +b33 =b17
19 Roda Y Carceles,J de 1605 4 24,5 9,25 1698 +b46 =w21 =w6 -b4 -w24 +b44 +00
20 Volman,BTJM 1684 4 22 10,75 1656 +w44 -b12 =w16 =b36 +w31 -b13 +w28
21 Jansen,E 1744 4 21,5 10,75 1658 +w38 =b19 -w12 -b30 +w47 =b28 +w31
22 Harper,G 1619 3,5 26,5 14,75 1690 =w6 -b23 +w41 +b13 =w33 =b16 -00
23 Lieverlooy,M v 1630 3,5 26,5 12,5 1579 =b34 +w22 =b15 -w14 +b29 =w17 -b9
24 Doggenaar,J v 1717 3,5 25,5 9,25 1637 +b47 -w3 -b7 +w40 +b19 -w8 =b26
25 Alders,R 1567 3,5 24 7,75 1619 -w1 =b44 +w43 -b16 +w42 +b35 -w7
26 Goudsmit,EJ 1699 3,5 21 8 1681 -w2 -b31 =w45 +b41 +w44 =b30 =w24
27 Wals,D 1747 3,5 19 7,5 1630 -w5 -b37 -b36 =w38 +w41 +b45 +w35
28 Wastiaux,R 1737 3 26,5 9 1625 -b9 +w40 +b37 -w8 =b18 =w21 -b20
29 Junge,HN 1694 3 26,5 8 1595 +w41 -b1 +w39 -b6 -w23 =b36 =w33
30 Rigby,NG 1545 3 26 13 1675 =b42 =w18 =b17 +w21 -b11 =w26 -00
31 Meester,A - 3 24 8 1617 -b17 +w26 -b14 +w46 -b20 +w34 -b21
32 Loose,E 1684 3 24 7 1501 -b3 +w47 +b34 -w11 -b15 +w37 -b14
33 Otten,AM 1604 3 20,5 9,75 1627 -00 -w46 +b48 +w34 =b22 -w18 =b29
34 Schoonewelle,H 1417 3 20,5 8 1573 =w23 =b35 -w32 -b33 +w39 -b31 +w36
35 Boontjes,N 1690 2,5 24 8,5 1493 =b43 =w34 =b10 =w17 =b9 -w25 -b27
36 Kok,P 1569 2,5 24 8,25 1555 -w13 =b41 +w27 =w20 -b17 =w29 -b34
37 Vermaas,FJ 1643 2,5 22,5 7,25 1558 -b10 +w27 -w28 +b39 -w13 -b32 =w40
38 Rijn,AJ v 1614 2,5 20 6,75 1600 -b21 -w14 -00 =b27 =w43 =b39 +w44
39 Boom,H 1564 2,5 20 5,5 1521 +b40 -w9 -b29 -w37 -b34 =w38 +b46
40 Spaan,WA 1671 2,5 19 4,25 1546 -w39 -b28 +w47 -b24 +b46 -w9 =b37
41 Beyne,DG 1695 2,5 19 3,75 1546 -b29 =w36 -b22 -w26 -b27 +b43 +w45
42 Reijntjes,HA 1645 2,5 18 5,75 1470 =w30 -b15 -w44 +b45 -b25 -00 +w47
43 Akker,BA vd 1592 2 22 3,5 1378 =w35 -b6 -b25 -w18 =b38 -w41 +00
44 Berkel,HGE v 1578 1,5 24,5 4,75 1392 -b20 =w25 +b42 -w10 -b26 -w19 -b38
45 Sondij,mw S 1617 1,5 24 2,25 1308 -w8 -b4 =b26 -w42 +00 -w27 -b41
46 Bovenschen,H 1716 1,5 21,5 4,25 1368 -w19 +b33 -w5 -b31 -w40 =b47 -w39
47 Oranje,FG 1547 1,5 19 2,25 1465 -w24 -b32 -b40 +w48 -b21 =w46 -b42
48 Hoogenboom,JC 1687 0 17,5 2,25 1215 -w12 -b16 -w33 -b47 -00 -00 -00
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1998 groep D
pl speler rating pnt BH SB tpr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Lindeman,R - 6 27,5 22 1869 +b25 +w31 +b10 +w6 +b11 +w4 -b2
2 Misconi,S - 5,5 31,5 23,75 1807 -w3 +b14 +w12 +b7 =b6 +w10 +w1
3 Kuijpers,MSTM 1515 5,5 28,5 21,75 1777 +b2 +w20 =b11 +w24 -b4 +w23 +b6
4 Coolen,M 1590 5 28,5 18,75 1728 +b26 =w24 =b15 +b20 +w3 -b1 +w8
5 Geukes,RB 1456 5 23 15 1620 -w12 -b7 +w14 +b30 +w20 +b22 +w16
6 Heerwaarden,CJ v 1484 4,5 30,5 16,25 1641 +w18 +b33 +w8 -b1 =w2 +b13 -w3
7 Brijker,R 1531 4,5 26 14,75 1643 -b24 +w5 +b21 -w2 =b17 +w29 +b23
8 Boerma,E 1480 4,5 26 14,75 1592 +b32 +w15 -b6 =w13 +b25 +w11 -b4
9 Werf,P vd 1489 4,5 21 12,75 1559 =b27 =w21 =b32 -w10 +b33 +w25 +b11
10 Kroon,BJ 1567 3,5 29,5 14,5 1643 =w22 +b28 -w1 +b9 +w16 -b2 -00
11 Prins,W 1465 3,5 29 11,25 1528 +w30 +b12 =w3 +b22 -w1 -b8 -w9
12 Smith Rodriquez,J 1600 3,5 26 12,25 1523 +b5 -w11 -b2 +w21 -b23 =w14 +b31
13 Spaan,J 1370 3,5 24,5 11 1487 =b17 =w19 +b31 =b8 +w18 -w6 -b15
14 Kamstra,H 1472 3,5 24,5 8,75 1548 -00 -w2 -b5 +w27 +00 =b12 +w29
15 Scholten sr,K 1600 3,5 24 10,5 1485 +w29 X>-b8 =w4 -w25 +b19 -b16 +w13
16 Sorbach,RCE 1504 3,5 24 9,25 1500 =b21 +w27 -b24 +w33 -b10 +w15 -b5
17 Dokter,mw M 1465 3,5 22,5 11,5 1409 =w13 =b22 =w33 =b28 =w7 +b18 -b20
18 Clemens,RJM 1409 3,5 22,5 9,5 1458 -b6 +w26 =b25 +w32 -b13 -w17 +w22
19 Schouw,JH vd 1478 3,5 19,5 7,5 1392 =w28 =b13 -w20 =b29 -w15 +w31 +00
20 Vonder,M 1383 3 28,5 9,5 1446 +w23 -b3 +b19 -w4 -b5 -w21 +w17
21 Linden,J vd - 3 24,5 10,75 1503 =w16 =b9 -w7 -b12 +w26 +b20 -
22 Bakker,R 1454 3 24,5 8,75 1385 =b10 =w17 +b30 -w11 +b28 -w5 -b18
23 Fluit,FMM vd 1468 3 23,5 7,5 1440 -b20 -w32 +b26 +w31 +w12 -b3 -w7
24 Wegman,H - 2,5 30,5 16,5 1630 +w7 =b4 +w16 -b3 -00 -00 -00
25 Laterveer jr,JC 1518 2,5 26,5 8,25 1494 -w1 +b29 =w18 +b15 -w8 -b9 -00
26 Dijkman,JH 1510 2,5 22 4,5 1271 -w4 -b18 -w23 +00 -b21 +b27 =w28
27 Johannesen,HA 1418 2,5 21 5,75 1280 =w9 -b16 -w28 -b14 +b34 -w26 +00
28 Haan,P de 1395 2,5 20,5 7,75 1425 =b19 -w10 +b27 =w17 -w22 -00 =b26
29 Alarcon Ramirez,JD 1458 2,5 20,5 3 1154 -b15 -w25 +00 =w19 +00 -b7 -b14
30 Huising,EO 1287 2,5 20 4,25 1249 -b11 +00 -w22 -w5 -b31 =w34 +b33
31 Walstijn,J v 1490 2 24 5 1138 +w38 -b1 -w13 -b23 +w30 -b19 -w12
32 Wyono,HP 1403 1,5 24,5 9,75 1375 -w8 +b23 =w9 -b18 -00 -00 -00
33 Verhoef,M 1324 1,5 22,5 5,25 1256 +w34 -w6 =b17 -b16 -w9 -00 -w30
34 Elisen,P 1465 1,5 16 6 1070 -b33 -00 -00 -00 -w27 =b30 +00
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1998 groep E
pl speler rating pnt BH SB tpr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Herbers,mw G 1455 6 28,5 23,75 1700 =w3 =b6 +w12 +b19 +b4 +w2 +b7
2 Schouw,G vd - 5 30,5 19,5 1563 +b13 +w16 +b5 +w4 +b8 -b1 -w3
3 Wiersma,PJW - 5 29 20 1537 =b1 +w11 =b8 +w15 =b7 =w10 +b2
4 Harmsen,FT 1393 5 28,5 15,25 1458 +w18 +00 +b7 -b2 -w1 +w14 +b10
5 Altena,J - 5 25,5 16 1496 +b17 +w10 -w2 +b13 -w6 +w12 +b8
6 Knoester,KP 1388 4,5 29,5 17 1487 -b9 =w1 +w21 +b12 +b5 -w7 +b14
7 Kummer,EE - 4,5 27,5 14,5 1437 +w15 +b19 -w4 +b14 =w3 +b6 -w1
8 Mekuria,R - 4 27 13 1441 +w14 =b12 =w3 +b11 -w2 +b13 -w5
9 Graaff,GLA de - 4 21,5 15,5 1337 +w6 -00 -00 -b22 +w18 +b20 +w13
10 Altena,FA 1235 3,5 23 8 1261 +w22 -b5 -w14 +w18 +b15 =b3 -w4
11 Tromp,P - 3,5 22 8,5 1289 =b21 -b3 +w20 -w8 -b12 +w15 +b17
12 Schoenmaker,C 1342 3 26,5 8 1244 +b20 =w8 -b1 -w6 +w11 -b5 =b18
13 Roelofs,MJA 1246 3 26,5 6,25 1214 -w2 +00 +b18 -w5 +b17 -w8 -b9
14 Goudsmit,SP 1263 3 24,5 7 1224 -b8 +w20 +b10 -w7 +w19 -b4 -w6
15 Guttarolo,G 1235 3 23,5 5,75 1141 -b7 +w17 +00 -b3 -w10 -b11 +w20
16 Veen,HAJM vd 1266 3 20,5 8,75 1150 +w23 -b2 -w19 -b17 +b21 -00 +w22
17 Berg,mw M vd 1152 3 20 6,5 1160 -w5 -b15 +b22 +w16 -w13 +b19 -w11
18 Bodemeyer,HA - 2,5 21,5 3,5 1043 -b4 +w22 -w13 -b10 -b9 +00 =w12
19 Joiner,MG - 2 24 5,5 1075 +00 -w7 +b16 -w1 -b14 -w17 -00
20 Lesger,mw CUM - 2 19,5 1,75 948 -w12 -b14 -b11 +00 +w22 -w9 -b15
21 Kreuning,C 1368 1,5 21,5 7,25 1114 =w11 -00 -b6 -00 -w16 +b22 -00
22 Hamming,mw D 860 1 21,5 5 884 -b10 -b18 -w17 +w9 -b20 -w21 -b16
23 Vloodt,M vd - 0 21,5 9 881 -b16 -00 -00 -00 -00 -00 -00
top