PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2002
groep A groep B groep C groep D groep E
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2002 groep A
pl sc wp SB tpr score/kleur/tegen
1 Spaan,MT 2167 6 27 23,25 2393 +w25 +z15 =w22 +z3 =w2 +z5 +w4
2 Vroombout,E 2069 5,5 25,5 18 2341 -z4 +w13 +w25 +z22 =z1 +w10 +z8
3 Moll,AW 2133 5 28 18 2286 +z13 =w10 +z4 -w1 +z18 =w8 +z12
4 Bezemer,A 2340 4,5 31 17,75 2267 +w2 +z11 -w3 +z23 =w5 +z14 -z1
5 Witt,R 2234 4,5 29,5 17,75 2262 +z9 =w17 =z14 +w7 =z4 -w1 +z11
6 Wiersma,E 2362 4,5 25,5 15,75 2261 +z21 =w7 =z10 =w8 =z12 =w11 +z13
7 Janse,PN 2162 4,5 25,5 15,5 2226 +w18 =z6 =w17 -z5 +w19 =w12 +z10
8 Delft,M v 2321 4 27 14,5 2264 +z28 - 0 +w15 =z6 +w22 =z3
9 Hoffman,R 2025 4 19 9,75 2104 -w5 =z24 =w27 =z25 =w23 +z22 +w18
10 Luberti,W 2221 3,5 30,5 13,75 2172 +w12 =z3 =w6 +z11 =w14 -z2 -w7
11 Tan,K 2165 3,5 26 11,25 2161 +z29 -w4 +z18 -w10 +z17 =z6 -w5
12 Kowalczyk,S 2023 3,5 25,5 11 2116 -z10 =w21 +z26 +w20 =w6 =z7 -w3
13 Scholten,KR 1976 3,5 25,5 8 2048 -w3 -z2 =z28 + 0 +w25 +z16
14 Ko'hler,A 2238 3,5 25 13,25 2199 =w23 +z20 =w5 +z17 =z10 -w4 -
15 Vilder,H de 2108 3,5 23 8 2058 +z26 -w1 -z8 -w18 =z20 +w24 +z23
16 Bo'dicker,R 2127 3,5 19 8,25 2041 -w20 =z23 -z19 +w26 +z21 -w13 +w22
17 Schoffelmeer,FM 2007 3 26 10,75 2103 +w27 =z5 =z7 -w14 -w11 = 0
18 Mawira,D 1976 3 25,5 8,5 2029 -z7 +w28 -w11 +z15 -w3 +w20 -z9
19 Bolhuis,R 2059 3 23 11,5 2072 - 0 -z25 +w16 +w21 -z7 =
20 Becic,Z 1969 3 22 8,5 2014 +z16 -w14 =w23 -z12 =w15 -z18 +w25
21 Haselager,WFG 2097 3 22 7,25 2030 -w6 =z12 +w24 -z19 -w16 = 0
22 Sula,A 2107 2,5 27,5 6 1949 +w24 + 0 =z1 -w2 -z8 -w9
23 Steenis,J v 2031 2,5 25 8,5 2018 =z14 =w16 =z20 -w4 =z9 = 0
24 Lesger,M 1930 2,5 18,5 5 1880 -z22 =w9 -z21 +w28 -z26 -z15 +
25 Heer,PJ de 1980 2 27 6,5 1885 -z1 +w19 -z2 =w9 -z13 =w26 -z20
26 Koning,M de 1964 2 20,5 4,5 1914 -w15 =z27 -w12 -z16 +w24 =z25 -w21
27 Theulings,PP 2208 1 21 9 1964 -z17 =w26 =z9 - 0 - 0
28 Smit,FP 2037 0,5 18,5 4,5 1808 -w8 -z18 =w13 -z24 - 0 -
29 Pos,M 1980 0 21,5 9 1880 -w11 - 0 - 0 - 0
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2002 groep B
pl sc wp SB tpr score/kleur/tegen
1 Keulen,O v 1893 6 29 23,75 2073 +w30 +z14 +w34 =w2 =z4 +w9 +z8
2 Michel,S 1844 5,5 30 23 2011 =z35 +w29 +w13 =z1 +w15 +z6 =w3
3 Geertsema,PJ 1894 5,5 29,5 23,25 2042 =z22 +w38 +z8 =w19 +z7 +w4 =z2
4 Nijenhuis,WJ 1867 5 28,5 18,25 1971 +z41 +w21 =z19 +w10 =w1 -z3 +w25
5 Eijnde,V vd 1937 5 27 19,25 1970 +w18 +z6 =w27 =z9 -w20 +z32 +w15
6 Mekuria,R 1722 5 25 14,5 1960 +z20 -w5 +z43 +w40 +z27 -w2 +z16
7 Scheermeijer,PHA 1904 5 24,5 16 1960 +w43 -z27 +w30 +z14 -w3 +z24 +w13
8 Bonoo,IS 1919 4,5 31 17,5 1968 +w32 =z16 -w3 +z12 +w17 +z20 -w1
9 Velden,R v 1869 4,5 29 16,25 1925 +w26 =z13 +w31 =w5 +z19 -z1 =w10
10 Koes,R 1766 4,5 25,5 15 1912 +w28 =z31 +w12 -z4 +w34 =z13 =z9
11 Tetteroo,E 1902 4,5 24 15,25 1953 -z16 +w37 -z28 +w36 +z21 = 0
12 Nieuwenburg,D 1933 4,5 23 12,5 1873 =z29 +w35 -z10 -w8 +z39 +z34 +w22
13 Ordodi,M 1812 4 28,5 13,5 1852 +w15 =w9 -z2 +z42 +w26 =w10 -z7
14 Misconi,S 1803 4 27 12,5 1841 +z23 -w1 +z39 -w7 -z22 +w36 +z29
15 Eijk,D vd 1859 4 26,5 12 1897 -z13 +w36 +z21 +w28 -z2 +w27 -z5
16 Luijn,F v 1761 4 25 13,75 1841 +w11 =w8 =z40 =z34 =w24 +z30 -w6
17 Wagensveld,TC v 1939 4 23 12,5 1844 +z25 -w34 =z20 +w35 -z8 =z29 +w30
18 Kuijpers,MSTM 1800 4 23 9,25 1812 -z5 -w23 -z36 + 0 +w38 +w40
19 Jung,J 1862 3,5 28 12 1844 +w44 +z24 =w4 =z3 -w9 =z25 -z11
20 Lindeman,R 1850 3,5 27,5 14 1875 -w6 +z33 =w17 +z31 +z5 -w8 -
21 Jansen,E 1814 3,5 25,5 10,25 1807 +w42 -z4 -w15 +z23 -w11 +z37 =w24
22 Pijlman,RWJ 1756 3,5 24 12,25 1827 =w3 -z40 =w42 +z37 +w14 = 0
23 Koefoed,PA 1663 3,5 23,5 12 1799 -w14 +z18 - 0 -w21 +z41 =
24 Zanden,mw C vd 1826 3,5 23,5 9,75 1802 +z39 -w19 +z41 =w27 =z16 -w7 =z21
25 Dirks,JGAM 1801 3,5 21 8,25 1817 -w17 =z42 =z38 +w41 +z28 =w19 -z4
26 Wastiaux,R 1742 3,5 19,5 7,75 1783 -z9 -w41 +z44 +w38 -z13 =w28 +z35
27 Tromp,P 1802 3 28,5 11,75 1770 +w33 +w7 =z5 =z24 -w6 -z15 -w18
28 Vukojevic,S 1905 3 25,5 9 1722 -z10 + 0 +w11 -z15 -w25 =z26
29 Brouwer,WH 1798 3 25 8,25 1785 =w12 -z2 -z37 +w44 +z35 =w17 -w14
30 Dinteren,AJA v 1751 3 24 5 1784 -z1 +w44 -z7 +w43 +z40 -w16 -z17
31 Slengard,ARM 1758 3 23 6,75 1674 + 0 =w10 -z9 -w20 -z32 =w33
32 Dongen,J v 1796 3 22 7,5 1756 -z8 =w39 -z35 +z33 +w31 -w5 =z28
33 Nuy,R 1653 3 18,5 5,25 1675 -z27 -w20 =z45 -w32 + 0 =z31
34 Lucas,O 1628 2,5 28,5 7,5 1699 +w45 +z17 -z1 =w16 -z10 -w12 -z23
35 Tieleman,W 1722 2,5 26 8,25 1723 =w2 -z12 +w32 -z17 -w29 +z39 -w26
36 Kraaykamp,W 1861 2,5 23,5 8 1772 - 0 -z15 +w18 -z11 +w42 -z14
37 Meester,A 1852 2,5 22 7,5 1771 - 0 -z11 +w29 -w22 +z43 -w21
38 Goudsmit,EJ 1744 2,5 21 5 1704 =w40 -z3 =w25 -z26 -z18 +w43 =z45
39 Sylbing,G 1705 2,5 20,5 4,5 1684 -w24 =z32 -w14 +z45 -w12 -w35 +z42
40 Groenenberg,H 1874 2 24 6,75 1617 =z38 +w22 =w16 -z6 -w30 -z18 -z33
41 Kers,CA 1741 2 23,5 5 1625 -w4 +z26 -w24 -z25 -w23 +z44 -w31
42 Alberti,JC 1675 1,5 21,5 4,25 1573 -z21 =w25 =z22 -w13 -z36 =w45 -w39
43 Poldermans,D 1763 1,5 21,5 2,25 1579 -z7 +w45 -w6 -z30 -w37 -z38 =w44
44 Rijkom,EP v 1732 1,5 18 2,25 1569 -z19 -z30 -w26 -z29 +w45 -w41 =z43
45 Rue,MP de 1706 1,5 14,5 3,25 1508 -z34 -z43 =w33 -w39 -z44 =z42 =w38
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2002 groep C
pl sc wp SB tpr score/kleur/tegen
1 With,G de 1632 6 27 22 1878 +w43 +z31 =w3 +z9 +w14 +z7 =w6
2 Beijne,DG 1678 5,5 26,5 19,25 1825 +z30 +w24 =w9 -z3 +w33 +z15 +w16
3 Geukes,RB 1618 5 31,5 21 1795 +z37 +w18 =z1 +w2 +z13 =w6 -w8
4 Weernink,BW 1707 5 27 19 1784 +z19 -w32 +z5 +w38 -z6 +w23 +z13
5 Ruiter,PS 1731 5 26,5 18,75 1874 - 0 +z16 -w4 +z34 +w31 +z21
6 Jonkers,BS 1680 5 26,5 18,75 1758 =w33 =z34 +w40 +z10 +w4 =z3 =z1
7 Leuw,E 1650 5 26,5 17 1754 =z32 +w44 +z20 =w13 +z17 -w1 +w15
8 Castelli,RE 1617 5 25,5 17,25 1795 -z18 +w39 +z28 =w11 +w36 = 0
9 Helmers,WE 1688 4,5 29,5 16,25 1741 +z39 +w15 =z2 -w1 =z11 = 0
10 Spaargaren,A 1676 4,5 26 14,75 1738 +z26 +w28 -z13 -w6 +z27 =w12 +z19
11 Damsma,R 1636 4,5 25,5 15,75 1728 =w40 +z33 =w14 =z8 =w9 = 0
12 Raes,C 1637 4,5 23,5 14,5 1725 -z15 =w26 =z37 +w28 +z32 =z10 +w20
13 Terstall,K 1628 4 31 16,5 1707 +w16 +z22 +w10 =z7 -w3 =z14 -w4
14 Vlugt,A 1628 4 30,5 14,75 1708 +z17 +w25 =z11 +w27 -z1 =w13 -z5
15 Kuipers,NF 1552 4 29,5 14,5 1688 +w12 -z9 +w29 +z22 +w19 -w2 -z7
16 Balindong,R 1741 4 27 12 1710 -z13 -w5 +z44 +w37 +z18 +w17 -z2
17 Kist,R 1737 4 22,5 9,5 1667 -w14 +z43 +w34 +z21 -w7 -z16 +w27
18 Mollison,J 1685B 3,5 25,5 11,75 1656 +w8 -z3 -w19 +z29 -w16 =z36 +w31
19 Kok,P 1619 3,5 25,5 10,25 1629 -w4 +z41 +z18 +w32 -z15 = 0
20 Kenbeek,AL 1668 3,5 25 10,75 1631 =w21 +z35 -w7 =z31 =w22 +z33 -z12
21 Pex,CC 1598 3,5 25 10,5 1656 =z20 +w23 =z32 -w17 +z39 -w5 =w25
22 Manuel,PJ 1663 3,5 23,5 9,25 1626 +z42 -w13 +z36 -w15 =z20 +z35 -w11
23 Zonjee,WJM 1661 3,5 21 8,25 1606 =w35 -z21 -w38 +z43 +w26 -z4 +w36
24 Bakker,R 1601 3,5 20,5 8,25 1635 +w29 -z2 -w27 -z36 +w40 =z31 +w33
25 Janknegt,SJ 1648 3,5 19,5 8,25 1613 +w41 -z14 =w31 -z33 +w42 = 0
26 Verschuur,WJ 1607 3 24 8,75 1566 -w10 =z12 -w35 +w30 -z23 = 0
27 Voets,PCJ 1681 3 24 8,5 1598 -z28 +w30 +z24 -z14 -w10 +w39 -z17
28 Werf,P vd 1617 3 23,5 6,5 1591 +w27 -z10 -w8 -z12 +w41 -z29 +w42
29 Loose,E 1669 3 22,5 7 1595 -z24 +w42 -z15 -w18 +z37 +w28 -z9
30 Ringma,T 1567 3 19,5 6 1544 -w2 -z27 =w43 -z26 +w34 =w32 +z39
31 Hoogendijk,FN 1632 2,5 28 7,75 1554 +z38 -w1 =z25 =w20 -z5 =w24 -z18
32 Laar,A vd 1588 2,5 27,5 12,25 1574 =w7 +z4 =w21 -z19 -w12 =z30 -
33 Duin,J 1611 2,5 27 7,5 1553 =z6 -w11 +z42 +w25 -z2 -w20 -z24
34 Bruinsma,B 2,5 24,5 6 1468 =z36 =w6 -z17 -w5 -z30 + 0 =w38
35 Spaan,D 1592 2,5 23 10,75 1620 =z23 -w20 +z26 - 0 +z38 -w22
36 Kuyper,HJH 1670 2,5 22,5 7 1526 =w34 =z40 -w22 +w24 -z8 =w18 -z23
37 Leeuwen,RN v 1692 2,5 22,5 5,75 1523 -w3 =z38 =w12 -z16 -w29 = 0
38 Spaan,WA 1530 2,5 21,5 7 1510 -w31 =w37 +z23 -z4 -w35 = 0
39 Letteboer,R 1618 2 22,5 3,5 1470 -w9 -z8 +w41 +z40 -w21 -z27 -w30
40 Benten,LA v 1541 2 21 4,25 1387 =z11 =w36 -z6 -w39 -z24 -w41 +
41 Duivenvoorden,B 1575 2 18,5 3,5 1443 -z25 -w19 -z39 +w44 -z28 +z40 -w26
42 Raam,WF van 1598 2 18 1,75 1383 -w22 -z29 -w33 + 0 -z25 +w43
43 Berkel,HGE v 1486 1,5 21,5 2 1316 -z1 -w17 =z30 -w23 + 0 -z42
44 Lo'rinczy,G 1447 0 19 4 1281 - 0 -z7 -w16 -z41 - 0
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2002 groep D
pl sc wp SB tpr score/kleur/tegen
1 Vreeze,F de 1524 5,5 30,5 22,75 1694 +w23 +z21 +w3 =z6 +w4 +w10 -z2
2 Fluit,FMM vd 1541 5,5 30 22,75 1740 +z16 +w20 -z6 +w13 +z7 = 0
3 Woudsma,RC 1517 5,5 27 19,25 1730 +w5 +z33 -z1 +w11 +w21 +z15 =z9
4 Ziepzeerder,M 1433 5 29 19,5 1679 =w22 +z24 +w14 +w9 -z1 = 0
5 Wijono,HP 1594 5 27,5 16,75 1623 -z3 + 0 =w32 +z17 +w12 =w9
6 Ploeg,H vd 1484 4,5 29 18 1618 +w18 +z30 +w2 =w1 -z10 =z8 =w12
7 Schaink,D 1551 4,5 26,5 15,25 1605 =w8 -z14 +w26 +z23 -w2 +z22 +w15
8 Kief,R 1479 4,5 25,5 16 1593 =z7 =w12 -z20 +w25 +z16 =w6 +z17
9 Boom,H 1538 4,5 25,5 13,5 1610 +w32 +z29 =w10 -z4 +w19 =z5 =w3
10 Alarcon Ramirez,JD 1573 4 28,5 14,25 1555 =z12 +w27 =z9 +w20 +w6 -z1 -w5
11 Tuijl,AJ van 1568 4 26,5 12,75 1550 =w14 +z17 =w22 -z3 +w30 +z13 -w4
12 Brijker,R 1499 4 25 12,5 1567 =w10 =z8 +w29 =z22 -z5 +w25 =z6
13 Elisen,P 1536 4 24,5 12 1560 -z20 +w16 +w33 -z2 +z18 -w11 +z14
14 Herbers,mw G 1495 3,5 27,5 13 1506 =z11 +w7 -z4 -w19 +z26 +z23 -w13
15 Laterveer jr.,JC 1557 3,5 24 9,5 1515 -w21 =z23 +w24 +z32 +w22 -w3 -z7
16 Heuvel,mw SE vd 1472 3,5 24 6,75 1461 -w2 -z13 + 0 +z29 -w8 +z30
17 Looman,JFM 1459 3,5 23,5 9,25 1496 =z27 -w11 +z28 -w5 +z20 +z21 -w8
18 Walstijn,J v 1554 3,5 20,5 7,5 1491 -z6 +w31 +z30 -z21 -w13 +w27 =z16
19 Sorbach,RCE 1534 3,5 18,5 9,5 1487 -w29 -z32 +w31 +z14 -z9 =w20 +w21
20 Wongsodrono,ALK 1465 3 28 11,75 1461 +w13 -z2 +w8 -z10 -w17 =z19 =w23
21 Johannesen,HA 1490 3 28 10 1483 +z15 -w1 +z25 +w18 -z3 -w17 -z19
22 Bergveld,CJ 1523 3 26,5 10,25 1481 =z4 +w28 =z11 =w12 -z15 -w7 =z24
23 Groen in 't Woud,PE 1446 3 24 7,25 1447 -z1 =w15 +z27 -w7 +z32 -w14 =z20
24 Schoonderwoerd,S 1567 3 20,5 7,75 1506 =z28 -w4 -z15 - 0 +w29 +z33
25 Akker,BA vd 1574 3 20,5 7 1454 -w33 +z26 -w21 -z8 +w28 -z12 +w31
26 Westera,JP 1486 3 19,5 6,75 1506 - 0 -w25 -z7 +z31 -w14 +z29
27 Kuypers,SEM 1419 2,5 19,5 5,25 1403 =w17 -z10 -w23 =z28 =w33 -z18 +w32
28 Boyle,RKD O' 1492 2,5 19,5 5 1313 =w24 -z22 -w17 =w27 -z25 = 0
29 Altena,FA 1464 2 23,5 4,25 1279 +z19 -w9 -z12 -w16 -z24 -w26 +
30 Belgraver,mw HW 1528 2 22 3,5 1365 +z31 -w6 -w18 +z33 -z11 -w16 -z26
31 Schoenmaker,C 1447 2 18,5 2,25 1283 -w30 -z18 -z19 -w26 + 0 +w32
32 Heerwaarden,CJ v 1465 1,5 23 5,75 1307 -z9 +w19 =z5 -w15 -w23 -z31 -z27
33 Spaan,J 1508 1,5 22,5 5,25 1363 +z25 -w3 -z13 -w30 =z27 -w24 -
top
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2002 groep E
pl sc wp SB tpr score/kleur/tegen
1 Graaff,GLA de 1420 6 28,5 23 1601 +w15 +z9 +w3 -w2 +z7 +z6 +w4
2 Oldenburger,mw T 1438 5,5 29,5 22,5 1553 +w11 +z4 +w8 +z1 -w3 =z7 +w10
3 Klerk,mw SP de 1408 5 28,5 18 1473 +z16 +w5 -z1 +w10 +z2 -w4 +z9
4 Galen Last,D v 1323 4,5 29 15,75 1433 +w6 -w2 +z12 =z8 +w15 +z3 -z1
5 Schonagen,PJ 1384 4,5 23,5 12,75 1393 +w13 -z3 =w11 +z16 =w6 = 0
6 Collin Regnier,F 4 25 11,25 1325 -z4 +w16 +z7 =w15 =z5 -w1 +z12
7 Kreuning,C 1337 4 25 10,5 1346 +w17 =z8 -w6 +z11 -w1 =w2 +z15
8 Schouw,JH vd 1427 3,5 28 12 1319 +z10 =w7 -z2 =w4 =z9 +w13 -w5
9 Gosman,M 1373 3,5 26 9,75 1321 +z12 -w1 -z10 +w14 =w8 +z15 -w3
10 Guttarolo,G 1202 3,5 25 9,25 1289 -w8 +z17 +w9 -z3 +w12 = 0
11 Schajik,JM v 1323 3,5 23,5 7,75 1223 -z2 +w14 =z5 -w7 -z13 + 0
12 Kant,N 3 22 6,5 1187 -w9 +z13 -w4 +z17 -z10 +w14 -w6
13 Gimeno,mw H 1067 3 19,5 5,25 1136 -z5 -w12 -z15 + 0 +w11 -z8
14 Dijsselbloem,JEM 1379 3 17,5 5 1168 - 0 -z11 +w17 -z9 +w16 -z12
15 Denslagen,mw M 1172 2,5 26,5 5,5 1130 -z1 + 0 +w13 =z6 -z4 -w9
16 Berg,mw M vd 1104 1,5 21 1 877 -w3 -z6 + 0 -w5 -z14 =
17 Hamming,mw D 0985 1 18,5 1 835 -z7 -w10 -z14 -w12 + 0 -
top