PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2007
groep A groep B groep C groep D
SGA PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 2007 groep A
detaillijst na ronde 7
pl sc wp SB tpr score/kleur/tegen _
1 Bezemer, Arno 2302 6 28 23,5 2404 +z21 =w5 +z14 +w4 +z2 +w3 =z6
2 Ouwendijk, Vincent 2119 5 25,5 16,5 2233 -z14 +w23 +z18 +w8 -w1 +z12 +w11
3 Duijker, Rick 2206 5 25,5 16 2302 +z22 =w15 =z8 +w14 +z9 -z1 +w4
4 Vroombout, Enrico 2168 4,5 28,5 15,25 2271 +w16 =w7 +z15 -z1 +w10 +w9 -z3
5 Theulings, Paul-Peter 2203 4,5 27,5 16,5 2246 +w19 =z1 -w9 =z6 =w7 +z17 +w10
6 Kohler, Aran 2181 4,5 25,5 15,5 2258 =z13 -w14 +z21 =w5 +z15 +w8 =w1
7 Luberti, Wim 2245 4,5 24,5 14,75 2228 +w18 =z4 =w12 -z9 =z5 +w13 +z15
8 Wunnink, Michael 2238 4 27 13,25 2162 +w9 =z12 =w3 -z2 +w17 -z6 +z14
9 Hoffman, Ron 2066 3,5 27,5 12,25 2155 -z8 +w22 +z5 +w7 -w3 -z4 =w12
10 Wismayer, Clive 2123 3,5 25,5 12,25 2112 - 0 +z19 =w11 +w13 -z4 +w16 -z5
11 Bogaard, Milo 1958 3,5 25 12,25 2091 =z23 =w13 =z10 - 0 +w19 +w14 -z2
12 Pex, Cyriel 2097 3,5 25 11,25 2127 +z20 =w8 =z7 =w15 =z16 -w2 =z9
13 Smit, Frans 2003 3,5 23,5 9,5 2069 =w6 =z11 =w17 -z10 +w22 -z7 +w20
14 Kruiff, Wilbert de 1964 3 31 12 2072 +w2 +z6 -w1 -z3 +w20 -z11 -w8
15 Boer, Sybolt de 2333 3 26 8,25 2122 +w17 =z3 -w4 =z12 -w6 +z22 -w7
16 Eijk, Dick van d 1968 3 20 5,75 1955 -z4 =w21 =z20 + 0 =w12 -z10 =w22
17 Becic, Said 2079 2,5 21 5,75 2017 -z15 =w20 =z13 +w18 -z8 -w5 =z21
18 Greeuw, Sietske 1948 2,5 20,5 3,75 1903 -z7 + 0 -w2 -z17 +w21 =z20 -z19
19 Bolhuis, Ridens 2009 2,5 20 4,25 1949 -z5 -w10 +z22 -w20 -z11 =z21 +w18
20 Koning, Martin de 1952 2,5 19,5 6 1916 -w12 =z17 =w16 +z19 -z14 =w18 -z13
21 Vegt, Chris v/d 2078 1,5 21,5 3,75 1879 -w1 =z16 -w6 -z22 -z18 =w19 =w17
22 Becic, Zijad 2014 1,5 21,5 2,75 1892 -w3 -z9 -w19 +w21 -z13 -w15 =z16
23 Ceko, Jovan 2111 0,5 24 11 1938 =w11 -z2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
top
SGA PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 2007 groep B
detaillijst na ronde 7
pl sc wp SB tpr score/kleur/tegen _
1 Kabos, Tobias 1833 6 28 24 2094 +w14 +w19 =z18 +w2 +z4 +w8 =z3
2 Stins, Johan 1856 5 30,5 20 1990 +w10 +w20 =z6 -z1 +w11 +z5 =w4
3 Ashyraliyev, Moksat 1817 5 29,5 20,25 1980 =w9 +z13 =w5 =z11 +w18 +z6 =w1
4 Velden, Rudolf van 1862 4,5 27,5 16,5 1914 -z23 +w16 +z14 +w19 -w1 +z12 =z2
5 Wijgers, Ben 1920 4,5 26 14,5 1941 +z28 =w8 =z3 +w26 =z9 -w2 +z13
6 Groen in 't Wout, Partipa 1760 4,5 25 13,5 1933 +w24 +z25 =w2 +w18 -z8 -w3 +z22
7 Pijlman, René 1825 4,5 23 14,25 1918 -z20 =w10 +z27 =w16 +z21 =w9 +z8
8 Dongen, Rob van 1862 4 27,5 12,75 1890 +w29 =z5 =w11 +z20 +w6 -z1 -w7
9 Manen, Leonardo v 1881 4 26,5 15 1879 =z3 =w26 =z22 +w15 =w5 =z7 =w10
10 Opgenhaffen, Gerie 1786 4 26,5 13,5 1883 -z2 =z7 =w12 +w24 =z19 +w15 =z9
11 Kruijf, Caspar. 1870 4 25,5 12,5 1880 =z15 +w27 =z8 =w3 -z2 =w19 +z21
12 Groenenberg, Huub 1848 4 21,5 10,75 1868 =z27 -w15 =z10 +w22 +z26 -w4 +z18
13 Bergh, Huub v.d. 1761 3,5 24,5 10,5 1812 =z26 -w3 =z17 +w23 +z16 =w22 -w5
14 Sonderen, Paul van 1755 3,5 24 8 1782 -z1 + 0 -w4 -z21 =w24 +z28 +w25
15 Zijlstra, Richard 1811 3,5 23,5 10,5 1846 =w11 +z12 -w20 -z9 +w28 -z10 +z24
16 Hof, Gert van ' 1727 3,5 22,5 8,75 1817 =w25 -z4 +w29 =z7 -w13 +w26 =z17
17 Meester, André 1838 3,5 21 10,75 1868 - 0 -z21 =w13 +z29 +w20 =z18 =w16
18 Huc, Regis 1873 3 29 10,5 1778 +w22 +z23 =w1 -z6 -z3 =w17 -w12
19 Zwetsloot, Piet 1882 3 27,5 11,25 1835 +w21 -z1 +w23 -z4 =w10 =z11 - 0
20 Hazenberg, Frans 1906 3 25 9 1797 +w7 -z2 +z15 -w8 -z17 -w21 +z29
21 Rijkom, Eric van 1823 3 24 10 1799 -z19 +w17 -z26 +w14 -w7 +z20 -w11
22 Boer, Harold de 1811 3 22,5 7,25 1774 -z18 +z24 =w9 -z12 +w27 =z13 -w6
23 Overweg, Danny 1788 3 22 7,75 1739 +w4 -w18 -z19 -z13 -w25 + 0 +z26
24 Wastiaux, Roland 1834 2,5 21,5 4 1632 -z6 -w22 + 0 -z10 =z14 +w27 -w15
25 Westerman, Henk 1887 2,5 20 6,5 1743 =z16 -w6 - 0 -z28 +z23 +w29 -z14
26 Ligteringen, Allart 1837 2 25 6,75 1682 =w13 =z9 +w21 -z5 -w12 -z16 -w23
27 Ruiter, Peter 1771 2 21,5 4 1597 =w12 -z11 -w7 + 0 -z22 -z24 =w28
28 Koes, Richard 1833 2 19 5,75 1723 -w5 =z29 - 0 +w25 -z15 -w14 =z27
29 Groen, Cor 1800 1,5 21 1,75 1527 -z8 =w28 -z16 -w17 + 0 -z25 -w20
30 Kist, Roelof 1824 0 24,5 12,5 1824 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
top
SGA PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 2007 groep C
detaillijst na ronde 7
pl sc wp SB tpr score/kleur/tegen _
1 Slengard, Tony 1676 6,5 27 24,25 1967 +z19 +w8 +w17 +z18 +w12 =z2 +w3
2 Gortzak, Guy 1726 5,5 29,5 22 1860 +z24 =w3 =z11 +w5 +z8 =w1 +z9
3 Tuijl, Arjan van 1647 5 30,5 19 1812 +w15 =z2 =w6 +z14 +w23 +w5 -z1
4 Voets, Peter 1665 5 24 16 1759 +w23 -z5 -w18 +z28 +w21 +z6 +z8
5 Vries, Joël de 1617 4,5 31 18,25 1771 +z13 +w4 +w9 -z2 =w6 -z3 +z11
6 Andel, Martijn va 1646 4,5 27,5 16 1768 +z27 =w11 =z3 +w10 =z5 -w4 +z13
7 Werf, Peter van 1627 4,5 20 12 1770 =z25 =w20 -z10 +w27 =z11 +z23 +w12
8 Vriens, Huib 1595 4 30,5 13,5 1703 +w22 -z1 +w21 +z9 -w2 +z18 -w4
9 Dreef, Bert 1681 4 25,5 11,5 1675 +z26 +w12 -z5 -w8 +z10 +w17 -w2
10 Thijssing, Rob 1653 4 24 13 1673 +w16 -z17 +w7 -z6 -w9 +z24 +w22
11 Bach, André 1748 3,5 29 13,75 1652 +w21 =z6 =w2 -z12 =w7 +z16 -w5
12 Duivenvoorden, Ben 1624 3,5 28,5 11,75 1680 +w14 -z9 +z20 +w11 -z1 =w13 -z7
13 Geukes, Rob 1677 3,5 25,5 11,25 1631 -w5 =z16 +w15 +z17 =w18 =z12 -w6
14 Zonjee, Pim 1710 3,5 22 9,25 1643 -z12 +w26 +z19 -w3 -w17 +z21 =w15
15 Kuyper, Hans 1739 3,5 21,5 8,75 1680 -z3 =w24 -z13 +w25 =z20 +w19 =z14
16 Sijlbing, Garth 1579 3,5 20,5 8,75 1659 -z10 =w13 =z27 =w20 +z24 -w11 +z17
17 Hofman, Meindert 3 27,5 8,75 1544 + 0 +w10 -z1 -w13 +z14 -z9 -w16
18 Boom, Harrie 1623 3 27 11,5 1664 =z20 +w25 +z4 -w1 =z13 -w8 - 0
19 Woudsma, Ron 1611 3 24 7,5 1607 -w1 +z22 -w14 -z21 +w28 -z15 +w23
20 Eijk, Jack van 1698 3 23,5 9,5 1594 =w18 =z7 -w12 =z16 =w15 -z22 +w28
21 Wijono, Heru 1649 3 22,5 6,5 1599 -z11 +w28 -z8 +w19 -z4 -w14 +z26
22 Beijne, Dick 1664 3 19,5 6,5 1609 -z8 -w19 -z24 +z26 +w27 +w20 -z10
23 Oranje, Wilfred 1607 2,5 23 4,5 1569 -z4 =w27 +z25 +w24 -z3 -w7 -z19
24 Rekelhof, Martin 1642 2 24 5,75 1527 -w2 =z15 +w22 -z23 -w16 -w10 =z27
25 Leuw, Ed 1712 2 19 4 1408 =w7 -z18 -w23 -z15 -w26 =z28 + 0
26 Veldhuijzen, Joop 1619 2 18,5 2,25 1424 -w9 -z14 -z28 -w22 +z25 + 0 -w21
27 Goudsmit, Eric 1733 1,5 22 5,75 1485 -w6 =z23 =w16 -z7 -z22 - 0 =w24
28 Dokter, Marike 1541 1,5 19 4 1484 - 0 -z21 +w26 -w4 -z19 =w25 -z20
top
SGA PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 2007 groep D
detaillijst na ronde 7
pl sc wp SB tpr score/kleur/tegen _
1 Mohamedjoesoef, Rafiek 1565 5,5 30,5 24 1830 +w6 - 0 +z10 =z8 +w19 +z7 +w5
2 Veldhuijzen, Simon 1584 5,5 29 22,25 1717 +w9 +z10 +w8 +z7 -w5 =z6 +w11
3 Mulder, Gerard 1555 5 28 19,5 1651 +z18 =w12 =z4 +w15 =w7 =z9 +w10
4 Elsenaar, Wim 1590 5 25,5 17,25 1661 -z23 +w28 =w3 +z20 +w8 =z5 +w9
5 Elisen, Peter 1573 4,5 30 17,5 1626 -z8 +w22 +z19 +w23 +z2 =w4 -z1
6 Deun, Richard va 1501 4,5 27 14,5 1614 -z1 +w26 +z30 =w12 +z17 =w2 =w14
7 Koningh, Jan 1458 4 31 15 1580 +z16 +w17 +z23 -w2 =z3 -w1 =z12
8 Nicolai, Ingeborg 1503 4 30 14,5 1553 +w5 +z19 -z2 =w1 -z4 +w26 =w13
9 Jong, Cornelis d 1504 4 28 13,25 1534 -z2 +w24 =z17 +w16 +z13 =w3 -z4
10 Berkel, Harold van 1517 4 28 11,5 1503 +z24 -w2 -w1 +z21 +z15 +w18 -z3
11 Roo, Albert de 1548 4 27,5 14,25 1556 =z15 =w16 +z18 =w13 =z12 +w17 -z2
12 Heima, Henny 1527 4 27 14,5 1514 +w27 =z3 =w13 =z6 =w11 =z14 =w7
13 Jonkers, Wessel 1408 4 25 13,25 1559 +z29 =w14 =z12 =z11 -w9 +w16 =z8
14 Rombaut, Ruud 1542 4 23,5 11 1466 =w21 =z13 -w20 +z28 + 0 =w12 =z6
15 Ligtenberg, Margreet 1457 4 22,5 10 1496 =w11 =z21 +w25 -z3 -w10 +z24 +w20
16 Marcelis, Ronald 1549 3,5 24,5 10,5 1461 -w7 =z11 +w21 -z9 +w22 -z13 +z18
17 Vaassen, Mick 1555 3,5 24,5 10 1517 +w20 -z7 =w9 +z30 -w6 -z11 +w25
18 Wongsodrono, Alphons 1472 3 23,5 7 1443 -w3 +z27 -w11 +z25 +w20 -z10 -w16
19 Oranje, Frans 1528 3 23 6,5 1460 +z26 -w8 -w5 +z24 -z1 - 0 +w29
20 Spaan, Willem 1469 3 22,5 7 1469 -z17 +w29 +z14 -w4 -z18 +w28 -z15
21 Kreuning, Cor 1350 3 20 7 1426 =z14 =w15 -z16 -w10 =w28 =z29 +z26
22 Johannesen, Hans 1400 3 18 4,75 1330 -w25 -z5 -z29 +w27 -z16 + 0 +w24
23 Toornenberg, Bas van 1505 2 26 11,75 1534 +w4 +z25 -w7 -z5 - 0 - 0 - 0
24 Groot, Monique de 1180 2 21,5 2,75 1217 -w10 -z9 + 0 -w19 +z25 -w15 -z22
25 Walstijn, Jos van 1545 2 20 4,5 1277 +z22 -w23 -z15 -w18 -w24 +z27 -z17
26 Roelofs, Marcel 1326 2 20 2,75 1230 -w19 -z6 -z28 + 0 +w29 -z8 -w21
27 Guttarolo, Giovanni 1232 2 17 4,25 1247 -z12 -w18 - 0 -z22 + 0 -w25 +z28
28 Altena, Frans 1463 1,5 21 3 1248 -w30 -z4 +w26 -w14 =z21 -z20 -w27
29 Karman, Evert 1546 1,5 19,5 5,75 1274 -w13 -z20 +w22 - 0 -z26 =w21 -z19
30 Reijntjes, Ton 1553 1 21,5 9,75 1431 +z28 - 0 -w6 -w17 - 0 - 0 - 0
top