Voorondes 2004 |
Hoofdklasse |
1 | SOPSWEPS '29 1 | 2192 | 18 |
2 | Zukertort Amstelveen 1 | 2089 | 17 |
3 | Fischer Z 1 | 2087 | 16½ |
4 | Almere 1 | 2071 | 14 |
5 | Caïssa 1 | 2068 | 13½ |
6 | AAS 1 | 2029 | 11 |
7 | VAS 1 | 2024 | 10 |
8 | Tal/DCG 1 | 2063 | 9½ |
9 | Tal/DCG 2 | 1922 | 6 |
10 | SBHA 1 | 1909 | 4½ |
|
1e klasse |
1 | VAS 4 | 1957 | 27 |
1 | Zukertort Amstelveen 2 | 1889 | 15½ |
2 | DOS Amsterdam 1 | 1849 | 14½ |
3 | De Raadsheer 1 | 1890 | 13 |
4 | Tal/DCG 3 | 1872 | 13 |
5 | Het Probleem 1 | 1910 | 12½ |
6 | TOZ 1 | 1941 | 12 |
7 | Donner 1 | 1775 | 11 |
8 | Oosten-Toren 1 | 1919 | 10½ |
9 | Almere 2 | 1878 | 10 |
10 | De Pion 1 | 1787 | 8 |
|
2e klasse |
1 | VAS 2 | 1803 | 15½ |
2 | Almere 4 | 1732 | 14½(9 mp) |
3 | Tal/DCG 4 | 1710 | 14½(8 mp) |
4 | Oosten-Toren 2 | 1828 | 14½(8 mp) |
5 | Almere 3 | 1753 | 14 |
6 | VAS 3 | 1756 | 13½ |
7 | Isolani 1 | 1857 | 13 |
8 | Caïssa 2 | 1789 | 12½ |
9 | Fischer Z 2 | 1789 | 9 |
10 | ENPS/Quibus 1 | 1809 | 8½ |
11 | VAS 4 | 1703 | 8 |
12 | Tal/DCG 6 | 1677 | 6½ |
|
3e klasse |
1 | De AmstelWachter 1 | 1683 | 17 (11 mp) |
2 | Tal/DCG 5 | 1655 | 17 (10 mp) |
3 | VAS 5 | 1679 | 16½ |
4 | Amstel & Gein 1 | 1653 | 15 (9 mp) |
5 | ES '80 1 | 1581 | 15 (8 mp) |
6 | Oosten-Toren 3 | 1701 | 14,5 |
7 | Almere 5 | 1606 | 13 |
8 | Caïssa 3 | 1622 | 12 |
9 | ENPS/Quibus 2 | 1567 | 7 |
10 | Donner 2 | 1603 | 7 |
11 | TOZ 2 | 1406 | 5½ |
12 | MSK 1 | 1506 | 4½ |