Voorondes 2005 |
Hoofdklasse |
1 | SOPSWEPS '29 1 | 2192 | 27 |
2 | Euwe 1 | 2181 | 23½ |
3 | Zukertort Amstelveen 1 | 2108 | 23 |
4 | Caïssa 1 | 2179 | 21 |
5 | VAS 1 | 2104 | 20 |
6 | Nieuwendam 1 | 2169 | 18½ |
7 | Almere 1 | 2077 | 16½ |
8 | Tal/DCG 1 | 2106 | 16 |
9 | Tal/DCG 2 | 1974 | 13 |
10 | VAS 3 | 2027 | 12½ |
11 | Fischer Z 1 | 2065 | 12½ |
12 | VAS 2 | 2011 | 12½ |
|
1e klasse |
1 | VAS 4 | 1957 | 27 |
2 | Caissa 3 | 1840 | 22 |
3 | Isolani 1 | 1901 | 22 |
4 | Het Probleem 1 | 1919 | 20 |
5 | Caissa 2 | 1945 | 20 |
6 | Tal/DCG 3 | 1913 | 19½ |
7 | Fischer Z 2 | 1929 | 19 |
8 | Tal/DCG 4 | 1827 | 18½ |
9 | Oosten-Toren 1 | 1866 | 15½ |
10 | TOZ 1 | 1861 | 14½ |
11 | DOS 1 | 1817 | 14½ |
12 | Zukertort Amstelveen 2 | 1931 | 14 |
13 | De Schaakgodinnen | 1886 | 14 |
14 | Donner 1 | 1816 | 12 |
|
2e klasse |
1 | Almere 2 | 1814 | 28 |
2 | Zukertort Amstelveen 3 | 1811 | 28 |
3 | Oosten-Toren 2 | 1782 | 23½ |
4 | De Amstel 1 | 1751 | 23 |
5 | De Wachter 1 | 1754 | 21 |
6 | VAS 6 | 1767 | 19½ |
7 | De Raadsheer 1 | 1768 | 18½ |
8 | Tal/DCG 5 | 1784 | 18 |
9 | De Pion 1 | 1731 | 16½ |
10 | VAS 5 | 1763 | 14 |
11 | Caïssa 4 | 1618 | 12½ |
12 | Almere 3 | 1675 | 12½ |
13 | Het Probleem 2 | 1740 | 9 |
14 | VAS 7 | 1674 | 8 |
|
3e klasse |
1 | VAS 8 | 1624 | 24 |
2 | TOZ 2 | 1626 | 23½ |
3 | ENPS/Quibus 1 | 1638 | 21½ |
4 | Tal/DCG 6 | 1598 | 21½ |
5 | Amstel & Gein 1 | 1614 | 20 |
6 | Caissa 6 | 1524 | 18½ |
7 | Caissa 5 | 1573 | 18 |
8 | Tal/DCG 7 | 1576 | 18 |
9 | De Pion 2 | 1434 | 16 |
10 | Oosten-Toren 3 | 1570 | 16 |
11 | DOS 2 | 1558 | 14½ |
12 | ES '80 1 | 1532 | 14 |
13 | ZZ 1 | 1519 | 13½ |
14 | De Raadsheer 2 | 1340 | 13 |