Voorondes 2007 |
Hoofdklasse |
1 | Caïssa 1 | 2218 | |
2 | SOPSWEPS '29 1 | 2234 | 24½ |
3 | VAS 2 | 2150 | 21½ |
4 | Euwe 1 | 2227 | 20½ |
5 | Zukertort Amstelveen 1 | 2123 | 18½ |
6 | Nieuwendam 1 | 2121 | 17 |
7 | VAS 3 | 2140 | 17 |
8 | VAS 1 | 2074 | 15 |
9 | Fischer Z 1 | 2133 | 11½ |
10 | Tal/DCG 1 | 2069 | 10 |
|
1e klasse |
1 | VAS 4 | 2018 | 25½ |
2 | Euwe 2 | 2080 | 23 |
3 | Zukertort Amstelveen 2 | 1956 | 22 |
4 | Caïssa 2 | 2010 | 18 |
5 | Tal/DCG 2 | 1997 | 17½ |
6 | Donner 1 | 1881 | 16½ |
7 | VAS 5 | 1982 | 15½ |
8 | Caïssa 3 | 1877 | 15 |
9 | Isolani 1 | 1925 | 13½ |
10 | Tal/DCG 3 | 1913 | 12½ |
|
2e klasse |
1 | Caïssa 4 | 1800 | 24 |
2 | Almere 1 | 1827 | 21½ |
3 | De Schaakgodinnen | 1861 | 21 |
4 | Tal/DCG 4 | 1852 | 20 |
5 | Tal/DCG 5 | 1782 | 17½ |
6 | Almere 2 | 1789 | 17 |
7 | VAS 6 | 1749 | 17 |
8 | DOS Amsterdam 1 | 1801 | 15 |
9 | Het Probleem 1 | 1820 | 14½ |
10 | De Raadsheer 1 | 1821 | 12½ |
|
3e klasse |
1 | Caïssa 5 | 1767 | 22½ |
2 | Oosten-Toren 1 | 1668 | 20 |
3 | VAS 7 | 1683 | 20 |
4 | De Amstel 1 | 1736 | 19 |
5 | Caïssa 6 | 1706 | 19 |
6 | VAS 8 | 1645 | 18 |
7 | Donner 2 | 1716 | 17½ |
8 | Isolani 2 | 1673 | 15½ |
9 | Het Probleem 2 | 1735 | 15½ |
10 | De Pion 1 | 1727 | 13 |
|
4e klasse |
1 | Amstel & Gein 1 | 1652 | 24 |
2 | ENPS/Quibus 1 | 1647 | 22½ |
3 | ZZ 1 | 1590 | 22 |
4 | Tal/DCG 6 | 1627 | 22 |
5 | TOZ 1 | 1681 | 21½ |
6 | ES '80 1 | 1604 | 20 |
7 | ZZ 2 | 1566 | 20 |
8 | Tal/DCG 7 | 1598 | 17 |
9 | Caïssa 7 | 1574 | 16½ |
10 | Het Probleem 3 | 1473 | 14½ |
11 | DOS Amsterdam 2 | 1571 | 13 |
12 | Isolani 3 | 1423 | 5 |