Voorondes 2023 |
| | Bp | Mp | SB |
Hoofdklasse |
1 | VAS 1 | 28.5 | 17 | 463.25 |
2 | Zukertort 1 | 24.5 | 13 | 389.25 |
3 | Caissa 1 | 23.5 | 12 | 371.75 |
4 | Paard d4 1 | 20.5 | 13 | 335 |
5 | Volewijckers 1 | 19 | 10 | 303.5 |
6 | VAS 2 | 16 | 8 | 257.75 |
7 | Amstel 1 | 15.5 | 6 | 232.75 |
8 | Das lange mannen team 1 | 13 | 6 | 192.75 |
9 | Caissa 2 | 10.5 | 3 | 176.5 |
10 | Amsterdam West 2 | 9 | 2 | 155 |
|
1e klasse |
1 | WeLustenJeRauw 1 | 23.5 | 13 | 403.25 |
2 | Raadsheer 1 | 23 | 12 | 386.5 |
3 | Systeem 1 | 21 | 12 | 367.75 |
4 | Vassewijckers 1 | 19 | 9 | 320.5 |
5 | Almere 1 | 18.5 | 10 | 295.75 |
6 | EsPion 1 | 18 | 10 | 317.5 |
7 | Amsterdam West 3 | 15 | 7 | 267 |
8 | VAS 3 | 15 | 6 | 282.75 |
9 | Isolani 1 | 15 | 6 | 268.75 |
10 | Zukertort 2 | 12 | 5 | 201.75 |
|
2e klasse |
1 | VAS 4 | 26 | 16 | 411.75 |
2 | VAS Vikings 1 | 25.5 | 14 | 417.5 |
3 | Caissa 3 | 23 | 14 | 399 |
4 | Zwart op Wit 2 | 21 | 12 | 355.25 |
5 | Caissa 5 | 18.5 | 10 | 293.25 |
6 | Raadsheer 2 | 16.5 | 8 | 282.25 |
7 | Pegasus 1 | 16.5 | 7 | 294 |
8 | Caissa 4 | 16 | 6 | 275.25 |
9 | Volewijckers 2 | 14 | 5 | 249.75 |
10 | Amsterdam West 4 | 13.5 | 5 | 227.25 |
11 | VAS 5 | 13 | 7 | 216.5 |
12 | Zwart op Wit 1 | 12.5 | 4 | 211.75 |
|
3e klasse |
1 | Amsterdam West 7 | 24.5 | 15 | 438.75 |
2 | Caissa 6 | 23.5 | 13 | 392.5 |
3 | MSK 1 | 21.5 | 10 | 380.25 |
4 | EsPion 2 | 20.5 | 10 | 338.25 |
5 | Volewijckers 3 | 19.5 | 11 | 317.75 |
6 | Almere 2 | 19 | 9 | 314.5 |
7 | Amsterdam West 5 | 17 | 8 | 294.75 |
8 | Raadsheer 3 | 16 | 8 | 299.5 |
9 | EsPion 3 | 16 | 7 | 288.25 |
10 | Amsterdam West 9 | 15 | 8 | 234 |
11 | Amsterdam West 8 | 12.5 | 6 | 216 |
12 | Amsterdam West 6 | 11 | 3 | 182 |