SGA-Cup 1970/1971

============================|==========|===========|
PCW          1  |Victory    |          |           |
Victory      3  |½          |          |           |
================|           |Zukertort |           |
LCK          1  |3½         |2         |           |
Zukertort    1  |Zukertort  |          |           |
================|===========|          |WGM        |
Pion         1½ |Nieuwendam |          |3½         |
Nieuwendam    ½ |2          |          |           |
================|           |2         |           |
WGM          4  |2          |WGM       |           |
Nieuw West   0  |WGM        |          |           |
================|===========|==========|           |
WSC          3  |Caissa     |          |           |
Caissa       1  |3          |          | ½         |
================|           |Caissa    |Memo       |
Zuiden        ½ |1          |1         |           |
VAS/ASC      3½ |Zuiden     |          |           |
================|===========|          |           |
DOS/SVB       ½ |VVGA       |          |           |
VVGA         3½ |1          |3         |           |
================|           |Memo      |           |
Memo         3  |3          |          |           |
Energia      1  |Memo       |          |           |
===================================================|

Voorronde: 38 teams verdeeld in 12 poules:
Sterkste (+) over naar afvalwedstrijden.

groep 1             groep 2             groep 3             groep 4       
+VAS/ASV     8      +Energia     8½     +Victory     8½     +Nwdam       9½
+PCW         6½      Nw West     6      +DOS/SVB     6½     +Caissa      8
 Tarr/Lask   5½      Raadsh      5       DCG         6½      ODI         4
 Amsttrn     2½

groep 5             groep 6             groep 7             groep 8       
+LCK         6½     +MEMO        6*     +Zukert      6½     +VVGA        8
AGT          5½      TOG         2½      Patr.Oost   3       Amstel      2½
Oosten/T     0       AGPS        2½      Kromhout    2½      Probleem    2½

groep 9             groep 10             groep 11             groep 12       
+WGM         7      +Zuiden      4½     +WSC         6      +Pion        5½
 Abcoude     3½      MSK         4       Volewijc    5½      US          4½
 TOZ         2½      ENPS        3½      Ocara        ½      VECO        2