SGA-Cup 1971/1972

============================|==========|===========|
MEMO          ½ |ASVU       |          |           |
ASVU         3½ |3½         |          |           |
================|           |ASVU      |           |
Energia      3  | ½         |?         |           |
Victory      1  |Energia    |          |           |
================|===========|          |ASVU       |
Caissa       3  |Caissa     |          |2½         |
KVC          1  |3*         |          |           |
================|           |?         |           |
US           2½ |0*         |Caissa    |           |
PCW          1½ |US         |          |           |
================|===========|==========|           |
VAS/ASC      1  |Nwdam      |          |           |
Nwdam        3  |1          |          |1½         |
================|           |WGM       |Zukertort  |
WGM          2  |3          |?         |           |
NwWest       2  |WGM        |          |           |
================|===========|          |           |
ODI          0  |Zukertort  |          |           |
Zukertort    4  |3½         |?         |           |
================|           |Zukertort |           |
DOS          3  | ½         |          |           |
DCG          1  |Memo       |          |           |
===================================================|

Voorronde: 33 teams verdeeld in 10 poules:
Sterkste (+) over naar afvalwedstrijden.

groep 1        groep 2        groep 3        groep 4       
+ASVU         +DCG           +DOS           +KVC
+Victory      +Nw West       +ODI           +VAS/ASC
 Tarr/Lask     HWP            TOG            Amsteltrn
 ENPS          MSK            Raadsheer      Veco

groep 5        groep 6        groep 7        groep 8       
+WGM          +Energia       +US            +Nwdam
+Caissa       +PCW           +Memo          +Zukertort
 OT            TOZ            Patr.O.        OH/PKP
 Tal           Probleem       Amstel         VVGA
                                             Pion