SGA-Cup 1972/1973

============================|==========|===========|
x            .  |x          |          |           |
x            .  |.          |          |           |
================|           |US        |           |
x            .  |.          |.         |           |
x            .  |x          |          |           |
================|===========|          |US         |
x            .  |x          |          |2½         |
x            .  |.          |2         |           |
================|           |WGM       |           |
x            .  |.          |          |           |
x            .  |x          |          |           |
================|===========|==========|           |
x            .  |x          |          |           |
x            .  |.          |          |           |
================|           |Amstelveen|           |
x            .  |.          |1         |           |
x            .  |x          |          |1½         |
================|===========|          |WSC        |
Memo         .  |Memo       |          |           |
Caissa       .  |½*         |3         |           |
================|           |WSC       |           |
DOS          .  |2½*        |          |           |
WSC          1  |WSC        |          |           |
===================================================|

Voorronde: 32 teams verdeeld in 8 poules:
Sterkste (+) over naar afvalwedstrijden.

groep 1        groep 2        groep 3        groep 4       
+A'veen       +Caissa        +MEMO          +VVGA
+KVC          +DOS           +Abcoude       +Nwdam
 O/Toren       TOZ            Tal            MSK
 Probleem      Amsstrn        Pegasus        ODI

groep 5        groep 6        groep 7        groep 8       
+VAS/ASC      +WGM     7½    +US            +Victory
+Nw West      +WSC     7½    +DCG           +PCW
 T/Lasker      Raadsh  7½     Sloterv        Pion
 Donner        LCK     1½     OH/PKP         Energia