Open Snelschaakkampioenschap SGA 1999
De match tussen de winnaars van de groepen A1 en A2 werd met 2-0 gewonnen door Dennis de Vreugt.
Finalegroep A1
Pl Rating SB TPR
1 Blees,A 2456 7 28,75 2365
2 Weide,K vd 2483 7 26,5 2365
3 Luberti,W 2191 6,5 24 2321
4 Delft,M v 2309 6 20,25 2282
5 Sula,A 1962 5 17,5 2208
6 Molinari,G 2178 4,5 14,75 2172
7 Beugelink,E 1885 3 10,75 2062
8 Burlage,P 2230 3 8,25 2062
9 Dyk,AG v 2103 1,5 7,25 1932
10 Brink,B 1922 1,5 3 1932
Finalegroep A2
Pl Rating SB TPR
1 Vreugt,D de 2389 7,5 31,5 2479
2 Solleveld,MS 2367 6 21 2349
3 Bezemer,A 2271 6 20 2349
4 Blitterswyk,S v 2321 5,5 24,25 2311
5 Wiersma,E 2356 5 21,5 2275
6 Vink,N 2266 5 15 2275
7 Kowalczyk,S 1938 3,5 13 2167
8 Overeem,M 2155 3,5 9,25 2167
9 Blanchard,J 2170 2 6 2046
10 Witt,R 2155 1 5,5 1943
Finalegroep B
Pl Rating SB TPR
1 Wessel,RWB v 2331 8,5 34 2435
2 Haastert,EPC v 2368 6 20,5 2179
3 Azadmanesh,M 2082 5,5 22 2141
4 Groot,S 1970 5,5 19,5 2141
5 Osterwald,E 1942 5 17,75 2105
6 Schmitz,H 2073 4,5 16 2069
7 Helmers,WG 2112 4 10,75 2033
8 Spits,T 1779 3 11 1959
9 Mawira,D 2014 2 4 1876
10 Termeulen,AH 2021 1 5,5 1773
Finalegroep C
Pl Rating SB TPR
1 Goes,T 1885 7,5 30,75 2237
2 Wunnink,MF 2161 7,5 27,75 2237
3 Hartmans,EA 2182 5 21 2033
4 Bo'dicker,R 2100 5 19,5 2033
5 Weide,PJC vd 2192 4,5 16,75 1997
6 Moene,W 2108 4 12,5 1961
7 Masmeyer,M 4 11,5 1961
8 Lesger,M 1782 3,5 12,75 1925
9 Boer,H de 2,5 12 1848
10 Spel,D 1749 1,5 5 1757
Finalegroep D
Pl Rating SB TPR
1 Siebelhoff,H 1795 6,5 24,75 1998
2 Haas,R de 1693 6 23,75 1959
3 Ydo,P 2078 6 23 1959
4 Jonkman,M 1891 5,5 23,25 1921
5 Beugel,M 2015 5 17,25 1885
6 Helm,J vd 1885 5 17 1885
7 Arp,FL 2044 4,5 16,75 1849
8 Eyk,M vd 4 17,5 1813
9 Netten,F van 1550 1,5 3,75 1609
10 Geus,J 1727 1 4 1553
Finalegroep E
Pl Rating SB TPR
1 Jungen,F 1796 6,5 28 2008
2 Vilder,H de 2063 6 26,75 1758
3 Macdonald,GP 1781 5 19,25 1868
4 Niesen,I 5 18,75 1868
5 Pylman,RWJ 1711 4,5 21 1831
6 Vecht,mv.L vd 1742 4 17,75 1788
7 Rhoon,W v 1853 3 10,25 1537
8 Mosselink,HJ 2 6,25 1622
9 Alders,MJH 1652 0 0,25 1344
Finalegroep F
Pl Rating SB TPR
1 Vonk,JJ 1984 6,5 31,25 2008
2 Hacquebord,T 1939 6,5 27,75 2008
3 Griendt,MWE vd 1912 5 20,75 1868
4 Sminia,J 1782 4 19 1788
5 Bolhuis,A v 3 16 1708
6 Markus,GA 1838 3 12,25 1708
7 Raven,S 1608 3 11,75 1708
8 Laar,A vd 1645 2,5 11,75 1663
9 Lindeman,R 1677 2,5 10,75 1663
Finalegroep G
Pl Rating SB TPR
1 Woudsma,M 2010 6,5 29 1983
2 Becic,Z 1974 6 24,25 1929
3 Visser,R 1786 6 23,75 1929
4 Kuilman,T 1802 5,5 25,5 1888
5 Vennius,J 1836 3,5 14,5 1720
6 Weyers,TF 1849 3,5 10,75 1720
7 Oranje,FG 1645 3 11,75 1683
8 Westerhout,D 1,5 3,75 1543
9 Franken,A 1423 0,5 2,5 1412
Finalegroep H
Pl Rating SB TPR
1 Radocaj,S 1969 7,5 27,75 1877
2 Tetteroo,E 1868 6,5 27,25 1786
3 Beugel,P 1953 6,5 24,75 1786
4 Houwelingen,AJ van 1677 6 20 1747
5 Schalkwyk,B van 1834 5 16 1673
6 Groen in't Woud,P 1310 4 13 1601
7 Wever,D 1560 3,5 11,25 1565
8 Lo'rinczy,G 1440 3 10,5 1527
9 Loose,E 1589 3 6,5 1527
10 Razov,L 0 0 1167
Finalegroep J
Pl Rating SB TPR
1 Drewes,BA 1513 7 30,75 1734
2 Oord,J van 1462 6,5 28 1628
3 Herbers,mv.G 1498 5,5 23,25 1586
4 Oostveen,R v 5 20,25 1478
5 Wingerden,AG van 1634 3,5 10,75 1348
6 Razov,D 3 12,25 1381
7 Kamp,B 1519 2,5 12 1336
8 Lesger,mv.CVM 993 2 5,75 1184
9 Costello,PJ 1668 1 4,25 1367
De prijs voor het beste vijftal ging naar de sv Euwe met 32 punten, voor Amstelveen dat er
31 scoorde en Tal met 28. De prijs voor de vereniging met de meeste spelers ging naar Caissa.