Open Snelschaakkampioenschap SGA 2000
De match tussen de winnaars van de groepen A1 en A2 werd met 2-0 gewonnen door Ekrem Cekro.
Finalegoep A1
Pl. Rating WP SB TPR
1 Ko'hler,A 2266 8 37 34,25 2476
2 Weide,K vd 2466 6,5 38,5 21,75 2329
3 Luberti,W 2233 6 39 24 2290
4 Fang,J 2331F 5,5 39,5 19,75 2252
4 Bezemer,A 2302 5,5 39,5 17,5 2252
4 Bo'dicker,R 2136 3,5 41,5 8,5 2108
7 Berg,H vd 2032 3 42 11,5 2070
7 Hendriks,VRA 2140 3 42 10,25 2070
9 Sula,A 2006 2,5 42,5 8,5 2031
10 Hoffman,R 1964 1,5 43,5 7,5 1940
Finalegoep A2
Pl. Rating WP SB TPR
1 Cekro,E 2480 8 37 31 2468
2 Blokhuis,J 2299 7 38 26 2365
3 Weide,PJC vd 2180 6,5 38,5 22 2321
4 Blees,A 2425 6 39 20,5 2282
5 Rappard,D v 2057 5 40 15,5 2208
6 Tan,K 2126 4 41 12,5 2136
7 Jurgens,M 2270B 3 42 9,25 2062
7 Mie,mv.M de 2061 3 42 8 2062
9 Run,J v 1939 2 43 4,75 1979
10 Siebelhoff,H 1880 0,5 44,5 1 1806
Finalegoep B
Pl. Rating WP SB TPR
1 Brink,B 1975 6,5 38,5 25,25 2101
2 Ydo,P 2083 6 39 26,5 2062
3 Roebers,JS 2197 5,5 39,5 24 2024
3 Schrik, 5,5 39,5 20,5 2024
5 Goes,T 1925 4,5 40,5 19,25 1952
6 Hovenga,AH 2096 4 41 18,25 1916
6 Wit,T de 1636 4 41 16,25 1916
8 Macdonald,GP 1745 3 42 13,5 1842
8 Boszhard,mv.L 1991 3 42 13 1842
8 Beugelink,E 1848 3 42 10,5 1842
Finalegoep C
Pl. Rating WP SB TPR
1 Klein,RJH 2077 7 38 29,5 2071
2 Ochtman,H 1993 6,5 38,5 23,75 2027
3 Visser,David de 1753 5,5 39,5 21,5 1950
4 Holla,M 1876 5 40 18 1914
5 Cromsigt,JVA 1892 4,5 40,5 22,75 1878
5 Vroombout,E 2095 4,5 40,5 16 1878
7 Vuurboom,J 1974 4 41 16,75 1842
7 Jungen,F 1772 4 41 13,25 1842
9 Vecht,mv.L vd 1769 3 42 10 1768
10 Morrison,C 2176F 1 44 4,5 1582
Finalegoep D
Pl. Rating WP SB TPR
1 Burlage,P 2159 8 37 32 2167
2 Freneaux, 2062B 6,5 38,5 27,25 2020
3 Beugel,M 2033 6 39 22 1981
4 Dam,N v 1775 5 40 15,5 1907
5 Noordkamp,HW 1812 4,5 40,5 14,5 1871
5 Gosman,T 1749 4,5 40,5 13,75 1871
7 Goedhart,GJ 1900 4 41 11,5 1835
8 Lindeman,R 1779 3,5 41,5 16,5 1799
9 Alberti,JC 1778 2 43 7,5 1678
10 Raam,WF van 1661 1 44 3,5 1575
Finalegoep E
Pl. Rating WP SB TPR
1 Tromp,P 1655 8 37 33,5 1934
2 Satti,A 6 39 20,5 1748
3 Terstall,K 1619 5,5 39,5 22,75 1710
4 Tetteroo,E 1858 5 40 18 1674
4 Run,mv.R v 1680 5 40 17 1674
6 Nuy,R 1681 4,5 40,5 15,75 1638
7 Herbers,mv.G 1432 3,5 41,5 17,25 1566
7 Markus,GA 1769 3,5 41,5 11,25 1566
9 Reemer,C 1542 2,5 42,5 10,75 1489
10 Piet,J 1,5 43,5 4,75 1398
Finalegoep F
Pl. Rating WP SB TPR
1 Walstyn,J v 1523 7,5 40,5 34 1947
2 Yirtici,Gokhan 1769 5,5 40,5 23,25 1721
3 Lith,T 1624 5 40,5 21,25 1676
4 Goudsmit,EJ 1751 4,5 40,5 19 1639
5 Pyloo,mv.T 3,5 40,5 13,25 1553
6 Laterveer jr,JC 1496 3 40,5 16,25 1516
6 Koefoed,PA 1716 3 40,5 12,75 1516
6 Gilyamse,J 1578 3 40,5 10,25 1516
9 Gosman,M 1352 1 40,5 4,25 1323
Zowel de prijs voor de vereniging met de meeste deelnemers als de prijs voor het beste vijftal in de
voorronden ging naar Zukertort/Amstelveen.