Open Snelschaakkampioenschap SGA 2002

De match tussen de winnaars van de groepen A1 en A2 werd met 2-0 gewonnen door Merijn van Delft.
finalegroep A1
Eindstand (na 9 ronden)
pl                     rating sc   SB     tpr
1   Delft,M v          2309   8    30    2417
2   Moll,AW            2183   7    26,75 2314
3   Ko'hler,A          2153   6,5  24    2270
4   Schmitz,H          2104   5    18    2157
5   Dijk,AG v          2140   4,5  15,25 2121
5   Weide,PJC vd       2170   4,5  15    2121
7   Brink,B            2025   3,5  8,25  2049
8   Blokhuis,J         2339   3    11,25 2011
9   Terstall,K         1727   2    7,5   1928
10  Wit,T de           2062   1    2     1825

finalegroep A
Eindstand (na 9 ronden)
pl                     rating sc   SB     tpr
1   Blanchard,JM       2160   8,5  35    2499
2   Jong,JW de         2269   6,5  23,25 2282
2   Blees,A            2382   6,5  21    2282
4   Strating,SJ        2278   5    19,5  2169
5   Laar,C vd          2076   4    13,75 2097
6   Jungen,F           1793   3,5  11,25 2061
6   Rappard,D v        2087   3,5  11    2061
8   Vroombout,E        2143   3    14,75 2023
8   Hopman,P           2246   3    8     2023
10  Masselink,J               1,5  5     1893

finalegroep B
Eindstand (na 9 ronden)
pl                     rating sc   SB     tpr
1   Lesger,M           2103   8    30,5  2313
2   Boer,JF de         2007   6,5  25,5  2166
2   Beemdelust,RM v    2107   6,5  24,25 2166
4   Laan,D vd          2194   5    17    2053
5   Mawira,D           1942   4,5  14,75 2017
5   Jonge,mw M de      2046   4,5  12,5  2017
7   Beugelink,E        1899   4    17,5  1981
8   Pos,M              1896   3    11    1907
9   Groot,S            2031   1,5  4,75  1777
9   Scott Freneaux,C   1942   1,5  3,75  1777

finalegroep C
Eindstand (na 9 ronden)
pl                     rating sc   SB     tpr
1   Joergens,M         2215F  7,5  29,75 2219
2   Vecht,mw LA vd     1818   5,5  22,75 2051
2   Schrik,R           2121   5,5  20,25 2051
2   Nelson,J           2138F  5,5  19,25 2051
5   Dijk,TA van        2170   5    19    2015
6   Goes,T             1925   4,5  21,25 1979
6   Klop,TL            1710   4,5  16,75 1979
8   Boonstra,J         1639   3    11,5  1869
9   Sminia,JD          2099   2,5  9,75  1830
10  Schol,J            1955   1,5  4,75  1739

finalegroep D
Eindstand (na 7 ronden)
pl                     rating sc   SB     tpr
1   Sijbesma,R         2071   5,5  15,75 2158
2   Hibma jr,J         2038   5    16    2106
3   Oldenhuis,L        1788   4    11,5  2008
4   Tetteroo,E         1949   3,5  11,75 1965
4   Vilder,H de        2082   3,5  11,75 1965
6   Michielsen,J       2184   2,5  7,25  1878
7   Soest,RJ v         1748   2    6,5   1824
7   Vogelesang,S       1863   2    5,5   1824

finalegroep E
Eindstand (na 7 ronden)
pl                     rating sc   SB     tpr
1   Damsma,R           1716   5    15    1989
2   Pluymert,MM        1733   4,5  14    1943
3   Schegget,B ter     1653   4    13,25 1891
3   Wieringa,H         2149   4    12,75 1891
3   Brekel,HJ van den  1975   4    12,5  1891
6   Sprong,T           1727   2,5  8,5   1761
7   Konijn,B           1916   2    6,5   1707
7   Vreugdenhil,F      1917   2    6     1707

finalegroep F
Eindstand (na 9 ronden)
pl                     rating sc   SB     tpr
1   Leuw,MM            2096   9    36    2385
2   Woudsma,MB         2013   7,5  25,75 2155
3   Konijn,R           1870   5,5  19,25 1987
4   Willemsma,ADI      2036   5    13,5  1951
5   Griendt,mw M vd    1865   4,5  17,75 1915
6   Bo'dicker,R        2055   4    11,5  1879
7   Zwaneveld,C        1990   3,5  8,75  1843
8   Terstall,J         1668   2,5  7,25  1766
8   Koefoed,PA         1774   2,5  6,25  1766
10  Dambrink,W         1779   1    4,5   1619

finalegroep G
Eindstand (na 7 ronden)
pl                     rating sc   SB     tpr
1   Ruber,PJP          1863   7    21    2235
2   Hennipman,R        2042   5    13    1932
2   Slagboom,A         1786   5    11    1932
4   Pijlman,RWJ        1903   3    7     1748
4   Boer,H de          1846   3    6     1748
4   Rublek,A           1732   3    5     1748
7   Heijgen,D van      1619   2    3     1650
8   Herbers,mw G       1537   0    0     1347

finalegroep H
Eindstand (na 9 ronden)
pl                     rating sc   SB     tpr
1   Dam,N v            1925   8,5  33,25 2161
2   Jansen,E           1738   7    26    1988
3   Middelhoven,HJ     1868   6,5  21,25 1944
4   Meijer,M           1721   6    20    1905
5   Anink,MFJ          1750   4,5  10,75 1795
6   Kuling,L                  3,5  15,75 1723
7   Plantfeber,HJ      1870   3    7     1685
7   Gilijamse,J        1715   3    6,5   1685
9   Kuijpers,MSTM      1800   2,5  6,75  1646
10  Thijssing,RH       1839   0,5  1,25  1429

finalegroep I
Eindstand (na 9 ronden)
pl                     rating sc   SB     tpr
1   Roseval,R          1836   8    32    1855
2   Visser,A de        1716   6    21,5  1669
3   Prent,T            1662   5    24    1595
3   Poeijer,R v               5    17,5  1595
3   Pijloo,mw T        1620   5    16,5  1595
6   Kreetz,PJJ         1524   4,5  18,25 1559
6   Groen in 't Woud,P 1452   4,5  14,25 1559
8   Johannesen,HA      1459   4    13    1523
9   Franken,A          1459   2    9,5   1366
10  Rahmati,R                 1    2     1263

terug