OPEN VETERANENKAMPIOENSCHAP SGA 2001

groep A groep B groep C

SGA VETERANENKAMPIOENSCHAP 2001  groep A
detaillijst na ronde 7
pl                              sc   wp    SB    tpr    score/kleur/tegen                     

1   Bolhuis,R             1908  6,5  30,5  28    2223  +w16  +z12  =w3   +z2   +w11  +z9   +w4

2   Vlugt,F               1899  5,5  28,5  19,75 2059  +z23  =w4   +z22  -w1   +z12  +w7   +z6

3   Have,RB ten           1903  5    27,5  18    1981  +z24  =w15  =z1   =w4   +w21  =z5   +w13

4   Sassen,PT             1960  4,5  30    16,75 1971  +w27  =z2   =w18  =z3   +w10  +z11  -z1
5   Oosterhout,ACJM v     1825  4,5  26,5  15,75 1952  +z7   -w6   +z8   =w15  +z27  =w3   =w9
6   Nusink,A              1902  4,5  26,5  15    1956  +w26  +z5   =w11  +z21  -w7   +z8   -w2

7   Bouma,AL              1943  4    27    13,25 1885  -w5   =z16  +w29  +w14  +z6   -z2   =w10
8   Mesters,PTM           1817  4    26,5  11,75 1849  -w11  +z17  -w5   + 0   +z18  -w6   +z19
9   Klooker,RG            1864  4    25,5  10,75 1894  +w29  -z11  +w28  =z10  +w16  -w1   =z5
10  Jonkman,M             1883  4    25    13,25 1905  =w21  = 0   +z23  =w9   -z4   +w14  =z7

11  Strijbis,P            1937  3,5  30    14,75 1915  +z8   +w9   =z6   +w18  -z1   -w4   - 0
12  Kraaijkamp,W          1831  3,5  29,5  13,75 1895  +w17  -w1   =z15  +z13  -w2   +z21  - 0
13  Mulder,JMH                  3,5  23    9,25  1805  =z14  -w19  +z26  -w12  +z22  +w23  -z3
14  Amersfoort,S v        1776  3,5  21,5  9,25  1834  =w13  -z21  +w25  -z7   +w28  -z10  +w15

15  Goudsmit,EJ           1751  3    27    13,5  1830  +w30  =z3   =w12  =z5   - 0   =w19  -z14
16  Meester,A             1792  3    27    11,25 1805  -z1   =w7   +z20  +w22  -z9   - 0   =w18
17  Swart,M               1945  3    23,5  12    1888  -z12  -w8   - 0   +w24  +z20  +w27  - 0
18  Sylbing,G             1667  3    22,5  8,25  1784  =z19  +w28  =z4   -z11  -w8   =w22  =z16
19  Frank,A               1852  3    20,5  9,25  1754  =w18  +z13  -w21  -z27  +w25  =z15  -w8
20  Zonjee,WJM            1752  3    19    8,25  1816  =z28  - 0   -w16  =z29  -w17  +z25  +w21

21  Spel,D                1777  2,5  27,5  8,5   1748  =z10  +w14  +z19  -w6   -z3   -w12  -z20
22  Muts,W                1708  2,5  22    6     1692  +w25  =z29  -w2   -z16  -w13  =z18  =z26
23  Trautwein,FB          1780  2,5  21,5  4,75  1735  -w2   +z27  -w10  -z25  +w29  -z13  =w24
24  Beukema,RJ            1789  2,5  21    5,25  1764  -w3   -z30  -w27  -z17  +z26  +w28  =z23
25  Meijden,JF vd         1853  2,5  19,5  5,75  1708  -z22  =w26  -z14  +w23  -z19  -w20  +z27
26  Leuw,E                1787  2,5  18,5  4,75  1718  -z6   =z25  -w13  =z28  -w24  +z29  =w22

27  Walters,A             1850  2    23,5  5,5   1716  -z4   -w23  +z24  +w19  -w5   -z17  -w25

28  Leeners,HJM           1879  1,5  20,5  3,75  1586  =w20  -z18  -z9   =w26  -z14  -z24  =w29
29  Koefoed,PA            1716  1,5  20,5  3,75  1611  -z9   =w22  -z7   =w20  -z23  -w26  =z28

30  Reiber,BJ             1875  1    23,5  11,25 1805  -z15  +w24  - 0   - 0   - 0   - 0   - 0

top

SGA VETERANENKAMPIOENSCHAP 2001  groep B
detaillijst na ronde 7
pl                              sc   wp    SB    tpr    score/kleur/tegen                     

1   Bolten,WL             1693  5,5  30,5  22,75 1813  +z19  +w14  +z5   +w3   +z8   -w2   =z7
2   Wal-le Comte,mw M vd  1569  5,5  27,5  20,5  1798  +z35  -w5   +z30  =w6   +z31  +z1   +w3

3   Oranje,FG             1580  5    27,5  16,5  1746  +z32  +w25  +z23  -z1   +w14  +w5   -z2
4   Voets,PCJ             1627  5    26    18,25 1754  +z36  -w23  +z10  +w11  =z5   =w6   +w9

5   Heizenberg,H          1607  4,5  30,5  17,5  1698  +w38  +z2   -w1   +z7   =w4   -z3   +w17
6   Helmers,WE            1710  4,5  30    20,25 1788  +z22  +w20  - 0   =z2   =w9   =z4   +w15
7   Cardenas,M-A          1717  4,5  26,5  15,5  1743  =z16  +w32  =z8   -w5   +z28  +w10  =w1

8   Franck,AG             1690  4    28    14,75 1675  =w27  +z17  =w7   +z24  -w1   =z15  =w12
9   Vollebregt,P          1543  4    26,5  13,75 1661  =z10  =w16  +z20  =w23  =z6   +w31  -z4
10  Brugman,JTJ           1651  4    26,5  12,75 1630  =w9   =z13  -w4   +z38  +w27  -z7   +z24
11  Verdam,H              1655  4    25,5  13,5  1663  =w24  +z18  +w33  -z4   =w15  =z17  =w16
12  Scholten sr,K         1562  4    24,5  13,25 1677  =w18  -z24  -w15  +z37  +w35  +z21  =z8
13  Zwaan,SP vd           1604  4    23,5  14,5  1684  =z30  =w10  =z25  +w35  - 0   =z14  +w23

14  Brink,J ten           1528  3,5  28,5  12,75 1599  +z21  -z1   +w17  =w31  -z3   =w13  =z19
15  Hoogendijk,F          1647  3,5  26,5  13    1619  -z23  =w28  +z12  +w25  =z11  =w8   -z6
16  Wiersma,J             1602  3,5  26,5  12    1620  =w7   =z9   =w21  -z18  +w34  =z25  =z11
17  Markovic,M            1611  3,5  25,5  11,5  1614  +z28  -w8   -z14  +w29  +z19  =w11  -z5
18  Zwanenbeek,I          1659  3,5  25    14,5  1723  =z12  -w11  +z36  +w16  +z23  - 0   - 0
19  Peters,WA             1577  3,5  24    9,75  1569  -w1   =z26  +w34  =z27  -w17  +z30  =w14
20  Geus,J                1724  3,5  24    9,25  1628  +w26  -z6   -w9   =z22  -w21  +z34  +w32
21  Roda Y Carceles,J de  1647  3,5  23,5  12,25 1675  -w14  +w29  =z16  - 0   +z20  -w12  +z33
22  Vey,JJ de             1593  3,5  21    9,25  1580  -w6   =z34  =w26  =w20  =z38  =w28  +z31

23  Ligtenberg,mw M       1535  3    30    12,25 1557  +w15  +z4   -w3   =z9   -w18  =z26  -z13
24  Simoons,C             1561  3    24    11    1610  =z11  +w12  =z31  -w8   +z33  - 0   -w10
25  Greven,HC             1629  3    24    9,75  1610  +w34  -z3   =w13  -z15  +w32  =w16  - 0
26  Aue,M                 1603  3    23    11,25 1611  -z20  =w19  =z22  - 0   +w29  =w23  =z28
27  Kok,P                 1573  3    22    10    1602  =z8   =w30  =z35  =w19  -z10  +w33  - 0
28  Bakkers,MJT           1527  3    22    7,75  1547  -w17  =z15  +w38  =z33  -w7   =z22  =w26
29  Peters,H              1716  3    18    5     1560  -w33  -z21  +w39  -z17  -z26  +w38  +z36

30  Dekker,BA                   2,5  24    7,5   1454  =w13  =z27  -w2   =z32  - 0   -w19  + 0
31  Brijker,R             1554  2,5  24    6,5   1488  +w39  =z33  =w24  =z14  -w2   -z9   -w22
32  Olsthoorn,AP          1696  2,5  22,5  3,75  1467  -w3   -z7   + 0   =w30  -z25  +w36  -z20

33  Benten,LA v           1598  2    23,5  5,75  1463  +z29  =w31  -z11  =w28  -w24  -z27  -w21
34  Spaan,WA              1511  2    21,5  4,5   1465  -z25  =w22  -z19  +w36  -z16  -w20  =z37

35  Drenth,RPH            1670  1,5  24,5  6,25  1480  -w2   +z39  =w27  -z13  -z12  - 0   - 0
36  Koot,PJ               1573  1,5  20,5  3,25  1412  -w4   =z38  -w18  -z34  +w37  -z32  -w29
37  Post,HM               1635  1,5  17,5  6     1377  - 0   - 0   - 0   -w12  -z36  + 0   =w34

38  Breederveld,H         1421  1    21    3,25  1354  -z5   =w36  -z28  -w10  =w22  -z29  - 0

39  Klanderman,C          1652  0    16    4     1326  -z31  -w35  -z29  - 0   - 0   - 0   - 0

top

SGA VETERANENKAMPIOENSCHAP 2001  groep C
detaillijst na ronde 7
pl                              sc   wp    SB    tpr    score/kleur/tegen                     

1   Kwik,WP               1500  6    27    22    1660  +w25  +z22  +w8   +z13  =w2   =z4   +z5

2   Schaefers,A                 5    30    20,25 1600  +w10  +z16  =w9   +z12  =z1   =w6   =w4
3   Herbers,mw G          1432  5    28    19,5  1559  +z7   -w8   =z6   +w16  =z5   +w9   +z12
4   Beek,W v              1449  5    27,5  19    1618  =w17  +z18  =w15  +z10  +w8   =w1   =z2

5   Heemskerk,C           1445  4,5  28    15,5  1489  -z13  +w24  +z23  +z15  =w3   +z10  -w1
6   Willigen,JJ van       1353  4,5  27    17,25 1494  -w22  +z29  =w3   +z9   +w12  =z2   =w7
7   Segers,MJ             1218  4,5  26    14,75 1492  -w3   +z14  -z13  +w22  +w18  +z8   =z6

8   Blijstra,W            1549  4    30,5  15    1442  +w14  +z3   -z1   +w11  -z4   -w7   +w19
9   Altena,FA             1410  4    28,5  14,5  1426  +z24  =w13  =z2   -w6   +z11  -z3   +w20
10  Geerling,WJ           1422  4    25    10,5  1450  -z2   +z28  +w17  -w4   +z23  -w5   +z16
11  Goudsmit,SP           1344  4    21,5  10    1425  -z12  +z25  +w19  -z8   -w9   +w18  +z15

12  Walstijn,J v          1523  3,5  29,5  12,75 1436  +w11  +w20  =z21  -w2   -z6   +z14  -w3
13  Heikamp,mw N          1270  3,5  29    16    1421  +w5   =z9   +w7   -w1   - 0   =z20  =z17
14  Dijkman,JH            1362  3,5  21,5  8,5   1330  -z8   -w7   =z26  +z28  +w17  -w12  +z24

15  Waard,S de            1518  3    24,5  9     1367  =z23  +w27  =z4   -w5   =z20  =w16  -w11
16  Brandt,JH             1417  3    24,5  7,5   1345  +w29  -w2   =z20  -z3   +w26  =z15  -w10
17  Eijkmans,mw EPJ       1327  3    23,5  9     1292  =z4   =w23  -z10  =w27  -z14  +z26  =w13
18  Prast,H               1451  3    23,5  6,25  1293  =z27  -w4   + 0   =w20  -z7   -z11  +w22
19  Schajik,JM v          1341  3    22,5  5,75  1311  + 0   -w21  -z11  -w23  +z27  +w22  -z8
20  Schonagen,PJ          1427  3    22    8,25  1356  +w26  -z12  =w16  =z18  =w15  =w13  -z9

21  Brandenburg,CH        1443  2,5  25,5  14,75 1584  +w28  +z19  =w12  - 0   - 0   - 0   - 0

22  Smith Rodriquez,J     1540  2    24    7,25  1278  +z6   -w1   - 0   -z7   +w28  -z19  -z18
23  Knijff,CJ             1341  2    23    8,5   1342  =w15  =z17  -w5   +z19  -w10  - 0   - 0
24  Wilde,G de                  2    22    7     1226  -w9   -z5   - 0   - 0   +w25  +z27  -w14
25  Hamming,mw D          921   2    20,5  3,75  1044  -z1   -w11  =w28  - 0   -z24  + 0   =w26
26  Freitag,AM            1177  2    18,5  4,75  1079  -z20  + 0   =w14  - 0   -z16  -w17  =z25
27  Valkenberg,BF         1335  2    18    4,75  1180  =w18  -z15  =w29  =z17  -w19  -w24  =z28

28  Waalwyk,J             1256  1    20    2,75  1096  -z21  -w10  =z25  -w14  -z22  - 0   =w27

29  Wagensveld,CH v             0,5  19,5  6     1111  -z16  -w6   =z27  - 0   - 0   - 0   - 0

top