Scholieren 8 nov. foto 1 Scholieren 8 nov. foto 2

Op zondag 8 november speelden kinderen uit de Groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen hun Scholierentoernooi (vorige week was er al het Scholierentoernooi voor de jongere basisschoolleerlingen). Ook waren er enkele jeugdigen die al op de middelbare school zitten.

Wederom was het een op rolletjes lopend toernooi onder leiding van Robert Scheermeijer (geassisteerd door heel veel vrijwilligers), waarin zowel beginnende als door de wol geverfde schakers enthousiast en fanatiek achter het schaakbord zaten. Bovendien was met name het toernooi van de Groep 8 kinderen enorm sterk bezet, met diverse jeugdschakers die behoren tot de landelijke top. Overigens waren de winnaars van het Groep 6 en Groep 7 toernooi ook nationale jeugdtopspelers.

Scholieren 8 nov. foto3 Scholieren 8 nov. foto 4

Scholieren 8 nov. foto 5 Scholieren 8 nov. foto 6

Scholieren 8 nov. foto 7 Scholieren 8 nov. foto 9

Winnaar van Groep 6 werd Ingo Bello; winnaar van Groep 7 werd Matteo van Cleef (100% score) en winnaar van Groep 8 werd Daniel Kutchoukov.

Scholieren 8 nov. foto 10 Scholieren 8 nov. foto 11

Scholieren 8 nov. foto 12 Scholieren 8 nov. foto 13

Tussen de serieuze partijen door konden de scholieren ook nog meedoen aan het kampioenschap ‘zet zo snel mogelijk alle stukken in de beginopstelling op het bord’. Kyon van der Waals met stopwatch was hierbij de exacte scheidsrechter en noteerde Leon Reina als winnaar van dit toernooi.

Scholieren 8 nov. foto 14 Scholieren 8 nov. foto 16

Heel veel scholieren hebben op twee dagen aan het SGA-Scholierentoernooi meegedaan. Sommige kinderen spelen al langer (bij een club), andere jeugdigen spelen nog niet zo lang of zijn net begonnen, op school of bij een vereniging. Degenen die weer gauw achter het schaakbord willen plaatsnemen, kunnen meedoen aan een Grand Prix van de SGA (Grand-Prix Almere 2015 aankondiging) of aan een Chess League Oost (checkmemove.nl)!

Scholieren 8 nov. foto 18 Scholieren 8 nov. foto 19

Schaakklok 8 nov. foto 20

groep 6:

Rank Name Score Buchholz SB PS
1 Ingo Bello 6,5 34,5 31,75 26,5
2 Maurits Schut 6 30,5 24 21
3 Dalya Mang 5,5 33,5 24,25 24,5
4 Levani Vancko 5 30,5 18,5 21
5 Abhishek Pillai 5 29,5 17 23
6 Theun Breedveld 5 29,5 17 20
7 Feodor Romanov 5 27 16,5 19
8 Berend van Muiswinkel 5 26,5 16 20
9 Roef holtz 4,5 22,5 12,75 14,5
10 Mats Waersegers 4 30,5 15,5 20
11 Bastiaan Zwiers 4 29,5 15 20
12 Maurijn van Dam 4 25,5 12,5 15
13 Patrick Kingori 4 25 12 16
14 Valentijn vd Velde 4 24 13 16
15 Benjamin Smits 4 24 12 18
16 Bao Jian Rispens 4 22,5 10,5 13
17 Olav Alders 4 22,5  9.5 14
18 Jule Cordes 4 21  8.5 16
19 Max van Beugen 3,5 28 12,25 18,5
20 Otis Klaasse 3,5 24,5  9.25 16,5
21 Maarten Pieters 3,5 22 10,25 13,5
22 Ruben Reijgwart 3,5 18,5  6.25 11
23 Leon Restivo 3,5 18,5  5.0 10,5
24 Zuzanna Siwiec 3 30 11 15
25 Daniel Knol 3 29,5 10 16
26 Florian 3 26  8.0 12
27 Lukas van Lier 3 24  7.25 11,5
28 Harald van Ommeren 3 24  7.25 11
29 Nemo Busà 3 21,5  7.0 11
30 Jente Greuter 3 21  4.5 6
31 Pepijn Klaassen 2,5 22,5  7.75 14
32 Simon Groen 2,5 18,5  4.75 8,5
33 Joeri Dassaud 2 23  3.5 10
34 luca Atmodimedjo 2 20  3.5 9
35 Floris Scheltens 2 19,5  3.5 8,5
36 Wessel Wenneker 2 19,5  2.5 7
37 veronique van weldam 2 19  3.0 6
38 Ramses Göschel 1 20  0.5 4
39 Daniel de Leeuw 1 16  0.5 2

Groep 7:

Rank Name Score Buchholz SB PS
1 Matteo van Cleef 7 30 30 28
2 Kavya Raulji 6 31 24 23
3 Thomas van der Vlis 5 32 19 22
4 Dries Bode 4,5 26,5 11,75 17,5
5 Charles Molin 4 32,5 14,5 18
6 Brendan Lieuw 4 30 13,5 17
7 Aadya N Choudhary 4 26 13 15
8 Alexander Salinas 4 24 11,5 17
9 Jack ter voert 4 24 11 14
10 Ziggy Djoa 3,5 29 11,5 19,5
11 Srishti Bendigeri 3,5 25  9.25 13,5
12 Ivan van Veen 3,5 17,5  6.0 10,5
13 Jules Vossen 3 24  5.0 12
14 Nelson Medenblik 3 23  6.0 15
15 Niels van de Laak 3 21,5  7.0 10
16 Andy Fung 3 19,5  4.0 9
17 Roald Posthumus 2,5 18  4.25 9,5
18 Dean Russchen 2 20  3.0 9
19 Reuben auf dem Brinke-Snel 2 17,5  2.0 5
20 Itai Burlage 2 15  3.0 6
21 Zwaantje Kraaipoel 1 19  2.0 5

Groep 8 en Voortgezet Onderwijs

Rank Name Score Buchholz SB PS
1 Daniel Kutchoukov 6 31,5 25,5 21
2 Khoi Pham 6 29 24 26
3 Jessie Mang 5 32 20 23
4 Kasper Bleeker 5 31,5 21,5 21
5 Joris van Dijke 5 28,5 18,5 20
6 Leon Reina 5 26,5 15,5 19
7 Duncan Klaren 4,5 28,5 15,75 20,5
8 Floris Huiskers 4,5 26,5 14,75 21
9 Seegert Kruse 4,5 23,5 15,25 14,5
10 Jimmy Zheng 4 31,5 16,5 21
11 Khymo Djoa 4 27,5 11,5 17
12 Mark van der Vlis 4 25,5 11 17
13 Klaas Stelling 4 24,5 11,5 15
14 Rafael Goudriaan 4 24,5 10 12
15 Shyma Kishore 3,5 28 12,25 13,5
16 Daan van Someren 3,5 26,5 10,25 17
17 Salahdin el Oman 3,5 21  8.25 11,5
18 Nils Greuter 3,5 16,5  7.0 8,5
19 Ryan Busa 3 25,5  9.0 11
20 Wessel Horsmans 3 24,5  8.0 14
21 Aditya Mahesh 3 24  7.5 17
22 Somaan Ulhusa 3 23,5  5.5 12
23 Dimitris Nieuwland 3 19,5  5.0 9
24 Sal van Beenen 2,5 23,5  7.75 12,5
25 Paco van Dinther 2,5 23  6.25 11
26 Indy den Enting 2,5 16,5  4.75 6,5
27 Giorgi Wancko 2 20  4.0 8
28 Torben Desbuleux 2 19  3.0 5
29 Thorvald van Beek 2 19  2.5 9
30 Jayden Moursy 1,5 23  2.25 7
31 Luuk Overweel 1,5 21,5  4.0 4,5
32 Samuel Kothuis 1 18,5  2.5 3

9 november 2015

Posted In: Jeugd, Schoolschaak

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico